38. Spieltag (18.05.2013)
Datum Links
Samstag,
18.05.2013
13:30 Uhr
Vereinslogo SC Preußen Münster 4 : 1 Vereinslogo SV Babelsberg 03 Schema
Vergleich
Samstag,
18.05.2013
13:30 Uhr
Vereinslogo Chemnitzer FC 5 : 0 Vereinslogo SpVgg Unterhaching Schema
Vergleich
Samstag,
18.05.2013
13:30 Uhr
Vereinslogo SV Darmstadt 98 1 : 1 Vereinslogo Stuttgarter Kickers Schema
Vergleich
Samstag,
18.05.2013
13:30 Uhr
Vereinslogo Hansa Rostock 0 : 0 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt Schema
Vergleich
Samstag,
18.05.2013
13:30 Uhr
Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 2 : 4 Vereinslogo Karlsruher SC Schema
Vergleich
Samstag,
18.05.2013
13:30 Uhr
Vereinslogo 1. FC Heidenheim 0 : 0 Vereinslogo Kickers Offenbach Schema
Vergleich
Samstag,
18.05.2013
13:30 Uhr
Vereinslogo Hallescher FC 2 : 1 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken Schema
Vergleich
Samstag,
18.05.2013
13:30 Uhr
Vereinslogo VfB Stuttgart 0 : 1 Vereinslogo Borussia Dortmund II Schema
Vergleich
Samstag,
18.05.2013
13:30 Uhr
Vereinslogo VfL Osnabrück 4 : 0 Vereinslogo Alemannia Aachen Schema
Vergleich
Samstag,
18.05.2013
13:30 Uhr
Vereinslogo SV Wacker Burghausen 1 : 0 Vereinslogo Arminia Bielefeld Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Karlsruher SC 38 69:27 42 79
2 Vereinslogo Arminia Bielefeld 38 59:32 27 76
3 Vereinslogo VfL Osnabrück 38 64:35 29 73
4 Vereinslogo SC Preußen Münster 38 63:33 30 72
5 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 38 69:47 22 72
6 Vereinslogo Chemnitzer FC 38 56:47 9 55
7 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 38 51:51 0 51
8 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 38 45:45 0 51
9 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 38 48:55 -7 51
10 Vereinslogo Hallescher FC 38 37:50 -13 46
11 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 38 52:62 -10 45
12 Vereinslogo Hansa Rostock 38 39:52 -13 44
13 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 38 44:58 -14 44
14 Vereinslogo VfB Stuttgart 38 35:42 -7 43
15 Vereinslogo Kickers Offenbach 38 41:44 -3 42
16 Vereinslogo Borussia Dortmund II 38 39:58 -19 41
17 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 38 39:48 -9 40
18 Vereinslogo SV Darmstadt 98 38 32:46 -14 38
19 Vereinslogo SV Babelsberg 03 38 32:54 -22 37
20 Vereinslogo Alemannia Aachen 38 40:68 -28 26
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo VfL Osnabrück 19 27:12 15 40
2 Vereinslogo SC Preußen Münster 19 31:15 16 36
3 Vereinslogo Arminia Bielefeld 19 28:17 11 36
4 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 19 33:24 9 35
5 Vereinslogo Karlsruher SC 19 29:11 18 34
6 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 19 32:26 6 31
7 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 19 26:26 0 29
8 Vereinslogo Hansa Rostock 19 22:24 -2 29
9 Vereinslogo VfB Stuttgart 19 26:22 4 28
10 Vereinslogo Kickers Offenbach 19 29:23 6 26
11 Vereinslogo Chemnitzer FC 19 27:25 2 25
12 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 19 28:32 -4 24
13 Vereinslogo SV Babelsberg 03 19 16:25 -9 22
14 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 19 24:27 -3 21
15 Vereinslogo Hallescher FC 19 16:28 -12 18
16 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 19 21:34 -13 18
17 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 19 19:23 -4 17
18 Vereinslogo Borussia Dortmund II 19 16:33 -17 17
19 Vereinslogo Alemannia Aachen 19 18:29 -11 16
20 Vereinslogo SV Darmstadt 98 19 16:28 -12 15
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Karlsruher SC 19 40:16 24 45
2 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 19 37:21 16 41
3 Vereinslogo Arminia Bielefeld 19 31:15 16 40
4 Vereinslogo SC Preußen Münster 19 32:18 14 36
5 Vereinslogo VfL Osnabrück 19 37:23 14 33
6 Vereinslogo Chemnitzer FC 19 29:22 7 30
7 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 19 27:24 3 30
8 Vereinslogo Hallescher FC 19 21:22 -1 28
9 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 19 23:24 -1 26
10 Vereinslogo Borussia Dortmund II 19 23:25 -2 24
11 Vereinslogo SV Darmstadt 98 19 16:18 -2 23
12 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 19 20:25 -5 23
13 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 19 19:19 0 22
14 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 19 24:30 -6 21
15 Vereinslogo Kickers Offenbach 19 12:21 -9 18
16 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 19 15:31 -16 16
17 Vereinslogo Hansa Rostock 19 17:28 -11 15
18 Vereinslogo VfB Stuttgart 19 9:20 -11 15
19 Vereinslogo SV Babelsberg 03 19 16:29 -13 15
20 Vereinslogo Alemannia Aachen 19 22:39 -17 15
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Arminia Bielefeld 19 33:11 22 44
2 Vereinslogo VfL Osnabrück 19 36:14 22 43
3 Vereinslogo Karlsruher SC 19 37:11 26 42
4 Vereinslogo SC Preußen Münster 19 40:15 25 42
5 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 19 38:21 17 41
6 Vereinslogo Chemnitzer FC 19 34:19 15 38
7 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 19 28:19 9 35
8 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 19 29:23 6 33
9 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 19 33:29 4 31
10 Vereinslogo SV Babelsberg 03 19 18:19 -1 28
11 Vereinslogo Kickers Offenbach 19 23:22 1 27
12 Vereinslogo Hallescher FC 19 21:20 1 27
13 Vereinslogo Hansa Rostock 19 17:18 -1 27
14 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 19 33:26 7 25
15 Vereinslogo Borussia Dortmund II 19 19:22 -3 24
16 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 19 26:31 -5 24
17 Vereinslogo SV Darmstadt 98 19 15:18 -3 22
18 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 19 18:19 -1 21
19 Vereinslogo VfB Stuttgart 19 14:20 -6 21
20 Vereinslogo Alemannia Aachen 19 27:38 -11 19
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Karlsruher SC 19 32:16 16 37
2 Vereinslogo Arminia Bielefeld 19 26:21 5 32
3 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 19 31:26 5 31
4 Vereinslogo VfL Osnabrück 19 28:21 7 30
5 Vereinslogo SC Preußen Münster 19 23:18 5 30
6 Vereinslogo VfB Stuttgart 19 21:22 -1 22
7 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 19 18:27 -9 20
8 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 19 15:26 -11 20
9 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 19 19:36 -17 20
10 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 19 21:29 -8 19
11 Vereinslogo Hallescher FC 19 16:30 -14 19
12 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 19 22:28 -6 18
13 Vereinslogo Kickers Offenbach 19 18:22 -4 17
14 Vereinslogo Chemnitzer FC 19 22:28 -6 17
15 Vereinslogo Hansa Rostock 19 22:34 -12 17
16 Vereinslogo Borussia Dortmund II 19 20:36 -16 17
17 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 19 17:26 -9 16
18 Vereinslogo SV Darmstadt 98 19 17:28 -11 16
19 Vereinslogo Alemannia Aachen 19 13:30 -17 12
20 Vereinslogo SV Babelsberg 03 19 14:35 -21 9
  Vereinslogo Arminia Bielefeld Vereinslogo SV Wacker Burghausen Vereinslogo VfL Osnabrück Vereinslogo Hallescher FC Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden Vereinslogo Hansa Rostock Vereinslogo SV Darmstadt 98 Vereinslogo Chemnitzer FC Vereinslogo VfB Stuttgart Vereinslogo 1. FC Heidenheim Vereinslogo SpVgg Unterhaching Vereinslogo Alemannia Aachen Vereinslogo SC Preußen Münster Vereinslogo Borussia Dortmund II Vereinslogo 1. FC Saarbrücken Vereinslogo Kickers Offenbach Vereinslogo Karlsruher SC Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt Vereinslogo Stuttgarter Kickers Vereinslogo SV Babelsberg 03
Vereinslogo Arminia Bielefeld   3:0 1:0 2:1 3:1 0:1 0:0 0:0 1:1 1:0 3:0 1:1 1:1 4:2 3:2 3:1 1:0 2:0 1:0 3:0
Vereinslogo SV Wacker Burghausen 1:0   1:1 2:0 0:0 2:0 1:0 2:1 1:3 4:1 3:1 2:0 0:2 2:2 2:1 0:0 1:2 0:0 1:4 3:1
Vereinslogo VfL Osnabrück 0:0 1:0   2:0 2:2 3:2 1:0 2:2 2:0 2:2 3:0 4:0 0:2 2:0 3:0 2:0 2:3 1:0 3:1 1:0
Vereinslogo Hallescher FC 2:2 0:0 1:2   1:1 3:1 2:2 2:0 1:4 0:0 0:1 1:0 0:2 0:1 2:1 1:0 0:2 3:0 1:1 1:0
Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 0:1 1:1 3:2 2:0   2:1 1:1 0:0 0:0 1:1 0:2 3:2 2:2 3:1 3:1 2:1 2:4 3:1 0:2 1:0
Vereinslogo Hansa Rostock 0:2 1:0 0:3 2:0 1:1   0:0 0:0 0:0 0:2 0:1 1:0 0:2 2:0 2:0 2:2 0:3 0:0 2:1 4:1
Vereinslogo SV Darmstadt 98 1:3 0:0 1:0 1:2 1:0 1:1   1:1 3:1 0:2 0:0 0:0 2:1 1:2 1:2 1:0 0:1 0:1 1:1 0:0
Vereinslogo Chemnitzer FC 0:1 2:1 0:2 1:1 3:2 2:1 3:1   1:0 2:1 5:0 1:2 2:2 1:0 4:1 2:0 1:2 1:2 2:0 1:0
Vereinslogo VfB Stuttgart 0:1 0:0 1:2 3:0 1:1 0:2 0:2 0:1   0:2 0:0 2:1 0:1 0:1 0:1 1:0 2:0 1:0 1:4 2:1
Vereinslogo 1. FC Heidenheim 3:0 2:1 1:3 3:1 2:2 1:2 3:0 3:2 1:0   2:1 1:1 3:1 2:2 3:0 0:0 2:2 2:1 2:1 2:1
Vereinslogo SpVgg Unterhaching 3:2 3:0 0:2 1:3 0:2 3:0 2:2 4:3 0:3 4:1   1:0 3:0 4:3 0:0 0:3 2:1 2:2 1:1 0:1
Vereinslogo Alemannia Aachen 2:1 3:2 0:1 0:3 1:1 3:4 1:1 1:5 4:2 1:2 1:3   1:2 1:1 2:0 1:3 0:4 1:1 3:0 1:2
Vereinslogo SC Preußen Münster 4:0 2:0 3:1 2:0 0:0 5:2 3:0 1:0 0:0 1:1 0:0 4:1   1:0 3:3 2:2 2:1 3:2 0:1 4:1
Vereinslogo Borussia Dortmund II 1:1 2:1 1:1 2:2 1:2 0:0 1:0 1:2 0:2 2:1 2:1 0:0 0:0   1:2 0:0 0:3 4:3 1:1 0:0
Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 2:4 3:0 0:1 5:0 3:3 1:1 3:1 2:0 0:0 1:2 2:4 1:2 0:0 3:3   2:2 0:0 0:2 3:0 2:1
Vereinslogo Kickers Offenbach 1:3 1:0 1:5 0:1 1:0 2:1 0:2 0:0 1:3 0:1 1:0 1:1 0:1 3:0 2:0   1:1 0:1 3:0 5:2
Vereinslogo Karlsruher SC 0:0 1:2 1:1 0:0 4:0 1:1 2:0 4:1 3:1 5:2 0:0 0:0 2:1 1:0 3:0 2:1   3:0 3:0 2:1
Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 0:2 0:3 2:1 2:1 2:2 1:1 2:4 3:2 1:1 0:4 1:0 3:1 1:1 5:0 1:2 1:1 0:1   0:3 1:1
Vereinslogo Stuttgarter Kickers 1:1 1:2 3:0 0:0 0:0 2:0 1:1 1:1 3:0 0:2 0:0 3:1 0:2 0:1 1:2 0:2 0:2 0:1   2:1
Vereinslogo SV Babelsberg 03 0:2 0:4 1:0 0:1 2:2 2:1 2:0 1:1 0:0 2:4 3:1 1:0 1:0 1:1 0:1 0:0 0:0 1:1 1:0  

  • Alemannia Aachen und Kickers Offenbach werden wegen Verstößen im Rahmen des wirtschaftlichen Zulassungsverfahrens zum Ende der Spielzeit jeweils zwei Punkte abgezogen. Zudem wurden Alemannia Aachen vor dem letzten Spieltag drei Punkte abgezogen. Der Drittligist hatte Ende April 200.000 Euro aus dem DFB-Kautionsfonds in Anspruch genommen, um die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs bis Saisonende zu gewährleisten. Da der Betrag nicht bis zum 15. Mai zurückgezahlt wurde, werden der Alemannia durch den DFB-Spielausschuss nach der DFB-Spielordnung drei Punkte abgezogen.