
Sperren
Die aktuellen Sperren in der Bundesliga
Stand: 14.05.2025
Spieler | Verein | Urteil | Grund |
---|---|---|---|
Samuel Essende | FC Augsburg | vier Meisterschaftsspiele | Rote Karte |
Pascal Groß | Borussia Dortmund | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Armin Gigovic | Holstein Kiel | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Lukas Klostermann | RB Leipzig | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Die aktuellen Sperren in der 2. Bundesliga
Stand: 13.05.2025
Spieler | Verein | Urteil | Grund |
---|---|---|---|
Linus Gechter | Hertha BSC | zwei Meisterschaftsspiele | Rote Karte |
Boris Tomiak | Hannover 96 | noch ein Meisterschaftsspiel | Rote Karte |
Kenny Prince Redondo | 1. FC Kaiserslautern | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Matej Maglica | SV Darmstadt 98 | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Tim Drexler | Fortuna Düsseldorf | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Rafael Lubach | Fortuna Düsseldorf | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Mario Vuskovic | Hamburger SV | bis 15. November 2026 gesperrt | CAS-Urteil nach Doping-Vergehen |
Die aktuellen Sperren in der 3. Liga
Stand: 12.05.2025
Spieler | Verein | Urteil | Grund |
---|---|---|---|
Nick Elias Meier | Hannover 96 II | zwei Meisterschaftsspiele | Rote Karte |
Franz Pfanne | FC Hansa Rostock | ein Meisterschaftsspiel | Gelb-Rote Karte |
Franz Roggow | Borussia Dortmund II | ein Meisterschaftsspiel | 15. Gelbe Karte |
Michael Eberwein | Borussia Dortmund II | ein Meisterschaftsspiel | 10. Gelbe Karte |
Rodney Elongo-Yombo | Borussia Dortmund II | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Kofi Amoako | VfL Osnabrück | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Bryan Henning | VfL Osnabrück | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Lars Kehl | VfL Osnabrück | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Henry Rorig | FC Energie Cottbus | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Kennedy Okpala | SV Waldhof Mannheim | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Julian Rieckmann | SV Waldhof Mannheim | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Tim Sechelmann | SV Waldhof Mannheim | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Teamoffizielle*r | Verein | Urteil | Grund |
---|---|---|---|
Patrick Glöckner (Trainer) | TSV 1860 München | ein Meisterschaftsspiel | Rote Karte |
Die aktuellen Sperren im DFB-Pokal
Stand: 09.04.2025
Spieler | Verein | Urteil |
---|---|---|
Manuel Neuer | FC Bayern München | zwei Pokalspiele (Rote Karte) |
Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | noch ein Pokalspiel (Rote Karte) |
Deyovaisio Zeefuik | Hertha BSC | drei Pokalspiele (Rote Karte) |
Rasim Bulic | SSV Jahn Regensburg | noch drei Pokalspiele (Rote Karte) |
Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | noch ein Pokalspiel (Rote Karte) |
Teamoffizielle*r | Verein | Urteil |
---|---|---|
Zlatan Bajramović | Karlsruher SC | ein Pokalspiel (Gelb-Rote Karte) |
Die aktuellen Sperren in der Google Pixel Frauen-Bundesliga
Stand: 12.05.2025
Spielerin | Verein | Urteil | Grund |
---|---|---|---|
Annie Karich | SC Freiburg | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Die aktuellen Sperren in der 2. Frauen-Bundesliga
Stand: 13.05.2025
Spielerin | Verein | Urteil | Grund |
---|---|---|---|
Julia Kassen | SC Freiburg II | drei Meisterschaftsspiele | Rote Karte |
Klara Svensson Senelius | 1. FC Nürnberg | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Vildan Kardesler | Hamburger SV | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Teamoffizielle*r | Verein | Urteil | Grund |
---|---|---|---|
Julia Brückner (Trainerin) | SV 67 Weinberg | ein Meisterschaftsspiel | 4. Gelbe Karte |
Die aktuellen Sperren im DFB-Pokal der Frauen
Stand: 01.05.2025
Spielerin | Verein | Urteil | Grund |
---|---|---|---|
Jennifer Cramer | 1. FFC Turbine Potsdam | ein Pokalspiel | Gelb-Rote Karte |
Mamiko Matsumoto | 1. FSV Mainz 05 | ein Pokalspiel | Gelb-Rote Karte |
Teamoffizielle*r | Verein | Urteil | Grund |
---|---|---|---|
Theodoros Dedes | TSG Hoffenheim | ein Pokalspiel Innenraumverbot | Gelb-Rote Karte |
Die aktuellen Sperren in der Futsal-Bundesliga
Stand: 28.04.2025
Spieler | Verein | Urteil | Grund |
---|---|---|---|
Zakreya Alhadi Alajami Abushrmet | Blumenstadt United | noch ohne Urteil | Rote Karte |
Robert Ljubic | MCH Futsal Club Bielefeld | ein Meisterschaftsspiel | Gelb-Rote Karte |
Adem Kacar | MCH Futsal Club Bielefeld | ein Meisterschaftsspiel | Gelb-Rote Karte |
Social Media des DFB