
Sperren
Die aktuellen Sperren in der Bundesliga
Stand: 8.12.2025
| Spieler | Verein | Urteil | Grund |
|---|---|---|---|
| Lorenz Amegnon Assignon | VfB Stuttgart | ein Meisterschaftsspiel | Rote Karte |
| Joseph Michael Scally | Borussia Mönchengladbach | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
| Luis Diaz | FC Bayern München | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
| Bernardo Fernandes da Silva Junior | TSG Hoffenheim | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
| Nicolai Remberg | Hamburger SV | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
| Paul Nebel | FSV Mainz 05 | noch ein Meisterschaftsspiel | Rote Karte |
| Dominik Kohr | FSV Mainz 05 | noch ein Meisterschaftsspiel | Rote Karte |
| Mario Vuskovic | Hamburger SV | bis 15. November 2026 gesperrt | CAS-Urteil nach Doping-Vergehen |
Die aktuellen Sperren in der 2. Bundesliga
Stand: 10.12.2025
| Spieler | Verein | Urteil | Grund |
|---|---|---|---|
| Calvin Marc Brackelmann | SC Paderborn | zwei Meisterschaftsspiele | Rote Karte |
| Lukas Frenkert | Eintracht Braunschweig | ein Meisterschaftsspiel | Rote Karte |
| Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | ein Meisterschaftsspiel | Gelb-Rote Karte |
| Tim Oberdorf | Fortuna Düsseldorf | ein Meisterschaftsspiel | Gelb-RoteKarte |
| Rayan Ghrieb | 1. FC Magdeburg | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
| Mika Haas | 1. FC Kaiserslautern | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
| Marcel Beifus | Karlsruher SC | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
| Teamoffizieller | Verein | Urteil | |
|---|---|---|---|
| Simon Zoller | VfL Bochum | ein Meisterschaftsspiel (Rote Karte) |
Die aktuellen Sperren in der 3. Liga
Stand: 09.12.2025
| Spieler | Verein | Urteil | Grund |
|---|---|---|---|
| Julian Kügel | FC Ingolstadt | zwei Meisterschaftsspiele | Rote Karte |
| Danilo Wiebe | Alemannia Aachen | ein Meisterschaftsspiel | Rote Karte |
| Nick Seidel | SSV Jahn Regensburg | noch ein Meisterschaftsspiel | Rote Karte |
| Besfort Leutrim Kolgeci | TSV Havelse | ein Meisterschaftsspiel | Gelb-Rote Karte |
| Justin Butler | FC Energie Cottbus | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
| Anderson-Lenda Lucoqui | FC Energie Cottbus | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
| Timur Gayret | SC Verl | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
| Johannes Geis | 1. FC Schweinfurt | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
| Lasse Wilhelm | 1. FC Saarbrücken | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
| Florian Carstens | FC Hansa Rostock | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
| Frederik Bennedsgaard Carlsen | FC Ingolstadt | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Die aktuellen Sperren im DFB-Pokal
Stand: 04.12.2025
| Spieler | Verein | Urteil |
|---|---|---|
| Philipp Strompf | VfL Bochum | ein Pokalspiel (Rote Karte) |
| Felix Götze | SC Paderborn 07 | ein Pokalspiel (Rote Karte) |
| Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim | zwei Pokalspiele (Rote Karte) |
| Lukas Pinckert | SV Elversberg | ein Pokalspiel (Rote Karte) |
| Teamoffizieller | Verein | Urteil |
|---|---|---|
| Alexander Raaf (Teammanager) | 1. FC Heidenheim | ein Pokalspiel Innenraumverbot (Rote Karte) |
Die aktuellen Sperren in der Google Pixel Frauen-Bundesliga
Stand: 09.12.2025
| Spielerin | Verein | Urteil | Grund |
| Nina Lührßen | Eintracht Frankfurt | noch ein Meisterschaftsspiel | Rote Karte |
| Laura Vogt | 1. FC Köln | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Die aktuellen Sperren in der 2. Frauen-Bundesliga
Stand: 08.12.2025
| Spieler | Verein | Urteil | Grund |
| Katharina Reikersdorfer | FC Ingolstadt 04 | ein Meisterschaftsspiel | 5. Gelbe Karte |
Die aktuellen Sperren im DFB-Pokal der Frauen
Stand: 01.12.2025
| Spielerin | Verein | Urteil | Grund |
|---|---|---|---|
| Victoria Ezebinyuo | Viktoria Berlin | ein Pokalspiel | Gelb-Rote Karte |
| Laureta Crnaveri | SV 07 Elversberg | noch ein Pokalspiel | Rote Karte |
| Teamoffizielle*r | Verein | Urteil | Grund |
|---|---|---|---|
| Steven Rohrbach | FC Freiburg St. Georgen | ein Spiel Innenraumverbot | Gelb-Rote Karte |
Die aktuellen Sperren in der Futsal-Bundesliga
Stand: 09.12.2025
| Spieler | Verein | Urteil | Grund |
|---|---|---|---|
| Aisa Mohand Arifi | MCH Futsal Club Bielefeld | zwei Meisterschaftsspiele | Rote Karte |
| Dmytro Sorokin | HOT 05 Futsal | ein Meisterschaftsspiel | Gelb-Rote Karte |
| Davud Vehab | TSV Weilimdorf | noch ohne Urteil | Rote Karte |




























