34. Spieltag (24.04.2015 - 26.04.2015)
Datum Links
Freitag,
24.04.2015
19:00 Uhr
Vereinslogo SG Sonnenhof Großaspach 1 : 0 Vereinslogo VfL Osnabrück Schema
Vergleich
Samstag,
25.04.2015
14:00 Uhr
Vereinslogo Jahn Regensburg 0 : 0 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 II Schema
Vergleich
Samstag,
25.04.2015
14:00 Uhr
Vereinslogo Hansa Rostock 3 : 2 Vereinslogo Borussia Dortmund II Schema
Vergleich
Samstag,
25.04.2015
14:00 Uhr
Vereinslogo Energie Cottbus 2 : 0 Vereinslogo Stuttgarter Kickers Schema
Vergleich
Samstag,
25.04.2015
14:00 Uhr
Vereinslogo SC Preußen Münster 1 : 0 Vereinslogo Fortuna Köln Schema
Vergleich
Samstag,
25.04.2015
14:00 Uhr
Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 0 : 4 Vereinslogo Arminia Bielefeld Schema
Vergleich
Samstag,
25.04.2015
14:00 Uhr
Vereinslogo Holstein Kiel 2 : 1 Vereinslogo Chemnitzer FC Schema
Vergleich
Samstag,
25.04.2015
14:00 Uhr
Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 3 : 0 Vereinslogo Hallescher FC Schema
Vergleich
Sonntag,
26.04.2015
14:00 Uhr
Vereinslogo VfB Stuttgart II 1 : 3 Vereinslogo SpVgg Unterhaching Schema
Vergleich
Sonntag,
26.04.2015
14:00 Uhr
Vereinslogo Dynamo Dresden 0 : 2 Vereinslogo MSV Duisburg Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Arminia Bielefeld 34 69:36 33 68
2 Vereinslogo Holstein Kiel 34 46:23 23 63
3 Vereinslogo MSV Duisburg 34 56:37 19 62
4 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 34 53:41 12 58
5 Vereinslogo SC Preußen Münster 34 49:41 8 54
6 Vereinslogo Energie Cottbus 34 44:41 3 52
7 Vereinslogo Hallescher FC 34 47:46 1 50
8 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 34 50:39 11 49
9 Vereinslogo Chemnitzer FC 34 38:34 4 49
10 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 34 44:50 -6 46
11 Vereinslogo Dynamo Dresden 34 38:41 -3 44
12 Vereinslogo VfL Osnabrück 34 45:50 -5 44
13 Vereinslogo SG Sonnenhof Großaspach 34 36:53 -17 43
14 Vereinslogo Fortuna Köln 34 34:36 -2 42
15 Vereinslogo Hansa Rostock 34 51:61 -10 41
16 Vereinslogo VfB Stuttgart II 34 42:51 -9 40
17 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 34 46:58 -12 35
18 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 II 34 36:48 -12 34
19 Vereinslogo Borussia Dortmund II 34 32:47 -15 30
20 Vereinslogo Jahn Regensburg 34 37:60 -23 27
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Arminia Bielefeld 19 35:23 12 34
2 Vereinslogo SC Preußen Münster 19 29:22 7 33
3 Vereinslogo Energie Cottbus 19 22:16 6 33
4 Vereinslogo MSV Duisburg 19 26:19 7 31
5 Vereinslogo Dynamo Dresden 19 27:23 4 31
6 Vereinslogo VfL Osnabrück 19 31:28 3 31
7 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 19 31:24 7 30
8 Vereinslogo Holstein Kiel 19 21:13 8 29
9 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 19 29:23 6 29
10 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 19 27:27 0 29
11 Vereinslogo Chemnitzer FC 19 20:14 6 28
12 Vereinslogo Fortuna Köln 19 19:18 1 25
13 Vereinslogo Hallescher FC 19 23:25 -2 25
14 Vereinslogo VfB Stuttgart II 19 25:32 -7 24
15 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 19 29:34 -5 22
16 Vereinslogo SG Sonnenhof Großaspach 19 21:32 -11 20
17 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 II 19 22:30 -8 19
18 Vereinslogo Borussia Dortmund II 19 22:28 -6 17
19 Vereinslogo Hansa Rostock 19 27:36 -9 17
20 Vereinslogo Jahn Regensburg 19 17:36 -19 12
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Arminia Bielefeld 15 34:13 21 34
2 Vereinslogo Holstein Kiel 15 25:10 15 34
3 Vereinslogo MSV Duisburg 15 30:18 12 31
4 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 15 24:18 6 29
5 Vereinslogo Hallescher FC 15 24:21 3 25
6 Vereinslogo Hansa Rostock 15 24:25 -1 24
7 Vereinslogo SG Sonnenhof Großaspach 15 15:21 -6 23
8 Vereinslogo SC Preußen Münster 15 20:19 1 21
9 Vereinslogo Chemnitzer FC 15 18:20 -2 21
10 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 15 19:15 4 19
11 Vereinslogo Energie Cottbus 15 22:25 -3 19
12 Vereinslogo Fortuna Köln 15 15:18 -3 17
13 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 15 17:23 -6 17
14 Vereinslogo VfB Stuttgart II 15 17:19 -2 16
15 Vereinslogo Jahn Regensburg 15 20:24 -4 15
16 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 II 15 14:18 -4 15
17 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 15 17:24 -7 15
18 Vereinslogo Dynamo Dresden 15 11:18 -7 13
19 Vereinslogo VfL Osnabrück 15 14:22 -8 13
20 Vereinslogo Borussia Dortmund II 15 10:19 -9 13
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Arminia Bielefeld 17 44:16 28 43
2 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 17 32:12 20 38
3 Vereinslogo MSV Duisburg 17 30:12 18 37
4 Vereinslogo Holstein Kiel 17 22:8 14 37
5 Vereinslogo SC Preußen Münster 17 32:18 14 36
6 Vereinslogo Chemnitzer FC 17 24:10 14 34
7 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 17 28:18 10 34
8 Vereinslogo Energie Cottbus 17 28:16 12 32
9 Vereinslogo VfL Osnabrück 17 27:20 7 30
10 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 17 28:16 12 28
11 Vereinslogo Fortuna Köln 17 21:12 9 26
12 Vereinslogo VfB Stuttgart II 17 24:19 5 25
13 Vereinslogo Dynamo Dresden 17 19:17 2 25
14 Vereinslogo Hansa Rostock 18 29:30 -1 25
15 Vereinslogo SG Sonnenhof Großaspach 17 22:24 -2 24
16 Vereinslogo Jahn Regensburg 17 25:20 5 23
17 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 17 29:28 1 23
18 Vereinslogo Borussia Dortmund II 17 21:23 -2 18
19 Vereinslogo Hallescher FC 17 20:27 -7 18
20 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 II 16 19:23 -4 17
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Hallescher FC 17 27:19 8 32
2 Vereinslogo Holstein Kiel 17 24:15 9 26
3 Vereinslogo Arminia Bielefeld 17 25:20 5 25
4 Vereinslogo MSV Duisburg 17 26:25 1 25
5 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 17 22:23 -1 21
6 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 17 21:29 -8 20
7 Vereinslogo Energie Cottbus 17 16:25 -9 20
8 Vereinslogo Dynamo Dresden 17 19:24 -5 19
9 Vereinslogo SG Sonnenhof Großaspach 17 14:29 -15 19
10 Vereinslogo SC Preußen Münster 17 17:23 -6 18
11 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 II 18 17:25 -8 17
12 Vereinslogo Hansa Rostock 16 22:31 -9 16
13 Vereinslogo Fortuna Köln 17 13:24 -11 16
14 Vereinslogo Chemnitzer FC 17 14:24 -10 15
15 Vereinslogo VfB Stuttgart II 17 18:32 -14 15
16 Vereinslogo VfL Osnabrück 17 18:30 -12 14
17 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 17 17:30 -13 14
18 Vereinslogo Borussia Dortmund II 17 11:24 -13 12
19 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 17 16:32 -16 12
20 Vereinslogo Jahn Regensburg 17 12:40 -28 4
  Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 II Vereinslogo Jahn Regensburg Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden Vereinslogo Holstein Kiel Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt Vereinslogo Dynamo Dresden Vereinslogo Hallescher FC Vereinslogo VfL Osnabrück Vereinslogo SG Sonnenhof Großaspach Vereinslogo SC Preußen Münster Vereinslogo VfB Stuttgart II Vereinslogo Hansa Rostock Vereinslogo Borussia Dortmund II Vereinslogo SpVgg Unterhaching Vereinslogo Stuttgarter Kickers Vereinslogo MSV Duisburg Vereinslogo Fortuna Köln Vereinslogo Arminia Bielefeld Vereinslogo Chemnitzer FC Vereinslogo Energie Cottbus
Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 II   1:0 1:1 1:1 3:1 1:0 0:1 -:- -:- 4:0 0:2 0:2 0:0 1:5 2:3 3:4 1:1 1:2 -:- 0:0
Vereinslogo Jahn Regensburg 0:0   3:0 0:2 1:0 2:3 1:1 1:1 2:0 0:1 4:1 4:4 3:0 0:2 0:2 3:1 -:- 0:1 -:- 1:1
Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 1:2 2:0   0:1 3:1 0:2 3:0 2:0 0:1 2:2 4:1 1:2 1:0 4:0 2:1 -:- 0:1 -:- 2:0 1:2
Vereinslogo Holstein Kiel 1:0 1:0 0:0   4:1 1:0 3:0 1:0 3:1 1:1 1:1 2:0 0:2 0:0 -:- 1:0 -:- 1:0 2:1 0:1
Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 1:0 2:0 0:2 3:2   2:0 1:2 3:1 0:1 1:0 3:1 4:1 1:2 -:- 1:1 -:- 2:1 0:4 2:0 2:0
Vereinslogo Dynamo Dresden 1:1 2:1 0:1 1:2 0:1   2:3 2:1 0:1 3:1 2:1 -:- 1:1 -:- 1:1 0:2 0:0 2:0 1:0 1:0
Vereinslogo Hallescher FC -:- -:- 3:1 2:2 1:2 1:1   2:1 0:2 3:0 0:2 1:2 0:0 2:1 1:2 1:2 0:2 0:3 0:3 3:1
Vereinslogo VfL Osnabrück 2:0 2:0 1:3 2:1 3:1 2:2 -:-   2:0 0:1 3:1 -:- 1:1 1:0 4:1 1:1 0:1 0:4 2:0 1:3
Vereinslogo SG Sonnenhof Großaspach 3:1 2:1 0:3 1:1 1:1 1:3 -:- 1:0   1:1 3:3 1:1 0:0 1:4 1:1 1:1 2:1 -:- 1:0 2:2
Vereinslogo SC Preußen Münster 1:1 3:0 3:2 1:3 2:2 2:1 2:0 2:0 3:1   1:0 3:4 -:- 2:0 -:- 1:0 1:0 3:1 2:3 0:0
Vereinslogo VfB Stuttgart II 1:0 1:2 1:1 1:0 2:2 0:0 0:1 -:- 4:1 0:3   -:- 2:1 1:3 5:1 1:2 3:1 2:0 0:0 0:1
Vereinslogo Hansa Rostock 2:1 2:2 0:1 0:4 1:1 1:3 0:1 2:2 1:3 0:2 4:1   3:2 2:2 1:0 1:3 4:0 4:2 1:0 -:-
Vereinslogo Borussia Dortmund II 1:3 5:1 0:0 2:2 0:0 -:- 1:1 2:2 0:1 1:1 -:- 1:1   1:0 1:1 1:4 0:2 1:1 1:3 3:0
Vereinslogo SpVgg Unterhaching 1:2 3:2 3:3 1:1 4:2 3:0 0:4 3:4 3:1 -:- 0:1 2:1 2:0   1:2 1:1 1:1 1:3 0:0 -:-
Vereinslogo Stuttgarter Kickers 2:0 3:1 2:1 0:0 -:- -:- 1:1 1:1 2:0 1:1 2:1 3:0 2:0 3:0   4:2 2:0 0:2 2:0 2:2
Vereinslogo MSV Duisburg 1:1 2:0 3:2 -:- 2:0 0:0 1:1 3:0 1:1 -:- 1:1 2:2 2:1 1:0 2:0   2:0 1:1 3:0 3:2
Vereinslogo Fortuna Köln 2:2 1:0 -:- 0:0 -:- 1:0 2:2 0:1 4:0 1:1 0:1 1:0 0:0 2:0 0:2 0:1   3:0 1:2 3:0
Vereinslogo Arminia Bielefeld 2:0 -:- 1:1 -:- 3:0 4:1 1:5 1:2 2:0 2:1 3:0 3:2 3:0 4:0 4:2 4:2 2:0   2:0 3:0
Vereinslogo Chemnitzer FC 1:2 4:1 -:- 0:0 2:1 2:0 0:2 2:0 -:- 1:0 1:0 2:0 3:1 2:0 1:1 0:0 3:1 0:0   0:1
Vereinslogo Energie Cottbus 2:1 4:1 2:0 0:2 0:0 1:3 1:2 2:2 2:0 2:1 -:- 1:0 -:- 3:0 2:0 2:0 1:1 1:1 2:2  

  • Aufgrund der Nichterfüllung von wirtschaftlichen Auflagen wurden der SpVgg Unterhaching am 9. April 2015 zwei Punkte in der laufenden Saison abgezogen.