34. Spieltag (18.05.2008)
Datum Links
Sonntag,
18.05.2008
14:00 Uhr
Vereinslogo SC Paderborn 07 2 : 3 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach Schema
Vergleich
Sonntag,
18.05.2008
14:00 Uhr
Vereinslogo 1899 Hoffenheim 5 : 0 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth Schema
Vergleich
Sonntag,
18.05.2008
14:00 Uhr
Vereinslogo Erzgebirge Aue 1 : 1 Vereinslogo TSV 1860 München Schema
Vergleich
Sonntag,
18.05.2008
14:00 Uhr
Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 3 : 0 Vereinslogo 1. FC Köln Schema
Vergleich
Sonntag,
18.05.2008
14:00 Uhr
Vereinslogo Alemannia Aachen 1 : 3 Vereinslogo TuS Koblenz Schema
Vergleich
Sonntag,
18.05.2008
14:00 Uhr
Vereinslogo FC Augsburg 1 : 1 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena Schema
Vergleich
Sonntag,
18.05.2008
14:00 Uhr
Vereinslogo VfL Osnabrück 3 : 0 Vereinslogo Kickers Offenbach Schema
Vergleich
Sonntag,
18.05.2008
14:00 Uhr
Vereinslogo SC Freiburg 0 : 2 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden Schema
Vergleich
Sonntag,
18.05.2008
14:00 Uhr
Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 5 : 1 Vereinslogo FC St. Pauli Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 34 71:38 33 66
2 Vereinslogo 1899 Hoffenheim 34 60:40 20 60
3 Vereinslogo 1. FC Köln 34 62:44 18 60
4 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 34 62:36 26 58
5 Vereinslogo SC Freiburg 34 49:44 5 55
6 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 34 53:47 6 52
7 Vereinslogo Alemannia Aachen 34 49:44 5 51
8 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 34 47:53 -6 44
9 Vereinslogo FC St. Pauli 34 47:53 -6 42
10 Vereinslogo TuS Koblenz 34 46:47 -1 41
11 Vereinslogo TSV 1860 München 34 42:45 -3 41
12 Vereinslogo VfL Osnabrück 34 43:54 -11 40
13 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 34 37:37 0 39
14 Vereinslogo FC Augsburg 34 39:51 -12 38
15 Vereinslogo Kickers Offenbach 34 38:60 -22 38
16 Vereinslogo Erzgebirge Aue 34 49:57 -8 32
17 Vereinslogo SC Paderborn 07 34 33:54 -21 31
18 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 34 45:68 -23 29
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 17 36:18 18 36
2 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 17 31:16 15 31
3 Vereinslogo 1. FC Köln 17 32:23 9 30
4 Vereinslogo SC Freiburg 17 27:20 7 30
5 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 17 29:21 8 29
6 Vereinslogo TSV 1860 München 17 29:18 11 28
7 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 17 26:26 0 23
8 Vereinslogo 1899 Hoffenheim 17 24:27 -3 22
9 Vereinslogo TuS Koblenz 17 21:25 -4 22
10 Vereinslogo FC St. Pauli 17 20:24 -4 22
11 Vereinslogo Alemannia Aachen 17 22:23 -1 21
12 Vereinslogo FC Augsburg 17 23:28 -5 20
13 Vereinslogo VfL Osnabrück 17 25:32 -7 20
14 Vereinslogo Kickers Offenbach 17 17:29 -12 18
15 Vereinslogo Erzgebirge Aue 17 21:30 -9 16
16 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 17 17:21 -4 15
17 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 17 23:33 -10 13
18 Vereinslogo SC Paderborn 07 17 10:19 -9 12
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo 1899 Hoffenheim 17 36:13 23 38
2 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 17 35:20 15 30
3 Vereinslogo 1. FC Köln 17 30:21 9 30
4 Vereinslogo Alemannia Aachen 17 27:21 6 30
5 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 17 31:20 11 27
6 Vereinslogo TuS Koblenz 17 25:22 3 25
7 Vereinslogo SC Freiburg 17 22:24 -2 25
8 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 17 20:16 4 24
9 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 17 24:26 -2 23
10 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 17 21:27 -6 21
11 Vereinslogo FC St. Pauli 17 27:29 -2 20
12 Vereinslogo VfL Osnabrück 17 18:22 -4 20
13 Vereinslogo Kickers Offenbach 17 21:31 -10 20
14 Vereinslogo SC Paderborn 07 17 23:35 -12 19
15 Vereinslogo FC Augsburg 17 16:23 -7 18
16 Vereinslogo Erzgebirge Aue 17 28:27 1 16
17 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 17 22:35 -13 16
18 Vereinslogo TSV 1860 München 17 13:27 -14 13
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 17 43:15 28 37
2 Vereinslogo 1. FC Köln 17 31:16 15 37
3 Vereinslogo SC Freiburg 17 26:16 10 36
4 Vereinslogo 1899 Hoffenheim 17 34:17 17 35
5 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 17 31:15 16 35
6 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 17 35:21 14 32
7 Vereinslogo FC St. Pauli 17 30:21 9 31
8 Vereinslogo Alemannia Aachen 17 33:25 8 29
9 Vereinslogo VfL Osnabrück 17 25:18 7 29
10 Vereinslogo TuS Koblenz 17 26:20 6 29
11 Vereinslogo Kickers Offenbach 17 25:25 0 28
12 Vereinslogo Erzgebirge Aue 17 36:18 18 27
13 Vereinslogo FC Augsburg 17 24:20 4 27
14 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 17 27:24 3 24
15 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 17 21:16 5 23
16 Vereinslogo TSV 1860 München 17 21:20 1 22
17 Vereinslogo SC Paderborn 07 17 24:25 -1 21
18 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 17 22:26 -4 16
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 17 40:23 17 31
2 Vereinslogo 1899 Hoffenheim 17 26:23 3 25
3 Vereinslogo 1. FC Köln 17 31:28 3 23
4 Vereinslogo Alemannia Aachen 17 16:19 -3 22
5 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 17 19:21 -2 21
6 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 17 18:26 -8 20
7 Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 17 20:29 -9 20
8 Vereinslogo TSV 1860 München 17 21:25 -4 19
9 Vereinslogo SC Freiburg 17 23:28 -5 19
10 Vereinslogo TuS Koblenz 17 20:27 -7 18
11 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 17 16:21 -5 16
12 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 17 23:42 -19 13
13 Vereinslogo FC St. Pauli 17 17:32 -15 11
14 Vereinslogo FC Augsburg 17 15:31 -16 11
15 Vereinslogo VfL Osnabrück 17 18:36 -18 11
16 Vereinslogo SC Paderborn 07 17 9:29 -20 10
17 Vereinslogo Kickers Offenbach 17 13:35 -22 10
18 Vereinslogo Erzgebirge Aue 17 13:39 -26 5
  Vereinslogo Alemannia Aachen Vereinslogo FC St. Pauli Vereinslogo VfL Osnabrück Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 Vereinslogo FC Augsburg Vereinslogo Erzgebirge Aue Vereinslogo SC Paderborn 07 Vereinslogo 1899 Hoffenheim Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern Vereinslogo Borussia Mönchengladbach Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden Vereinslogo 1. FC Köln Vereinslogo TuS Koblenz Vereinslogo TSV 1860 München Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth Vereinslogo Kickers Offenbach Vereinslogo SC Freiburg Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena
Vereinslogo Alemannia Aachen   2:2 3:0 0:3 3:0 1:0 3:1 2:2 2:1 1:1 2:3 3:2 1:3 0:0 2:5 4:0 2:0 2:2
Vereinslogo FC St. Pauli 0:2   2:1 1:0 2:0 4:2 2:1 3:1 3:4 0:3 1:1 0:2 1:0 0:0 1:1 3:1 5:0 2:2
Vereinslogo VfL Osnabrück 2:2 3:1   1:2 0:2 2:1 0:0 0:3 2:0 2:2 0:2 2:1 2:0 3:0 0:0 3:0 2:1 1:1
Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 0:1 5:1 4:1   1:1 4:1 6:1 1:1 2:1 4:1 3:0 1:0 4:1 3:0 1:2 1:0 1:1 2:2
Vereinslogo FC Augsburg 1:0 1:0 2:0 2:1   1:1 0:1 2:2 0:0 0:2 5:1 1:3 1:0 2:6 3:0 1:1 1:1 1:1
Vereinslogo Erzgebirge Aue 2:1 0:0 0:1 3:3 3:0   6:0 2:2 0:0 2:3 3:0 3:3 0:0 1:1 1:1 3:1 2:2 5:0
Vereinslogo SC Paderborn 07 0:1 4:1 1:3 1:1 1:1 0:1   0:2 0:0 2:3 1:1 2:2 3:2 3:1 1:0 0:2 3:2 2:2
Vereinslogo 1899 Hoffenheim 1:2 1:1 3:1 1:0 2:0 1:0 1:0   1:0 4:2 2:3 0:2 3:1 0:3 5:0 2:2 2:0 5:0
Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 2:1 2:0 3:0 0:0 2:0 2:0 0:0 0:2   1:1 0:2 3:0 2:3 1:2 0:1 1:1 0:0 2:3
Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 2:1 1:0 2:1 0:1 4:2 2:0 1:1 0:0 1:1   3:0 2:2 1:0 2:2 3:0 3:0 2:3 2:1
Vereinslogo SV Wehen Wiesbaden 3:0 1:3 1:1 1:3 2:1 3:0 1:1 0:2 0:2 1:1   4:3 0:2 0:0 1:1 2:1 2:2 5:1
Vereinslogo 1. FC Köln 0:1 1:1 2:0 2:0 3:0 3:2 2:1 3:1 2:1 1:1 2:1   1:0 0:0 0:0 4:1 1:3 4:3
Vereinslogo TuS Koblenz 0:0 1:1 1:0 1:1 2:1 2:2 0:0 2:2 2:2 0:5 2:0 1:2   3:1 3:0 1:1 3:2 2:0
Vereinslogo TSV 1860 München 0:0 2:1 1:1 1:1 0:3 5:0 0:0 0:1 3:1 0:0 2:1 1:1 2:2   0:3 3:0 0:3 1:2
Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 2:0 2:1 6:3 3:0 3:2 2:0 1:1 4:1 0:1 1:3 1:1 2:2 0:1 3:1   2:1 1:1 2:2
Vereinslogo Kickers Offenbach 1:1 4:3 3:3 2:0 1:0 3:2 2:1 1:1 0:0 1:7 0:0 1:3 1:1 2:0 1:2   0:0 2:1
Vereinslogo SC Freiburg 1:0 2:0 1:1 1:1 1:0 2:0 1:0 3:2 1:0 1:3 0:2 1:0 4:2 2:2 3:2 0:1   2:0
Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 2:3 0:1 1:1 1:2 1:2 2:1 3:0 0:1 2:2 2:2 2:2 1:3 1:2 0:2 1:0 2:0 1:2  

  • TuS Koblenz wurden wegen Täuschung im Lizenzierungsverfahren in zweiter Instanz sechs Punkte abgezogen.