Stand vom 04.12.2023 06:57 Uhr
Platz | Mannschaft | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Dynamo Dresden | 34 | 28 | 2 | 0 |
2. | SC Verl | 37 | 37 | 0 | 0 |
3. | Rot-Weiss Essen | 38 | 30 | 1 | 1 |
4. | FC Viktoria Köln | 39 | 36 | 1 | 0 |
5. | Erzgebirge Aue | 41 | 35 | 2 | 0 |
6. | Jahn Regensburg | 43 | 40 | 1 | 0 |
7. | Arminia Bielefeld | 46 | 38 | 1 | 1 |
8. | SC Freiburg II | 47 | 38 | 3 | 0 |
9. | Preußen Münster | 48 | 40 | 1 | 1 |
9. | Hallescher FC | 48 | 43 | 0 | 1 |
11. | VfB Lübeck | 52 | 41 | 2 | 1 |
12. | FC Ingolstadt | 54 | 44 | 0 | 2 |
13. | SSV Ulm 1846 Fußball | 55 | 50 | 0 | 1 |
13. | SpVgg Unterhaching | 55 | 55 | 0 | 0 |
15. | 1. FC Saarbrücken | 57 | 43 | 3 | 1 |
15. | MSV Duisburg | 57 | 54 | 1 | 0 |
17. | SV Waldhof Mannheim | 58 | 50 | 1 | 1 |
18. | SV Sandhausen | 60 | 52 | 1 | 1 |
19. | Borussia Dortmund II | 62 | 48 | 3 | 1 |
20. | TSV 1860 München | 73 | 47 | 2 | 4 |
Anmerkung:
Die Fairplaytabelle beinhaltet Karten sowohl für Spieler als auch für Trainer