Stand vom 22.09.2023 07:13 Uhr
Platz | Mannschaft | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Dynamo Dresden | 6 | 6 | 0 | 0 |
2. | Rot-Weiss Essen | 8 | 8 | 0 | 0 |
3. | FC Viktoria Köln | 10 | 10 | 0 | 0 |
4. | Jahn Regensburg | 11 | 11 | 0 | 0 |
5. | SC Verl | 12 | 12 | 0 | 0 |
6. | Preußen Münster | 13 | 13 | 0 | 0 |
6. | SC Freiburg II | 13 | 13 | 0 | 0 |
8. | TSV 1860 München | 14 | 14 | 0 | 0 |
9. | Erzgebirge Aue | 15 | 15 | 0 | 0 |
10. | VfB Lübeck | 17 | 14 | 1 | 0 |
10. | Borussia Dortmund II | 17 | 17 | 0 | 0 |
12. | 1. FC Saarbrücken | 20 | 12 | 1 | 1 |
12. | SV Sandhausen | 20 | 20 | 0 | 0 |
14. | FC Ingolstadt | 21 | 16 | 0 | 1 |
14. | MSV Duisburg | 21 | 21 | 0 | 0 |
16. | SSV Ulm 1846 Fußball | 22 | 22 | 0 | 0 |
17. | SpVgg Unterhaching | 23 | 23 | 0 | 0 |
18. | SV Waldhof Mannheim | 24 | 16 | 1 | 1 |
18. | Hallescher FC | 24 | 24 | 0 | 0 |
20. | Arminia Bielefeld | 25 | 17 | 1 | 1 |
Anmerkung:
Die Fairplaytabelle beinhaltet Karten sowohl für Spieler als auch für Trainer