
Team und Trainer
Kader für das Länderspiel in Dänemark am 11. Mai 2022
Trikot | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Tjark Ernst | 15.03.2003 | VfL Bochum 1848 Fußballgemeinschaft e. V. | 3 | 0 | |
Arne Schulz | 23.03.2003 | DSC Arminia Bielefeld e. V. | 0 | 0 | |
Feldspieler | |||||
Youssef Amyn | 21.08.2003 | FC Viktoria Köln 1904 e. V. | 10 | 2 | |
Kwadwo Baah | 27.01.2003 | FC Watford | 4 | 2 | |
Jascha Brandt | 20.03.2003 | SV Werder Bremen v. 1899 e. V. | 4 | 0 | |
Bambasé Conté | 07.07.2003 | TSG 1899 Hoffenheim e. V. | 0 | 0 | |
Lasse Günther | 21.03.2003 | FC Augsburg 1907 e. V. | 8 | 1 | |
David Herold | 20.02.2003 | FC Bayern München e. V. | 4 | 0 | |
Mattis Hoppe | 23.07.2003 | VfB Stuttgart 1893 e. V. | 2 | 0 | |
Mehmet Ibrahimi | 09.02.2003 | RB Leipzig e. V. | 2 | 0 | |
Noah König | 17.05.2003 | TSG 1899 Hoffenheim e. V. | 0 | 0 | |
Keanu Kraft | 11.09.2003 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 1 | |
Elijah Krahn | 24.08.2003 | Hamburger SV e. V. | 1 | 0 | |
Lukas Laupheimer | 10.04.2003 | VfB Stuttgart 1893 e. V. | 1 | 0 | |
Yannik Lührs | 09.09.2003 | Hannover 96 e. V. | 2 | 0 | |
Max Rosenfelder | 10.02.2003 | SC Freiburg e. V. | 4 | 0 | |
Tim Rossmann | 11.11.2003 | Karlsruher SC Mühlburg-Phönix e. V. | 0 | 0 | |
Eniss Shabani | 29.05.2003 | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | |
Leonardo Vonic | 10.07.2003 | 1. FC Nürnberg e. V. | 1 | 0 | |
Robert Wagner | 14.07.2003 | SC Freiburg e. V. | 8 | 2 | |
Trainer | |||||
Hannes Wolf | 15.04.1981 | 12 | |||
auf Abruf | |||||
Noah Andreas | 27.04.2003 | Borussia Mönchengladbach e. V. | 0 | 0 | |
Bent Andresen | 07.01.2003 | Hamburger SV e. V. | 4 | 0 | |
Bright Akwo Arrey-Mbi | 26.03.2003 | 1. FC Köln e. V. | 9 | 0 | |
Kushtrim Asallari | 23.04.2003 | Borussia Mönchengladbach e. V. | 0 | 0 | |
Florian Bähr | 18.02.2003 | TSG 1899 Hoffenheim e. V. | 0 | 0 | |
Verthomy Schilo Boboy | 19.04.2003 | VfL Bochum 1848 Fußballgemeinschaft e. V. | 1 | 0 | |
Ben Bobzien | 29.04.2003 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 3 | |
Angelo Brückner | 29.04.2003 | FC Bayern München e. V. | 1 | 0 | |
Jens Castrop | 29.07.2003 | 1. FC Nürnberg e. V. | 6 | 1 | |
Jannic Ehlers | 06.02.2003 | Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 e. V. | 0 | 0 | |
Benjamin Hemcke | 14.02.2003 | FC Viktoria Köln 1904 e. V. | 1 | 0 | |
Niklas Jessen | 04.09.2003 | FC St. Pauli von 1910 e. V. | 5 | 0 | |
Ben Klefisch | 02.03.2003 | RB Leipzig e. V. | 2 | 0 | |
Davino Knappe | 07.01.2003 | VfB Stuttgart 1893 e. V. | 0 | 0 | |
Michael Kostka | 13.12.2003 | RB Leipzig e. V. | 3 | 0 | |
David Ludwig Lelle | 09.03.2003 | RB Leipzig e. V. | 1 | 0 | |
Robin Littig | 31.03.2003 | VfB Stuttgart 1893 e. V. | 0 | 0 | |
Nahuel Noll | 17.03.2003 | TSG 1899 Hoffenheim e. V. | 1 | 0 | |
Willi Reincke | 10.05.2003 | SV Werder Bremen v. 1899 e. V. | 0 | 0 | |
Torben Rhein | 12.01.2003 | FC Bayern München e. V. | 7 | 1 | |
Armindo Sieb | 17.02.2003 | FC Bayern München e. V. | 11 | 4 |
Aufgrund der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) werden die Geburtsdaten noch nicht volljähriger Personen nicht mehr dargestellt.
Weitere Kader
- Kader für das Torwart-Elite-Camp in Bad Gögging (10.-13.04.2022)Datei herunterladen
- Kader für den Lehrgang in Mainz (15.-19.03.2022)Datei herunterladen
- Kader für das Torwart-Camp in Kaiserau (12.-15.09.2021)Datei herunterladen