Team und Trainer
Kader für die Länderspiele gegen England (6. September 2023) und die Schweiz (12. September 2023)
Trikot | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Tim Goller | 26.01.2005 | Hertha BSC | 1 | 0 | |
Hannes Hermann | 23.03.2005 | Hamburger SV | 1 | 0 | |
Dennis Seimen | VfB Stuttgart | 1 | 0 | ||
Feldspieler | |||||
Kofi Jeremy Amoako | 06.05.2005 | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | |
Elias Baum | Eintracht Frankfurt II | 2 | 0 | ||
Vitalie Becker | 03.03.2005 | FC Schalke 04 | 2 | 0 | |
Tom Bischof | 28.06.2005 | TSG Hoffenheim | 2 | 1 | |
Lukas Bornschein | 03.06.2005 | Hamburger SV | 2 | 0 | |
Samuele Di Benedetto | 16.07.2005 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | |
Tim Drexler | 06.03.2005 | TSG Hoffenheim | 2 | 0 | |
Max Grüger | 24.05.2005 | FC Schalke 04 | 2 | 0 | |
Arijon Ibrahimovic | Frosinone Calcio | 1 | 0 | ||
Mert Kömür | 17.07.2005 | FC Augsburg | 2 | 2 | |
Maurice Krattenmacher | 11.08.2005 | SpVgg Unterhaching | 2 | 2 | |
Rafael Lubach | 11.01.2005 | Borussia Dortmund | 2 | 0 | |
Mohammad Mahmoud | 13.02.2005 | VfL Bochum | 1 | 0 | |
Luca Marino | 17.03.2005 | SC Freiburg | 2 | 0 | |
Reno Münz | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | ||
Leon Opitz | 11.04.2005 | Werder Bremen | 2 | 1 | |
Dzenan Pejcinovic | 15.02.2005 | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | |
Leonardo Garcia Posadas | 01.01.2005 | Borussia Dortmund | 2 | 0 | |
Klaus Suso | 28.05.2005 | Fortuna Düsseldorf | 2 | 0 | |
Matti Wagner | 07.06.2005 | 1. FC Köln | 2 | 0 | |
Simon Walde | 04.01.2005 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | |
Trainer | |||||
Christian Wörns | 10.05.1972 | ||||
auf Abruf | |||||
Jason Amann | 13.03.2005 | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | |
Benjamin Ballis | 25.01.2005 | FC Bayern München | 0 | 0 | |
Anton Bäuerle | 30.04.2005 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | |
Hennes Behrens | 19.01.2005 | TSG Hoffenheim | 0 | 0 | |
Benjamin Bediako Boakye | 07.03.2005 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | |
Manuel Braun | 10.03.2005 | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | |
Leon Catak | 12.07.2005 | SC Freiburg | 0 | 0 | |
Pascal Fuchs | 09.01.2005 | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | |
Daniel Gleiber | 01.02.2005 | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | |
Tim Hoffmann | 26.02.2005 | Hertha BSC | 0 | 0 | |
Vincent Manuba | 01.07.2005 | FC Bayern München | 0 | 0 | |
Lukas Michelbrink | 15.04.2005 | Hertha BSC | 0 | 0 | |
Jean-Philippe Njike Nana | 15.08.2005 | VfL Bochum | 0 | 0 | |
Alexandre Nogueira Azevedo | 25.03.2005 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | |
Luca Podlech | 23.03.2005 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | |
Sidney Raebiger | 17.04.2005 | SpVgg Greuther Fürth | 0 | 0 | |
Ben Schlicke | SpVgg Greuther Fürth | 0 | 0 | ||
David Stamm | 13.05.2005 | SC Paderborn | 0 | 0 | |
Fabio Torsiello | 02.02.2005 | SV Darmstadt | 0 | 0 | |
Joshua Uwakhonye | 16.08.2005 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | |
Noah Wagner | 05.05.2005 | SC Freiburg | 0 | 0 | |
Leon-Oumar Wechsel | 09.03.2005 | Hannover 96 | 0 | 0 |
Aufgrund der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) werden die Geburtsdaten noch nicht volljähriger Personen nicht mehr dargestellt.
Weitere Kader
- Kader für das Torwart-Elite-Camp in Bad Gögging (16.-19.04.2023)Datei herunterladen
- Kader für den Lehrgang in Bremen (16.-18.03.2023)Datei herunterladen
- Kader für den Vorbereitungslehrgang in Wolfsburg (15.-18.09.2022)Datei herunterladen
- Kader für das Torwart-Elite-Camp in Bad Gögging (04.-07.09.2022)Datei herunterladen