Team und Trainerin
Kader für die 1. Runde der EM-Qualifikation vom 10. bis 20. Oktober 2023 in Duisburg
Trikot | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Torhüterin | |||||
Romy Bräutigam | TSG Hoffenheim | 1 | 0 | ||
Nelly Smolarczyk | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | ||
Feldspielerin | |||||
Maresa Arici | Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | ||
Keira Bednorz | FC Coburg | 2 | 0 | ||
Lilly Damm | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | ||
Emilia Maria Grund | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | ||
Merle Hokamp | FSV Gütersloh 2009 | 2 | 0 | ||
Greta Hünten | FC Bayern München | 2 | 0 | ||
Lisa Karl | FC Bayern München | 2 | 0 | ||
Leonie Köpp | Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | ||
Franzisca Mbuyi | FSV Waiblingen | 2 | 0 | ||
Emma Memminger | 1. FC Passau | 2 | 0 | ||
Mia Rodach | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | ||
Rosa Rückert | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | ||
Helene Schäfer | 1. JFG Donautal Bad Abbach | 2 | 0 | ||
Katharina Schäfer | TSG Balingen | 2 | 0 | ||
Julia Schiffarth | 1. FC Köln | 0 | 0 | ||
Svenja Vöhringer | MTV Stuttgart | 2 | 0 | ||
Tessa Zimmermann | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | ||
Anja Zollner | ASV Cham | 2 | 0 | ||
Trainerin | |||||
Sabine Loderer | 18.03.1981 | 0 | 0 | ||
auf Abruf | |||||
Frieda Bähr | 1. FC Köln | 0 | 0 | ||
Ida Daedelow | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | ||
Toyosi Doherty | 1. FC Köln | 0 | 0 | ||
Jule Krips | TSG Hoffenheim | 1 | 0 | ||
Janne Sophie Krumme | FSV Gütersloh 2009 | 1 | 0 | ||
Lea Linsler | SC Freiburg | 1 | 0 | ||
Sari Saeland | Hertha BSC | 0 | 0 | ||
Celina Senftl | FC Bayern München | 2 | 0 | ||
Mailin Tenhagen | SGS Essen | 0 | 0 | ||
Julie Terlinden | PSV Wesel-Lackhausen | 0 | 0 | ||
Marie Voth | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | ||
Luzie Zähringer | FSV Waiblingen | 0 | 0 |
Aufgrund der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) werden die Geburtsdaten noch nicht volljähriger Personen nicht mehr dargestellt.
Weitere Kader
- Torhüterinnen-Camp in Bitburg (15.-18.10.2023)Datei herunterladen
- Kader für den Lehrgang in Barsinghausen (07.-10.08.2023)Datei herunterladen
- Kader für den Perspektivlehrgang in Grünberg (03.-06.07.2023)Datei herunterladen