Team und Trainerin
Kader für das EM-Qualifikationsspiel gegen Finnland in Düsseldorf am 12. April 2022
Trikot | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Torhüterin | |||||
Kiara Beck | SC Freiburg e. V. | 0 | 0 | ||
Laura-Johanna Dick | 13.06.2003 | TSG 1899 Hoffenheim e. V. | 4 | 0 | |
Lina von Schrader | 08.02.2004 | TSG 1899 Hoffenheim e. V. | 0 | 0 | |
Feldspielerin | |||||
Ilayda Acikgöz | Eintracht Frankfurt II | 3 | 0 | ||
Dilara Acikgöz | Eintracht Frankfurt II | 5 | 1 | ||
Mia Büchele | 07.10.2003 | SC Freiburg e. V. | 3 | 1 | |
Vanessa Diehm | 22.03.2004 | TSG 1899 Hoffenheim e. V. | 4 | 0 | |
Clara Fröhlich | 15.03.2004 | Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH | 3 | 1 | |
Lisanne Gräwe | 11.02.2003 | Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH | 6 | 1 | |
Alisa Grincenco | 14.02.2004 | 1. FFC Turbine Potsdam 71 e. V. | 1 | 0 | |
Miriam Hils | 11.03.2004 | SG Essen-Schönebeck 19/68 e. V. | 5 | 0 | |
Tuana Keles | 03.03.2003 | SV Werder Bremen v. 1899 e. V. | 3 | 2 | |
Felicitas Fee Kockmann | SG Essen-Schönebeck 19/68 e. V. | 2 | 0 | ||
Julia Landenberger | 22.12.2003 | FC Bayern München e. V. | 4 | 0 | |
Katharina Piljic | 05.09.2003 | SG Essen-Schönebeck 19/68 e. V. | 1 | 0 | |
Maja Sternad | 28.12.2003 | SV Werder Bremen v. 1899 e. V. | 6 | 5 | |
Beke Sterner | 22.02.2003 | SG Essen-Schönebeck 19/68 e. V. | 6 | 1 | |
Carlotta Wamser | 01.11.2003 | SG Essen-Schönebeck 19/68 e. V. | 6 | 4 | |
Sofie Zdebel | Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH | 5 | 1 | ||
Cora Zicai | SC Freiburg e. V. | 5 | 2 | ||
Nina Zimmer | 16.07.2003 | NC State Wolfpack | 3 | 0 | |
Trainerin | |||||
Kathrin Peter | 04.04.1977 | 0 | |||
auf Abruf | |||||
Jonna Brengel | Eintracht Frankfurt II | 1 | 0 | ||
Chiara Bücher | 10.12.2003 | Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH | 2 | 0 | |
Emilia Deppe | SV Lippstadt 08 | 1 | 0 | ||
Pauline Deutsch | 1. FFC Turbine Potsdam 71 e. V. | 0 | 0 | ||
Emilia Hirche | 12.07.2003 | Hamburger SV e. V. | 0 | 0 | |
Linette Hofmann | TSG 1899 Hoffenheim e. V. | 0 | 0 | ||
Ena Mahmutovic | 23.12.2003 | MSV 02 e. V. Duisburg | 0 | 0 | |
Sarah Mattner-Trembleau | 11.05.2003 | First Vienna FC | 0 | 0 | |
Larissa Mühlhaus | 13.01.2003 | Hamburger SV e. V. | 0 | 0 | |
Sophie Nachtigall | 12.04.2004 | Hamburger SV e. V. | 4 | 0 | |
Amelie Schuster | 18.03.2004 | FC Bayern München e. V. | 2 | 0 | |
Yara Volpert | 10.04.2004 | SV Elversberg | 2 | 0 |
Aufgrund der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) werden die Geburtsdaten noch nicht volljähriger Personen nicht mehr dargestellt.
Weitere Kader
- Kader für den EM-Vorbereitungslehrgang in Krefeld (23.-27.05.2022)Download file
- Kader für das Torhüterinnen-Camp in Bitburg (24.-27.04.2022)Download file
- Kader für das Torhüterinnen-Camp in Duisburg (13.-16.03.2022)Download file
- Kader für die Performance Days in Duisburg (24.-27.01.2022)Download file
- Kader für den Sichtungslehrgang in Duisburg (04.-08.10.2021)Download file
- Kader für den Lehrgang in Herzlake (09.-15.06.2021)Download file
- Kader für den Lehrgang in Neuss (16.-23.09.2020)Download file
- Kader für den Lehrgang in Duisburg (23.-27.08.2020)Download file