Team und Trainer
Kader für den Lehrgang in Waldshut-Tiengen mit zwei Länderspielen gegen die Schweiz (25. bis 28. Oktober 2020)
Trikot | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Hannes Hermann | Hamburger SV | 0 | 0 | ||
Dennis Seimen | VfB Stuttgart | 1 | 0 | ||
Abwehr | |||||
Joel Agyekum | Hamburger SV | 0 | 0 | ||
Tarek Buchmann | Bayern München | 2 | 0 | ||
Tim Drexler | TSG Hoffenheim | 1 | 0 | ||
Paulo Fritschi | VfB Stuttgart | 2 | 0 | ||
Leonardo Garcia Posadas | Hamburger SV | 2 | 0 | ||
Ashley Ketterer | SC Freiburg | 2 | 0 | ||
Jaden Korzynietz | Borussia Dortmund | 2 | 0 | ||
Alexandre Nogueira Azevedo | VfB Stuttgart | 2 | 0 | ||
Mittelfeld | |||||
Tom Bischof | TSG Hoffenheim | 2 | 1 | ||
Pascal Fuchs | 1. FC Nürnberg | 1 | 0 | ||
Arijon Ibrahimovic | Bayern München | 2 | 0 | ||
Luca Marino | SC Freiburg | 0 | 0 | ||
Dzenan Pejcinovic | FC Augsburg | 2 | 2 | ||
Leander Popp | Hertha BSC | 2 | 1 | ||
Philipp Schulz | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 1 | ||
Laurin Ulrich | VfB Stuttgart | 2 | 0 | ||
Sturm | |||||
Lovis Bierschenk | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | ||
Ricardo Wagner | Bayern München | 1 | 0 | ||
Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | ||
Till Winkelmann | Werder Bremen | 0 | 0 | ||
Trainer | |||||
Marc-Patrick Meister | 23.07.1980 | 0 | 0 | ||
auf Abruf | |||||
Jason Amann | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | ||
Felix Boelter | Werder Bremen | 0 | 0 | ||
Nils Brühl | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | ||
Philip Buczkowski | FC Schalke 04 | 0 | 0 | ||
Joshua Dudock | Werder Bremen | 0 | 0 | ||
Daniel Ihendu | RB Leipzig | 0 | 0 | ||
Romeo Ivelj | FC Augsburg | 2 | 0 | ||
Joshua Lucky Joseph | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | ||
Pascal Klemens | Hertha BSC | 0 | 0 | ||
Lucas Leibrock | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | ||
Armend Likaj | FC Schalke 04 | 0 | 0 | ||
Rafael Lubach | Borussia Dortmund | 2 | 0 | ||
Adonis Milaj | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | ||
Julian Pauli | Borussia Dortmund | 1 | 0 | ||
Luca Podlech | FC Schalke 04 | 1 | 0 | ||
Sidney Raebiger | RB Leipzig | 2 | 0 | ||
Oliver Rölke | Hertha BSC | 0 | 0 | ||
Max Scholze | Bayern München | 0 | 0 | ||
Adriano Toch | SV Darmstadt 98 | 0 | 0 | ||
Samuel Unsöld | Bayern München | 0 | 0 | ||
Rico Wuttke | SC Freiburg | 0 | 0 | ||
Cedric Zajkowski | RB Leipzig | 0 | 0 |
Aufgrund der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) werden die Geburtsdaten noch nicht volljähriger Personen nicht mehr dargestellt.
Weitere Kader
- Kader für das Torwart-Camp in Kaiserau (13.-15.09.2020)Datei herunterladen
- Kader für den Lehrgang in Herzogenaurach (30.08.-08.09.2020)Datei herunterladen