
Team und Trainer
Kader für das UEFA Development Tournament in Portugal (5. - 15. Februar 2023).
Trikot | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Florian Hellstern | VfB Stuttgart | 3 | 0 | ||
Leon Klanac | FC Bayern München | 3 | 0 | ||
Feldspieler | |||||
Trevor Benedict | VfL Wolfsburg | 5 | 2 | ||
Franz Xaver Bleicher | FC Augsburg | 3 | 0 | ||
Francesco Buono | Bayer Leverkusen | 5 | 0 | ||
Nick Cherny | Arminia Bielefeld | 2 | 0 | ||
Montrell Culbreath | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 0 | ||
Luca Erlein | TSG Hoffenheim | 2 | 0 | ||
Taycan Etcibasi | FC Schalke 04 | 3 | 0 | ||
Egor Greber | Hertha BSC | 4 | 0 | ||
Ken Izekor | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | ||
Owono Keumo | VfL Bochum | 4 | 0 | ||
Adin Licina | FC Bayern München | 6 | 1 | ||
Tyler Meiser | Borussia Dortmund | 5 | 0 | ||
Deniz Ofli | FC Bayern München | 2 | 0 | ||
Tiago Poller | TSG Hoffenheim | 6 | 0 | ||
Kilian Sauck | Borussia Mönchengladbach | 6 | 1 | ||
Otto Stange | Hamburger SV | 6 | 3 | ||
Niklas Swider | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | ||
Ben Weber | FC Schalke 04 | 1 | 0 | ||
Noah Weißbach | RB Leipzig | 4 | 0 | ||
Trainer | |||||
Michael Prus | 04.02.1968 | ||||
auf Abruf | |||||
Jan Bürger | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | ||
Isaac Ferreira Zufelde | Borussia Mönchengladbach | 4 | 0 | ||
Fritz Henri Fleck | Borussia Dortmund | 0 | 0 | ||
Lindsay-Zach Gutaj | Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | ||
Pirmin Kläne-Menke | Hannover 96 | 2 | 0 | ||
Kelvin Kunstmann | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | ||
Boris Lum | Hertha BSC | 0 | 0 | ||
Anas Mahjoubi | Borussia Dortmund | 0 | 0 | ||
Maxime Ndong Penda | FC Schalke 04 | 0 | 0 | ||
Till Neininger | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | ||
Cenny Neumann | RB Leipzig | 5 | 1 | ||
Jannik Oettinger | VfB Stuttgart | 0 | 0 | ||
Francis Onyeka | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | ||
Can Paylan | FC Bayern München | 1 | 0 | ||
Luca Rega | VfB Stuttgart | 2 | 0 | ||
Kayhan Sayman | FC Schalke 04 | 1 | 0 | ||
Jesper Schlich | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | ||
Jamie Schuldes | Hannover 96 | 2 | 0 | ||
Michel Tautz | Hertha BSC | 0 | 0 |
Aufgrund der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) werden die Geburtsdaten noch nicht volljähriger Personen nicht mehr dargestellt.
Weitere Kader
- Kader für den Perspektivlehrgang auf dem DFB-Campus (06.-09.11.2022)Download file
- Kader für das Torwart-Elite-Camp in Bad Gögging (04.-07.09.2022)Download file
- Kader für den Lehrgang auf dem DFB-Campus (21.-24.08.2022)Download file
- Kader für den Lehrgang in Barsinghausen (07.-10.08.2022)Download file