
Team und Trainer
Kader für die Länderspiele gegen die Tschechische Republik (16. November), Norwegen (19. November) und Portugal (22. November 2022)
Trikot | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Tjark Ernst | 15.03.2003 | Hertha BSC | 1 | 0 | |
Jonas Urbig | 08.08.2003 | 1. FC Köln | 1 | 0 | |
Feldspieler | |||||
Fisnik Asllani | 08.08.2002 | TSG Hoffenheim | 5 | 3 | |
Maximilian Beier | 17.10.2002 | Hannover 96 | 6 | 0 | |
Ben Bobzien | 29.04.2003 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 0 | |
Tim Breithaupt | 07.02.2002 | Karlsruher SC | 7 | 0 | |
Kerim Calhanoglu | 26.08.2002 | FC Schalke 04 | 6 | 1 | |
Jomaine Ellay Consbruch | 26.01.2002 | Arminia Bielefeld | 2 | 0 | |
Sadik Fofana | 16.05.2003 | 1. FC Nürnberg | 5 | 0 | |
Marco John | 02.04.2002 | SpVgg Greuther Fürth | 6 | 0 | |
Emilio Kehrer | 20.03.2002 | Cercle Brügge | 6 | 2 | |
Jamie Lawrence | 10.11.2002 | 1. FC Magdeburg | 12 | 0 | |
Paul Nebel | 10.10.2002 | Karlsruher SC | 12 | 3 | |
Nahuel Noll | 17.03.2003 | TSG Hoffenheim | 2 | 0 | |
Marvin Obuz | 25.01.2002 | Holstein Kiel | 9 | 0 | |
Lasse Rosenboom | 19.01.2002 | Werder Bremen | 6 | 0 | |
Tan-Kenneth Schmidt | 03.06.2002 | SC Freiburg | 11 | 1 | |
Erik Shuranov | 22.02.2002 | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | |
Armindo Sieb | 17.02.2003 | SpVgg Greuther Fürth | 3 | 0 | |
Jamil Siebert | 02.04.2002 | Viktoria Köln | 6 | 0 | |
Meiko Sponsel | 28.02.2002 | Rot-Weiss Essen | 0 | 0 | |
Robert Wagner | 14.07.2003 | SC Freiburg | 5 | 1 | |
Nick Woltemade | 14.02.2002 | SV Elversberg | 7 | 2 | |
Trainer | |||||
Hannes Wolf | 15.04.1981 | 5 | |||
auf Abruf | |||||
Youssef Amyn | 21.08.2003 | Feyenoord Rotterdam | 0 | 0 | |
Bright Akwo Arrey-Mbi | 26.03.2003 | Hannover 96 | 0 | 0 | |
Kwadwo Baah | 27.01.2003 | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | |
Dennis Borkowski | 26.01.2002 | Dynamo Dresden | 1 | 0 | |
Lilian Egloff | 20.08.2002 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | |
Niklas Jessen | 04.09.2003 | FC St. Pauli | 0 | 0 | |
Thomas Kastanaras | 09.01.2003 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | |
Yannik Lührs | 09.09.2003 | Hannover 96 | 0 | 0 | |
Niklas May | 10.04.2002 | Viktoria Köln | 1 | 0 | |
Jamil Najjar | 08.09.2003 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | |
Jermain Nischalke | 26.03.2003 | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | |
Tim Oermann | 06.10.2003 | VfL Bochum | 0 | 0 | |
Rocco Reitz | 29.05.2002 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | |
Torben Rhein | 12.01.2003 | SC Austria Lustenau | 0 | 0 | |
Tim Rossmann | 11.11.2003 | Karlsruher SC | 0 | 0 | |
Derry Scherhant | 10.11.2002 | Hertha BSC | 0 | 0 | |
Tim Schreiber | 24.04.2002 | Holstein Kiel | 2 | 0 | |
Christopher Scott | 07.06.2002 | Royal Antwerpen | 5 | 0 |
Weitere Kader
- Kader für das Torwart-Elite-Camp in Bad Gögging (04.-07.09.2022)Download file