
Team und Trainer
Kader für die Länderspiele in Portugal am 22. März 2018 und gegen Polen am 27. März 2018
Trikot | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Eike Bansen | 21.02.1998 | SV Zulte-Waregem | 1 | 0 | |
Phillip Menzel | 18.08.1998 | VfL Wolfsburg II | 1 | 0 | |
Abwehr | |||||
Frederic Ananou | 20.09.1997 | FC Ingolstadt | 12 | 0 | |
Benedikt Gimber | 19.02.1997 | Jahn Regensburg | 10 | 1 | |
Anderson-Lenda Lucoqui | 06.07.1997 | Fortuna Düsseldorf | 8 | 0 | |
Maximilian Mittelstädt | 18.03.1997 | Hertha BSC | 13 | 1 | |
Lukas Mühl | 27.01.1997 | 1. FC Nürnberg II | 7 | 0 | |
Phil Neumann | 08.07.1997 | FC Ingolstadt | 10 | 0 | |
Felix Passlack | 29.05.1998 | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | |
Mittelfeld/Sturm | |||||
Aymen Barkok | 21.05.1998 | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | |
Dzenis Burnic | 22.05.1998 | VfB Stuttgart | 5 | 0 | |
Christoph Daferner | 12.01.1998 | SC Freiburg II | 2 | 0 | |
Johannes Eggestein | 08.05.1998 | SV Werder Bremen | 4 | 2 | |
Sidney Friede | 12.04.1998 | Hertha BSC II | 4 | 1 | |
Robin Hack | 27.08.1998 | 1899 Hoffenheim | 5 | 4 | |
Patrick Kammerbauer | 11.02.1997 | SC Freiburg | 5 | 1 | |
David Raum | 22.04.1998 | SpVgg Greuther Fürth | 6 | 0 | |
Görkem Saglam | 11.04.1998 | VfL Bochum | 7 | 2 | |
Nicklas Shipnoski | 01.01.1998 | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 0 | |
Trainer | |||||
Frank Kramer | 03.05.1972 | 7 | |||
auf Abruf | |||||
Robin Becker | 18.01.1997 | Eintracht Braunschweig | 6 | 0 | |
Julian Chabot | 12.02.1998 | Sparta Rotterdam | 2 | 0 | |
Tim-Henry Handwerker | 19.05.1998 | 1. FC Köln | 0 | 0 | |
Luke Hemmerich | 09.02.1998 | VfL Bochum | 0 | 0 | |
Kilian Jakob | 25.01.1998 | FC Augsburg | 0 | 0 | |
Marvin Mehlem | 11.09.1997 | SV Darmstadt 98 | 0 | 0 | |
Tsiy William Ndenge | 13.06.1997 | Roda JC Kerkrade | 6 | 0 | |
Fabian Reese | 29.11.1997 | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 3 | |
Nikolai Rehnen | 04.02.1997 | Arminia Bielefeld | 2 | 0 | |
Nils Seufert | 03.02.1997 | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | |
Steffen Tigges | 31.07.1998 | VfL Osnabrück | 4 | 0 |
Weitere Kader
- Kader für das Torwart Elite-Camp in Bad Gögging (23. - 26.04.2017)Datei herunterladen
- Kader für den DFB-Torwartlehrgang U 15 bis U 20 in Bitburg (18.-20.09.2016)Datei herunterladen