
Team und Trainer
Kader für die Länderspiele gegen Italien (7. September 2023) und in Polen (11. September 2023)
Trikot | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Mio Backhaus | 16.04.2004 | FC Volendam | 1 | 0 | |
Frank Feller | 07.01.2004 | 1. FC Heidenheim | 0 | 0 | |
Nahuel Noll | 17.03.2003 | TSG Hoffenheim | 4 | 0 | |
Feldspieler | |||||
Elias Bakatukanda | 13.04.2004 | 1. FC Köln | 0 | 0 | |
Benedikt Bauer | 17.08.2003 | SpVgg Unterhaching | 2 | 0 | |
Mika Baur | 09.07.2004 | SC Freiburg | 2 | 0 | |
Ben Bobzien | 29.04.2003 | SC Austria Lustenau | 7 | 1 | |
Pharrel Nnamdi Collins | 10.01.2004 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | |
Justin Diehl | 27.11.2004 | 1. FC Köln | 2 | 0 | |
Julian Eitschberger | 05.03.2004 | Hallescher FC | 2 | 0 | |
Melkamu Frauendorf | 12.01.2004 | FC Liverpool | 0 | 0 | |
Mattes Hansen | 15.05.2004 | SC Paderborn | 2 | 0 | |
Caspar Jander | 23.03.2003 | MSV Duisburg | 2 | 0 | |
Yusuf Kabadayi | 02.02.2004 | FC Schalke 04 | 2 | 0 | |
Aljoscha Kemlein | 02.08.2004 | 1. FC Union Berlin | 2 | 0 | |
Frans Krätzig | 14.01.2003 | FC Bayern München | 2 | 0 | |
Stefano Marino | 12.03.2004 | FC-Astoria Walldorf e. V. | 2 | 0 | |
Tim Oermann | 06.10.2003 | VfL Bochum | 3 | 0 | |
Nicolas Oliveira Kisilowski | 06.02.2004 | Hamburger SV | 2 | 0 | |
Joshua Quarshie | 26.07.2004 | TSG Hoffenheim | 2 | 0 | |
Lukas Ullrich | 16.03.2004 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | |
Marius Wörl | 05.04.2004 | Arminia Bielefeld | 2 | 1 | |
Trainer | |||||
Hannes Wolf | 15.04.1981 | 9 | |||
auf Abruf | |||||
Lasse Günther | 21.03.2003 | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 0 | |
Silas Ostrzinski | 19.11.2003 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | |
Torben Rhein | 12.01.2003 | SC Austria Lustenau | 0 | 0 |
Weitere Kader
- Kader für das Torwart-Elite-Camp in Bad Gögging (16.-19.04.2023)Datei herunterladen
- Kader für das Torwart-Elite-Camp in Bad Gögging (04.-07.09.2022)Datei herunterladen