
Team und Trainer
Kader für das Vier-Nationen-Turnier in Israel (20. bis 30. November 2022)
Trikot | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Benjamin Ballis | 25.01.2005 | FC Bayern München | 1 | 0 | |
Tim Goller | 26.01.2005 | Hertha BSC | 2 | 0 | |
Luca Podlech | FC Schalke 04 | 1 | 0 | ||
Feldspieler | |||||
Kofi Jeremy Amoako | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | ||
Noel Aseko Nkili | FC Bayern München | 3 | 0 | ||
Niklas Barthel | FC Schalke 04 | 6 | 0 | ||
Elias Baum | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | ||
Lovis Bierschenk | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 0 | ||
Tom Bischof | TSG Hoffenheim | 5 | 1 | ||
Benjamin Bediako Boakye | VfB Stuttgart | 2 | 1 | ||
Manuel Braun | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | ||
Leon Catak | SC Freiburg | 5 | 1 | ||
Paulo Fritschi | VfB Stuttgart | 3 | 0 | ||
Arijon Ibrahimovic | FC Bayern München | 6 | 2 | ||
Mert Kömür | FC Augsburg | 3 | 0 | ||
Maurice Krattenmacher | SpVgg Unterhaching | 3 | 0 | ||
Ibrahim Maza | Hertha BSC | 6 | 2 | ||
Jean-Philippe Njike Nana | VfL Bochum | 2 | 0 | ||
Dzenan Pejcinovic | VfL Wolfsburg | 6 | 6 | ||
Leander Popp | Hertha BSC | 4 | 1 | ||
Sidney Raebiger | SpVgg Greuther Fürth | 6 | 1 | ||
Luca Raimund | VfB Stuttgart | 6 | 0 | ||
Peter Reinhardt | 23.01.2005 | VfB Stuttgart | 3 | 0 | |
Philipp Schulz | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 0 | ||
Fabio Torsiello | SV Darmstadt | 3 | 0 | ||
Kevin Wiethaup | VfL Osnabrück | 1 | 0 | ||
Trainer | |||||
Christian Wörns | 10.05.1972 | ||||
auf Abruf | |||||
Noel Bigo Atom | 05.01.2005 | RB Leipzig | 0 | 0 | |
Anton Bäuerle | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | ||
Hennes Behrens | 19.01.2005 | TSG Hoffenheim | 0 | 0 | |
Emirhan Demircan | 20.01.2005 | FC Bayern München | 0 | 0 | |
Florian Dimmer | 15.01.2005 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | |
Leonardo Garcia Posadas | 01.01.2005 | Hamburger SV | 0 | 0 | |
Daniel Gleiber | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | ||
Tim Hoffmann | Hertha BSC | 0 | 0 | ||
Kevin Jendrzej | FC St. Pauli | 0 | 0 | ||
Pascal Klemens | Hertha BSC | 2 | 0 | ||
Jaden Korzynietz | 19.01.2005 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | |
Rafael Lubach | 11.01.2005 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | |
Mohammad Mahmoud | VfL Bochum | 0 | 0 | ||
Vincent Manuba | FC Bayern München | 0 | 0 | ||
Peter Matiebel | 22.01.2005 | Hertha BSC | 0 | 0 | |
Lukas Michelbrink | Hertha BSC | 1 | 0 | ||
Leon Opitz | Werder Bremen | 0 | 0 | ||
Tim Pfeiffer | FC Basel | 0 | 0 | ||
Bernd Riesselmann | VfL Osnabrück | 0 | 0 | ||
Ben Schlicke | SpVgg Greuther Fürth | 0 | 0 | ||
David Stamm | SC Paderborn | 0 | 0 | ||
Eliyas Strasner | Hertha BSC | 3 | 0 | ||
Klaus Suso | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | ||
Luka Tunjic | Holstein Kiel | 0 | 0 | ||
Joshua Uwakhonye | Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | ||
Ricardo Wagner | 20.01.2005 | TSG Hoffenheim | 0 | 0 |
Aufgrund der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) werden die Geburtsdaten noch nicht volljähriger Personen nicht mehr dargestellt.
Weitere Kader
- Kader für den Sichtungslehrgang in Duisburg-Wedau (16.-24.10.2022)Datei herunterladen
- Kader für das Torwart-Elite-Camp in Bad Gögging (04.-07.09.2022)Datei herunterladen
- Kader für das Torwart-Camp in Kaiserau (12.-15.09.2021)Datei herunterladen