Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 17.05.2023 09:15 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 17.05.2023 09:15 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 17.05.2023 09:15 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 17.05.2023 09:15 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 17.05.2023 09:15 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 17.05.2023 09:15 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 17.05.2023 10:45 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 17.05.2023 10:45 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 17.05.2023 10:45 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 17.05.2023 10:45 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 17.05.2023 10:45 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DFB U 17-Perspektivteam (m) | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 12 | |
2 | Bremen U 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 10 | |
3 | Niedersachsen U 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 9 | |
4 | Südwest U 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
5 | Bayern U 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 7 | |
6 | Westfalen U 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | |
7 | Württemberg U 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | |
8 | Hamburg U 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
9 | Sachsen U 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 6 | |
10 | Mecklenburg-Vorpommern U 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | |
11 | Baden U 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | |
12 | Niederrhein U 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | |
13 | Berlin U 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 | |
14 | Hessen U 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | |
15 | Schleswig-Holstein U 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | |
16 | Mittelrhein U 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | |
17 | Thüringen U 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | |
18 | Saarland U 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | |
19 | Brandenburg U 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | |
20 | Sachsen-Anhalt U 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:13 | -8 | 3 | |
21 | Südbaden U 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | |
22 | Rheinland U 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 1 |
* Bei Punkt- und Torgleichheit werden die Tabellenplätze gelost.
**Das DFB U 17-Perspektivteam nimmt außer Konkurrenz teil.