
DFB-Pokal
Torschützenkönige
DFB-Pokal-Torschützenkönige
| Saison | Spieler | Anzahl Tore |
|---|---|---|
| 24/25 | Nick Woltemade | 5 |
| 23/24 | Amine Adli | 5 |
| 22/23 | Randal Kolo Muani | 6 |
| 21/22 | Robert Glatzel | 5 |
| 20/21 | Jadon Sancho | 6 |
| 19/20 | Robert Lewandowski | 6 |
| 18/19 | Robert Lewandowski | 7 |
| 17/18 | Robert Lewandowski | 6 |
| 16/17 | Robert Lewandowski | 5 |
| 15/16 | Henrikh Mkhitaryan | 5 |
| 14/15 | Sven Schipplock | 6 |
| 13/14 | Thomas Müller | 8 |
| 12/13 | Mario Gómez | 6 |
| 11/12 | Robert Lewandowski | 7 |
| 10/11 | Srdjan Lakic | 7 |
| 09/10 | Thomas Müller | 4 |
| 09/10 | Sahr Senesie | 4 |
| 08/09 | Ivica Olic | 6 |
| 07/08 | Mario Gómez | 6 |
| 06/07 | Cacau | 5 |
| 05/06 | Claudio Pizarro | 5 |
| 04/05 | Carsten Jancker | 6 |
| 03/04 | Aílton | 6 |
| 03/04 | Ivan Klasnic | 6 |
| 02/03 | Giovane Élber | 6 |
| 01/02 | Dimitar Berbatov | 6 |
| 00/01 | Arie van Lent | 6 |
| 99/00 | Adnan Kevric | 8 |
| 98/99 | Achim Weber | 6 |
| 97/98 | Carsten Jancker | 6 |
| 96/97 | Bernhard Winkler | 4 |
| 95/96 | Vladimir Beschastnykh | 4 |
| 94/95 | Heiko Herrlich | 6 |
| 93/94 | Wynton Rufer | 5 |
| 92/93 | Andreas Thom | 6 |
| 91/92 | Fritz Walter | 7 |
| 90/91 | Michael Tönnies | 6 |
| 89/90 | Wynton Rufer | 5 |
| 89/90 | Stefan Kuntz | 5 |
| 89/90 | Uwe Kober | 5 |
| 88/89 | Christian Schreier | 7 |
| 87/88 | Stefan Kuntz | 5 |
| 86/87 | Dirk Kurtenbach | 8 |
| 85/86 | Karl Allgöwer | 8 |
| 84/85 | Manfred Dum | 5 |
| 83/84 | Michael Tönnies | 6 |
| 82/83 | Stephan Engels | 6 |
| 81/82 | Karl-Heinz Rummenigge | 7 |
| 80/81 | Jimmy Hartwig | 7 |
| 80/81 | Thomas Remark | 7 |
| 80/81 | Horst Hrubesch | 7 |
| 79/80 | Klaus Allofs | 9 |
| 79/80 | Manfred Burgsmüller | 9 |
| 78/79 | Dieter Hoeneß | 8 |
| 77/78 | Dieter Müller | 8 |
| 76/77 | Dieter Müller | 14 |
| 75/76 | Klaus Toppmöller | 8 |
| 74/75 | Georg Müllner | 7 |
| 73/74 | Bernd Hölzenbein | 6 |
| 72/73 | Hannes Löhr | 9 |
| 71/72 | Hannes Löhr | 7 |
| 71/72 | Bernd Rupp | 7 |
| 71/72 | Wolfgang Overath | 7 |
| 71/72 | Klaus Fischer | 7 |
| 70/71 | Gerd Müller | 10 |
| 69/70 | Hannes Löhr | 6 |
| 68/69 | Gerd Müller | 7 |
| 67/68 | Hannes Löhr | 5 |
| 66/67 | Gerd Müller | 7 |
| 65/66 | Rainer Ohlhauser | 5 |
| 65/66 | Peter Osterhoff | 5 |
| 64/65 | Christian Breuer | 4 |
| 64/65 | Lothar Emmerich | 4 |
| 64/65 | Waldemar Gerhardt | 4 |
| 64/65 | Kurt Haseneder | 4 |
| 64/65 | Willi Koslowski | 4 |
| 64/65 | Tasso Wild | 4 |
| 63/64 | Rudolf Brunnenmeier | 5 |
| 62/63 | Uwe Seeler | 6 |
| 61/62 | Kurt Haseneder | 5 |
| 61/62 | Tasso Wild | 5 |
| 61/62 | Waldemar Gerhardt | 5 |
| 60/61 | Horst Häfner | 3 |
| 60/61 | Klaus Hänel | 3 |
| 60/61 | Helmut Kapitulski | 3 |
| 60/61 | Willy Reitgaßl | 3 |
| 59/60 | Gustav Witlatschil | 2 |
| 59/60 | Albert Brülls | 2 |
| 58/59 | Manfred Rummel | 6 |
| 57/58 | Rolf Geiger | 3 |
| 56/57 | Rudolf Jobst | 2 |
| 56/57 | Erich Hahn | 2 |
| 56/57 | Peter Velhorn | 2 |
| 55/56 | Uwe Seeler | 2 |
| 55/56 | Heinz Ruppenstein | 2 |
| 55/56 | Bernhard Termath | 2 |
| 54/55 | Ernst Kunkel | 6 |
| 53/54 | Horst Schmutzler | 3 |
| 53/54 | Otto Baitinger | 3 |
| 52/53 | Bernhard Termath | 6 |
| 41/42 | Ernest Willimowski | 14 |
Rekord-Torschützenkönige im DFB-Pokal
| Spieler | Anzahl Titel |
|---|---|
| Robert Lewandowski | 5 |
| Hannes Löhr | 4 |
| Gerd Müller | 3 |
| Mario Gómez | 2 |
| Thomas Müller | 2 |
| Uwe Seeler | 2 |
| Carsten Jancker | 2 |
| Wynton Rufer | 2 |
| Michael Tönnies | 2 |
| Stefan Kuntz | 2 |
| Dieter Müller | 2 |
| Waldemar Gerhardt | 2 |
| Kurt Haseneder | 2 |
| Tasso Wild | 2 |
| Bernhard Termath | 2 |
| Srdjan Lakic | 1 |
| Ivica Olic | 1 |
| Sahr Senesie | 1 |
| Dieter Hoeneß | 1 |
| Sven Schipplock | 1 |
| Henrikh Mkhitaryan | 1 |
| Bernhard Winkler | 1 |
| Vladimir Beschastnykh | 1 |
| Jadon Sancho | 1 |
| Robert Glatzel | 1 |
| Claudio Pizarro | 1 |
| Bernd Rupp | 1 |
| Ernest Willimowski | 1 |
| Randal Kolo Muani | 1 |
| Karl-Heinz Rummenigge | 1 |
| Andreas Thom | 1 |
| Fritz Walter | 1 |
| Uwe Kober | 1 |
| Christian Schreier | 1 |
| Dirk Kurtenbach | 1 |
| Karl Allgöwer | 1 |
| Manfred Dum | 1 |
| Dimitar Berbatov | 1 |
| Jimmy Hartwig | 1 |
| Thomas Remark | 1 |
| Klaus Allofs | 1 |
| Manfred Burgsmüller | 1 |
| Klaus Toppmöller | 1 |
| Georg Müllner | 1 |
| Bernd Hölzenbein | 1 |
| Wolfgang Overath | 1 |
| Klaus Fischer | 1 |
| Rainer Ohlhauser | 1 |
| Peter Osterhoff | 1 |
| Christian Breuer | 1 |
| Lothar Emmerich | 1 |
| Willi Koslowski | 1 |
| Rudolf Brunnenmeier | 1 |
| Horst Häfner | 1 |
| Klaus Hänel | 1 |
| Helmut Kapitulski | 1 |
| Willy Reitgaßl | 1 |
| Gustav Witlatschil | 1 |
| Albert Brülls | 1 |
| Manfred Rummel | 1 |
| Rolf Geiger | 1 |
| Rudolf Jobst | 1 |
| Erich Hahn | 1 |
| Peter Velhorn | 1 |
| Heinz Ruppenstein | 1 |
| Ernst Kunkel | 1 |
| Horst Schmutzler | 1 |
| Otto Baitinger | 1 |
| Cacau | 1 |
| Aílton | 1 |
| Ivan Klasnic | 1 |
| Giovane Élber | 1 |
| Arie van Lent | 1 |
| Adnan Kevric | 1 |
| Achim Weber | 1 |
| Heiko Herrlich | 1 |
| Amine Adli | 1 |
| Horst Hrubesch | 1 |
| Stephan Engels | 1 |

















