Stand vom 09.09.2024 11:53 Uhr
Platz | Spieler/in | Spiele | Tore | Elfmeter | erstes Spiel | letztes Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | 137 | 71 | 0 | 24.03.2001 | 13.07.2014 |
2 | Gerd Müller | 62 | 68 | 5 | 12.10.1966 | 07.07.1974 |
3 | Joachim Streich | 105
(DDR: 98) (DDR-Olymp.: 7) |
59
(DDR: 53) (DDR-Olymp.: 6) |
2
(DDR) (DDR-Olymp.: 0) |
08.12.1969 | 20.10.1984 |
4 | Lukas Podolski | 130 | 49 | 3 | 06.06.2004 | 22.03.2017 |
5 | Jürgen Klinsmann | 108 | 47 | 3 | 12.12.1987 | 04.07.1998 |
5 | Rudi Völler | 90 | 47 | 1 | 17.11.1982 | 10.07.1994 |
7 | Thomas Müller | 131 | 45 | 2 | 03.03.2010 | 05.07.2024 |
7 | Karl-Heinz Rummenigge | 95 | 45 | 3 | 06.10.1976 | 29.06.1986 |
9 | Uwe Seeler | 72 | 43 | 0 | 16.10.1954 | 09.09.1970 |
10 | Michael Ballack | 98 | 42 | 10 | 28.04.1999 | 03.03.2010 |
11 | Oliver Bierhoff | 70 | 37 | 2 | 21.02.1996 | 30.06.2002 |
12 | Ulf Kirsten | 100
(DDR: 49) (Deutschland: 51) |
34
(DDR: 14) (Deutschland: 20) |
0 | 08.05.1985 | 20.06.2000 |
13 | Fritz Walter | 61 | 33 | 2 | 14.07.1940 | 24.06.1958 |
14 | Klaus Fischer | 45 | 32 | 0 | 27.04.1977 | 11.07.1982 |
15 | Mario Gomez | 78 | 31 | 1 | 07.02.2007 | 27.06.2018 |
15 | Ernst Lehner | 65 | 31 | 2 | 19.11.1933 | 01.11.1942 |
17 | Andreas Möller | 85 | 29 | 0 | 21.09.1988 | 09.02.1999 |
18 | Edmund Conen | 28 | 27 | 1 | 14.01.1934 | 03.05.1942 |
18 | Eberhard Vogel | 76
(DDR: 71) (DDR-Olymp.: 5) |
27
(DDR: 24) (DDR-Olymp.: 3) |
2
(DDR) (DDR-Olymp.: 0) |
16.12.1962 | 21.04.1976 |
18 | Hans-Jürgen Kreische | 53
(DDR: 46) (DDR-Olymp.: 7) |
27
(DDR: 22) (DDR-Olymp.: 5) |
2
(DDR: 0) (DDR-Olymp.) |
02.02.1968 | 31.07.1975 |
21 | Bastian Schweinsteiger | 121 | 24 | 5 | 06.06.2004 | 31.08.2016 |
21 | Timo Werner | 57 | 24 | 0 | 22.03.2017 | 28.03.2023 |
23 | Mesut Özil | 92 | 23 | 5 | 11.02.2009 | 27.06.2018 |
23 | Lothar Matthäus | 150 | 23 | 6 | 14.06.1980 | 20.06.2000 |
23 | Richard Hofmann | 25 | 23 | 1 | 02.10.1927 | 19.03.1933 |
26 | André Schürrle | 57 | 22 | 0 | 17.11.2010 | 26.03.2017 |
26 | Serge Gnabry | 45 | 22 | 0 | 11.11.2016 | 21.11.2023 |
28 | Helmut Rahn | 40 | 21 | 0 | 21.11.1951 | 27.04.1960 |
28 | Max Morlock | 26 | 21 | 0 | 22.11.1950 | 28.12.1958 |
30 | Rainer Ernst | 56
(DDR) |
20
(DDR) |
2
(DDR) |
11.11.1981 | 13.05.1990 |
30 | Karl Hohmann | 26 | 20 | 0 | 07.09.1930 | 25.06.1937 |
33 | Kevin Kurányi | 52 | 19 | 0 | 29.03.2003 | 06.09.2008 |
33 | Jürgen Sparwasser | 56
(DDR: 49) (DDR-Olymp.: 7) |
19
(DDR: 14) (DDR-Olymp.: 5) |
0 | 22.06.1969 | 16.11.1977 |
33 | Henning Frenzel | 56
(DDR) |
19
(DDR) |
0 | 10.12.1961 | 28.02.1974 |
33 | İlkay Gündoğan | 82 | 19 | 7 | 11.10.2011 | 05.07.2024 |
33 | Kai Havertz | 52 | 19 | 3 | 09.09.2018 | 07.09.2024 |
38 | Pierre Littbarski | 73 | 18 | 0 | 14.10.1981 | 08.07.1990 |
38 | Andreas Thom | 61
(DDR: 51) (Deutschland: 10) |
18
(DDR: 16) (Deutschland: 2) |
0 | 10.10.1984 | 27.04.1994 |
40 | Toni Kroos | 114 | 17 | 3 | 03.03.2010 | 05.07.2024 |
40 | Wolfgang Overath | 81 | 17 | 0 | 28.09.1963 | 07.07.1974 |
40 | Klaus Allofs | 56 | 17 | 0 | 11.10.1978 | 31.03.1988 |
40 | Otto Siffling | 31 | 17 | 0 | 27.05.1934 | 24.04.1938 |
40 | Helmut Schön | 16 | 17 | 0 | 21.11.1937 | 05.10.1941 |
40 | Martin Hoffmann | 71
(DDR: 66) (DDR-Olymp.: 5) |
17
(DDR: 16) (DDR-Olymp.: 1) |
0 | 21.11.1973 | 19.05.1981 |
40 | Mario Götze | 66 | 17 | 0 | 17.11.2010 | 25.03.2023 |
47 | Karl-Heinz Riedle | 42 | 16 | 0 | 31.08.1988 | 07.09.1994 |
47 | Willi Hahnemann | 23 | 16 | 0 | 04.06.1938 | 07.12.1941 |
47 | Peter Ducke | 70
(DDR-Olymp.: 7) (DDR: 63) |
16
(DDR-Olymp.: 1) (DDR: 15) |
0 | 30.10.1960 | 19.11.1975 |
47 | Jürgen Nöldner | 30
(DDR) |
16
(DDR) |
0 | 10.06.1960 | 29.03.1969 |
51 | Marco Reus | 48 | 15 | 0 | 07.10.2011 | 11.11.2021 |