Stand vom 22.11.2023 06:00 Uhr
Platz | Spieler/in | Spiele | Tore | Elfmeter | erstes Spiel | letztes Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Charly Dörfel | 11 | 7 | 0 | 03.08.1960 | 04.11.1964 |
100 | Erich Beer | 24 | 7 | 0 | 17.05.1975 | 21.06.1978 |
100 | Heinz Vollmar | 16
(Saarland: 4) (Deutschland: 12) |
7
(Saarland: 4) (Deutschland: 3) |
0 | 09.10.1955 | 08.03.1961 |
100 | Paul Janes | 71 | 7 | 2 | 30.10.1932 | 22.11.1942 |
100 | Karl Decker | 8 | 7 | 0 | 20.01.1942 | 22.11.1942 |
100 | Reinhard Häfner | 64
(DDR-Olymp.: 6) (DDR: 58) |
7
(DDR-Olymp.: 2) (DDR: 5) |
0 | 18.09.1971 | 12.09.1984 |
100 | Ernst Kuzorra | 12 | 7 | 0 | 20.11.1927 | 20.03.1938 |
100 | Josef Fath | 13 | 7 | 0 | 09.09.1934 | 24.04.1938 |
100 | Hans-Jürgen Riediger | 44
(DDR: 41) (DDR-Olymp.: 3) |
7
(DDR: 6) (DDR-Olymp.: 1) |
0 | 26.03.1975 | 13.10.1982 |
100 | Gerhard Siedl | 22
(Deutschland: 6) (Saarland: 16) |
7
(Deutschland: 3) (Saarland: 4) |
0 | 15.09.1951 | 20.12.1959 |
100 | Julian Draxler | 58 | 7 | 1 | 26.05.2012 | 29.03.2022 |
112 | Thomas Hitzlsperger | 52 | 6 | 0 | 09.10.2004 | 11.08.2010 |
112 | Gerald Asamoah | 43 | 6 | 0 | 29.05.2001 | 06.09.2006 |
112 | Cacau | 23 | 6 | 0 | 29.05.2009 | 26.05.2012 |
112 | Stefan Kuntz | 25 | 6 | 0 | 18.12.1993 | 11.10.1997 |
112 | Günter Netzer | 37 | 6 | 1 | 09.10.1965 | 11.10.1975 |
112 | Bernd Cullmann | 40 | 6 | 0 | 14.02.1973 | 22.06.1980 |
112 | Horst Hrubesch | 21 | 6 | 0 | 02.04.1980 | 11.07.1982 |
112 | Rüdiger Schnuphase | 45
(DDR) |
6
(DDR) |
2
(DDR) |
17.06.1973 | 12.10.1983 |
112 | Hartmut Schade | 35
(DDR-Olymp.: 4) (DDR: 31) |
6
(DDR-Olymp.: 1) (DDR: 5) |
0 | 12.10.1975 | 31.01.1980 |
112 | August Klingler | 5 | 6 | 0 | 16.08.1942 | 22.11.1942 |
112 | Dieter Kühn | 19
(DDR: 13) (DDR-Olymp.: 6) |
6
(DDR: 5) (DDR-Olymp.: 1) |
0 | 06.09.1978 | 30.03.1983 |
112 | Herbert Martin | 18
(Saarland) |
6
(Saarland) |
1
(Saarland) |
22.11.1950 | 06.06.1956 |
112 | Joshua Kimmich | 82 | 6 | 0 | 29.05.2016 | 21.11.2023 |
125 | Philipp Lahm | 113 | 5 | 0 | 18.02.2004 | 13.07.2014 |
125 | Mats Hummels | 78 | 5 | 0 | 13.05.2010 | 21.11.2023 |
125 | Sandro Wagner | 8 | 5 | 0 | 06.06.2017 | 27.03.2018 |
125 | Dietmar Hamann | 59 | 5 | 0 | 15.11.1997 | 17.08.2005 |
125 | Stefan Effenberg | 35 | 5 | 0 | 05.06.1991 | 05.09.1998 |
125 | Thomas Helmer | 68 | 5 | 0 | 10.10.1990 | 29.06.1998 |
125 | Klaus-Dieter Sieloff | 14 | 5 | 3 | 07.06.1964 | 22.06.1971 |
125 | Uli Hoeneß | 35 | 5 | 1 | 29.03.1972 | 17.11.1976 |
125 | Hannes Löhr | 20 | 5 | 0 | 22.02.1967 | 09.09.1970 |
125 | Sigfried Held | 41 | 5 | 0 | 23.02.1966 | 14.11.1973 |
125 | Jürgen Grabowski | 44 | 5 | 0 | 04.05.1966 | 07.07.1974 |
125 | Bernd Hölzenbein | 40 | 5 | 0 | 10.10.1973 | 21.06.1978 |
125 | Ronnie Worm | 7 | 5 | 0 | 20.12.1975 | 11.10.1978 |
125 | Hansi Müller | 42 | 5 | 0 | 05.04.1978 | 07.09.1983 |
125 | Uwe Rahn | 14 | 5 | 0 | 17.10.1984 | 23.09.1987 |
125 | Lony Seiderer | 8 | 5 | 0 | 27.06.1920 | 21.04.1924 |
125 | Roland Ducke | 38
(DDR) |
5
(DDR) |
0 | 14.09.1958 | 11.10.1967 |
125 | Lothar Kurbjuweit | 72
(DDR: 63) (DDR-Olymp.: 9) |
5
(DDR: 4) (DDR-Olymp.: 1) |
0 | 16.05.1970 | 10.10.1981 |
125 | Gerd Weber | 35
(DDR) |
5
(DDR) |
1
(DDR) |
03.09.1975 | 19.11.1980 |
125 | Ludwig Damminger | 3 | 5 | 0 | 28.04.1935 | 15.09.1935 |
125 | Georg Frank | 4 | 5 | 0 | 02.10.1927 | 02.03.1930 |
125 | Ludwig Hofmann | 18 | 5 | 0 | 18.04.1926 | 15.03.1931 |
125 | Heino Kleiminger | 4
(DDR) |
5
(DDR) |
0 | 04.09.1963 | 23.02.1964 |
125 | Oskar Rohr | 4 | 5 | 0 | 06.03.1932 | 19.03.1933 |
125 | Helmut Müller | 13
(DDR) |
5
(DDR) |
0 | 27.10.1957 | 14.10.1962 |
125 | Ernst Poertgen | 3 | 5 | 0 | 20.10.1935 | 21.03.1937 |