Fan Club Aktiv
Fan-Match
Selbst mit dem Bundesadler auf der Brust auflaufen - das geht: In exklusiven Fan Matches können Fan-Club-Mitglieder ihr Land gegen die Fan Clubs anderer Nationen repräsentieren.
Bisherige Fan-Matches
Datum | Spielort | Heim | Gast | Ende | S/U/N |
23.03.2024 | Lyon | Frankreich | Deutschland | 7:4 | N |
20.11.2023 | Wien | Österreich | Deutschland | 6:3 | N |
12.09.2023 | Dortmund | Deutschland | Frankreich | 1:4 | N |
09.09.2023 | Wolfsburg | Deutschland | Japan | 0:4 | N |
12.06.2023 | Bremen | Deutschland | Ukraine | 2:4 | N |
25.03.2023 | Mainz | Deutschland | Peru | 2:1 | S |
26.11.2022 | Doha (Kleinfeld-Turnier) | Deutschland | Costa Rica | 1:0 | S |
26.11.2022 | Doha (Kleinfeld-Turnier) | Deutschland | England | 2:3 n.S. | N |
26.11.2022 | Doha (Kleinfeld-Turnier) | Costa Rica | Deutschland | 0:2 | S |
26.11.2022 | Doha (Kleinfeld-Turnier) | Deutschland | Japan | 2:0 | S |
25.09.2022 | Amersham | England | Deutschland | 3:2 | N |
14.06.2022 | Mönchengladbach | Deutschland | Italien | 4:3 | S |
07.06.2022 | München | Deutschland | England | 4:3 | S |
04.06.2022 | Bologna | Italien | Deutschland | 0:1 | S |
29.03.2022 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 3:5 | S |
08.09.2019 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 4:1 | N |
06.09.2019 | Hamburg | Deutschland | Niederlande | 8:0 | S |
24.03.2019 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 7:8 | S |
19.11.2018 | Gelsenkirchen | Deutschland | Niederlande | 7:2 | S |
15.11.2018 | Leipzig | Deutschland | Russland | 6:1 | S |
16.10.2018 | Paris (Indoor/Kleinfeld) | Frankreich | Deutschland | 20:2 | N |
13.10.2018 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 5:1 | N |
09.09.2018 | Sinsheim | Deutschland | Peru | 4:3 | S |
06.09.2018 | München | Deutschland | Frankreich | 7:4 | S |
23.06.2018 | Sotschi | Deutschland | Schweden | 2:1 | S |
16.06.2018 | Moskau | Deutschland | Mexiko | 4:4 | U |
14.11.2017 | Köln | Deutschland | Frankreich | 0:3 | N |
10.11.2017 | London | England | Deutschland | 12:6 | N |
08.10.2017 | Kaiserslautern | Deutschland | Aserbaidschan | 1:4 | N |
04.09.2017 | Stuttgart | Deutschland | Norwegen | 2:2 | U |
26.03.2017 | Baku | Aserbaidschan | Deutschland | 10:2 | N |
22.03.2017 | Dortmund | Deutschland | England | 9:0 | S |
15.11.2016 | Mailand | Italien | Deutschland | 0:3 | S |
11.10.2016 | Hannover | Deutschland | Nordirland | 5:7 | N |
08.10.2016 | Hamburg | Deutschland | Tschechische Republik | 1:10 | N |
21.06.2016 | Paris | Deutschland | Nordirland | 3:3 | U |
26.03.2016 | Berlin | Deutschland | England | 4:3 | S |
08.10.2015 | Dublin | Irland | Deutschland | 0:4 | S |
07.09.2015 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 3:3, 4:5 n.E. | S |
12.06.2015 | Gibraltar | Gibraltar | Deutschland | 4:2 | N |
10.06.2015 | Köln | Deutschland | USA | 6:5 | S |
14.10.2014 | Gelsenkirchen | Deutschland | Irland | 4:2 | S |
25.06.2014 | Itamaraca | SOS-Kinderdorf | Deutschland | 2:0 | N |
01.06.2014 | M'gladbach | Deutschland | Kamerun | 1:5 | N |
19.11.2013 | London | England | Deutschland | 9:2 | N |
11.10.2013 | Köln | Deutschland | Irland | 2:7 | N |
10.09.2013 | Faröer | Färöer | Deutschland | 10:5 | N |
09.06.2013 | München | Deutschland | Österreich | 3:5 | N |
14.11.2012 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 2:4 | S |
12.10.2012 | Dublin | Irland | Deutschland | 5:0 | N |
14.10.2009 | Hamburg | Deutschland | Finnland | 2:5 | N |
10.10.2009 | Moskau | Russland | Deutschland | 7:0 | N |
19.11.2008 | Berlin (Indoor/Kleinfeld) | Deutschland | England | 0:2 | N |
10.09.2008 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 3:3 | U |
21.11.2007 | Frankfurt | Deutschland | Wales | 12:2 | S |
08.09.2007 | Cardiff | Wales | Deutschland | 3:2 | N |
22.08.2007 | London | England | Deutschland | 0:6 | S |
Social Media Fan Club