
Team und Trainerin
Kader für die WM in Costa Rica (10. bis 28. August 2022)
Trikot | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Torhüterin | |||||
21 | Ena Mahmutovic | 23.12.2003 | MSV Duisburg | 0 | 0 |
12 | Pauline Nelles | 21.01.2002 | Arizona State University | 1 | 0 |
Feldspielerin | |||||
2 | Jenny Beyer | 22.04.2002 | University of Colorado | 3 | 0 |
10 | Gia Corley | 20.05.2002 | TSG Hoffenheim | 6 | 1 |
5 | Vanessa Diehm | 22.03.2004 | TSG Hoffenheim | 4 | 0 |
20 | Laureta Elmazi | 26.06.2003 | SGS Essen | 3 | 0 |
14 | Clara Fröhlich | 15.03.2004 | Bayer Leverkusen | 4 | 1 |
6 | Lisanne Gräwe | 11.02.2003 | Bayer Leverkusen | 7 | 0 |
3 | Miriam Hils | 11.03.2004 | SGS Essen | 6 | 0 |
18 | Tuana Keles | 03.03.2003 | Werder Bremen | 4 | 0 |
8 | Pauline Machtens | 28.06.2002 | Syracuse Orange | 5 | 0 |
16 | Sarah Mattner-Trembleau | 11.05.2003 | First Vienna FC | 3 | 0 |
4 | Madeleine Steck | 31.01.2002 | Eintracht Frankfurt | 6 | 0 |
7 | Maja Sternad | 28.12.2003 | Werder Bremen | 6 | 1 |
19 | Beke Sterner | 22.02.2003 | SGS Essen | 6 | 0 |
15 | Selina Vobian | 27.09.2002 | SC Freiburg | 6 | 1 |
11 | Carlotta Wamser | 01.11.2003 | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 |
9 | Sophie Weidauer | 10.02.2002 | 1. FFC Turbine Potsdam | 6 | 2 |
17 | Cora Zicai | 29.11.2004 | SC Freiburg | 5 | 0 |
13 | Nina Zimmer | 16.07.2003 | NC State Wolfpack | 4 | 0 |
Trainerin | |||||
Kathrin Peter | 04.04.1977 | 0 | |||
auf Abruf | |||||
Mia Büchele | 07.10.2003 | SC Freiburg | 1 | 0 | |
Laura-Johanna Dick | 13.06.2003 | TSG Hoffenheim | 0 | 0 | |
Milena Fischer | 29.11.2002 | Missouri Tigers | 1 | 0 | |
Jamie Marie Gerstenberg | 11.12.2002 | Indiana Hoosiers | 0 | 0 | |
Chiara Hahn | 02.01.2002 | University of South Florida | 0 | 0 | |
Franziska Kett | 24.10.2004 | FC Bayern München | 0 | 0 | |
Felicitas Fee Kockmann | 13.12.2004 | SGS Essen | 0 | 0 | |
Camilla Küver | 10.06.2003 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | |
Julia Landenberger | 22.12.2003 | FC Bayern München | 0 | 0 | |
Sonja Merazguia | 28.01.2002 | FC Basel | 1 | 0 | |
Marie Philipzen | 10.01.2002 | TSG Hoffenheim | 1 | 0 | |
Julia Pollak | 09.05.2002 | SV Meppen | 0 | 0 | |
Mieke Schiemann | 11.03.2002 | Penn State Nittany Lions | 0 | 0 | |
Sophia Winkler | 29.06.2003 | SGS Essen | 0 | 0 |
Aufgrund der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) werden die Geburtsdaten noch nicht volljähriger Personen nicht mehr dargestellt.
Weitere Kader
- Torhüterinnen-Camp in Duisburg (11.-14.12.2022)Download file
- Kader für den WM-Vorbereitungslehrgang in Villingen-Schwenningen (07.-12.06.2022)Download file
- Torhüterinnen-Camp in Bitburg (24.-27.04.2022)Download file
- Kader für die Performance Days in Duisburg (24.-27.01.2022)Download file
- Kader für den Lehrgang in Krefeld (19.-25.10.2021)Download file