23. Spieltag (12.02.2021 - 06.04.2021)
Datum Links
Freitag,
12.02.2021
15:00 Uhr
Vereinslogo TSG Balingen 2 : 5 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 II Schema
Vergleich
Samstag,
13.02.2021
14:00 Uhr
Vereinslogo TSG Hoffenheim II 0 : 4 Vereinslogo Bahlinger SC Schema
Vergleich
Samstag,
13.02.2021
14:00 Uhr
Vereinslogo Kickers Offenbach 3 : 1 Vereinslogo SG Sonnenhof Großaspach Schema
Vergleich
Sonntag,
14.02.2021
14:00 Uhr
Vereinslogo VfB Stuttgart II 2 : 2 Vereinslogo FC 08 Homburg Schema
Vergleich
Mittwoch,
24.02.2021
14:00 Uhr
Vereinslogo TSV Steinbach Haiger 3 : 3 Vereinslogo VfR Aalen Schema
Vergleich
Mittwoch,
24.02.2021
15:30 Uhr
Vereinslogo FC Gießen 0 : 2 Vereinslogo SV Elversberg Schema
Vergleich
Mittwoch,
03.03.2021
19:00 Uhr
Vereinslogo SSV Ulm 1846 Fußball 1 : 1 Vereinslogo TuS Rot-Weiß Koblenz Schema
Vergleich
Dienstag,
09.03.2021
18:30 Uhr
Vereinslogo TSV Schott Mainz 1 : 0 Vereinslogo Hessen Kassel Schema
Vergleich
Mittwoch,
10.03.2021
14:00 Uhr
Vereinslogo SC Freiburg II 3 : 1 Vereinslogo FC-Astoria Walldorf Schema
Vergleich
Dienstag,
30.03.2021
19:00 Uhr
Vereinslogo FK Pirmasens 2 : 0 Vereinslogo Eintracht Stadtallendorf Schema
Vergleich
Dienstag,
06.04.2021
17:30 Uhr
Vereinslogo Bayern Alzenau 1 : 2 Vereinslogo FSV Frankfurt Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo SC Freiburg II 23 57:26 31 48
2 Vereinslogo FSV Frankfurt 23 36:23 13 45
3 Vereinslogo TSV Steinbach Haiger 23 47:27 20 44
4 Vereinslogo Kickers Offenbach 23 41:15 26 42
5 Vereinslogo SSV Ulm 1846 Fußball 23 43:22 21 40
6 Vereinslogo SV Elversberg 23 47:28 19 39
7 Vereinslogo VfB Stuttgart II 23 48:26 22 36
8 Vereinslogo TSG Balingen 23 36:30 6 35
9 Vereinslogo Bahlinger SC 23 37:45 -8 33
10 Vereinslogo FC 08 Homburg 23 42:34 8 32
11 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 II 23 30:34 -4 30
12 Vereinslogo TuS Rot-Weiß Koblenz 23 26:34 -8 29
13 Vereinslogo FK Pirmasens 23 22:37 -15 29
14 Vereinslogo VfR Aalen 23 27:35 -8 28
15 Vereinslogo FC Gießen 23 24:30 -6 27
16 Vereinslogo SG Sonnenhof Großaspach 23 29:37 -8 26
17 Vereinslogo Hessen Kassel 23 31:41 -10 26
18 Vereinslogo TSG Hoffenheim II 23 29:43 -14 25
19 Vereinslogo TSV Schott Mainz 23 33:56 -23 25
20 Vereinslogo FC-Astoria Walldorf 23 28:41 -13 22
21 Vereinslogo Bayern Alzenau 23 28:45 -17 21
22 Vereinslogo Eintracht Stadtallendorf 23 19:51 -32 9
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo SC Freiburg II 21 52:23 29 44
2 Vereinslogo FSV Frankfurt 21 32:20 12 41
3 Vereinslogo TSV Steinbach Haiger 21 42:23 19 40
4 Vereinslogo SV Elversberg 21 45:26 19 36
5 Vereinslogo SSV Ulm 1846 Fußball 21 40:21 19 36
6 Vereinslogo Kickers Offenbach 21 32:13 19 36
7 Vereinslogo VfB Stuttgart II 21 42:24 18 32
8 Vereinslogo TSG Balingen 21 32:25 7 32
9 Vereinslogo FC 08 Homburg 21 39:31 8 30
10 Vereinslogo Bahlinger SC 21 32:39 -7 30
11 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 II 21 25:31 -6 27
12 Vereinslogo VfR Aalen 21 24:30 -6 27
13 Vereinslogo FC Gießen 21 23:27 -4 26
14 Vereinslogo Hessen Kassel 21 31:36 -5 26
15 Vereinslogo FK Pirmasens 21 19:30 -11 26
16 Vereinslogo TuS Rot-Weiß Koblenz 21 22:31 -9 25
17 Vereinslogo SG Sonnenhof Großaspach 21 21:33 -12 23
18 Vereinslogo FC-Astoria Walldorf 21 26:36 -10 22
19 Vereinslogo TSG Hoffenheim II 21 28:39 -11 22
20 Vereinslogo Bayern Alzenau 21 25:40 -15 21
21 Vereinslogo TSV Schott Mainz 21 30:55 -25 19
22 Vereinslogo Eintracht Stadtallendorf 21 18:47 -29 9
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Kickers Offenbach 2 9:2 7 6
2 Vereinslogo TSV Schott Mainz 2 3:1 2 6
3 Vereinslogo VfB Stuttgart II 2 6:2 4 4
4 Vereinslogo SC Freiburg II 2 5:3 2 4
5 Vereinslogo SSV Ulm 1846 Fußball 2 3:1 2 4
6 Vereinslogo TSV Steinbach Haiger 2 5:4 1 4
7 Vereinslogo TuS Rot-Weiß Koblenz 2 4:3 1 4
7 Vereinslogo FSV Frankfurt 2 4:3 1 4
9 Vereinslogo SG Sonnenhof Großaspach 2 8:4 4 3
10 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 II 2 5:3 2 3
11 Vereinslogo SV Elversberg 2 2:2 0 3
12 Vereinslogo Bahlinger SC 2 5:6 -1 3
13 Vereinslogo TSG Balingen 2 4:5 -1 3
14 Vereinslogo TSG Hoffenheim II 2 1:4 -3 3
15 Vereinslogo FK Pirmasens 2 3:7 -4 3
16 Vereinslogo FC 08 Homburg 2 3:3 0 2
17 Vereinslogo VfR Aalen 2 3:5 -2 1
18 Vereinslogo FC Gießen 2 1:3 -2 1
19 Vereinslogo Bayern Alzenau 2 3:5 -2 0
20 Vereinslogo FC-Astoria Walldorf 2 2:5 -3 0
21 Vereinslogo Eintracht Stadtallendorf 2 1:4 -3 0
22 Vereinslogo Hessen Kassel 2 0:5 -5 0
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo FSV Frankfurt 12 26:13 13 29
2 Vereinslogo SSV Ulm 1846 Fußball 12 25:11 14 23
3 Vereinslogo Kickers Offenbach 11 20:5 15 22
4 Vereinslogo SV Elversberg 12 29:15 14 22
5 Vereinslogo SC Freiburg II 11 24:12 12 21
6 Vereinslogo TSV Schott Mainz 12 23:17 6 21
7 Vereinslogo Bahlinger SC 11 20:21 -1 21
8 Vereinslogo TSV Steinbach Haiger 9 23:11 12 20
9 Vereinslogo TSG Balingen 11 18:11 7 20
10 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 II 13 17:17 0 19
11 Vereinslogo TuS Rot-Weiß Koblenz 12 9:14 -5 17
12 Vereinslogo VfB Stuttgart II 12 28:19 9 16
13 Vereinslogo VfR Aalen 12 15:14 1 16
14 Vereinslogo FC-Astoria Walldorf 14 18:18 0 16
15 Vereinslogo Hessen Kassel 12 15:18 -3 16
16 Vereinslogo FC 08 Homburg 12 25:20 5 15
17 Vereinslogo SG Sonnenhof Großaspach 11 18:20 -2 15
18 Vereinslogo FC Gießen 9 10:11 -1 12
19 Vereinslogo TSG Hoffenheim II 11 11:19 -8 11
20 Vereinslogo FK Pirmasens 11 8:17 -9 10
21 Vereinslogo Bayern Alzenau 10 13:24 -11 8
22 Vereinslogo Eintracht Stadtallendorf 13 11:27 -16 7
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo SC Freiburg II 12 33:14 19 27
2 Vereinslogo TSV Steinbach Haiger 14 24:16 8 24
3 Vereinslogo VfB Stuttgart II 11 20:7 13 20
4 Vereinslogo Kickers Offenbach 12 21:10 11 20
5 Vereinslogo FK Pirmasens 12 14:20 -6 19
6 Vereinslogo SSV Ulm 1846 Fußball 11 18:11 7 17
7 Vereinslogo SV Elversberg 11 18:13 5 17
8 Vereinslogo FC 08 Homburg 11 17:14 3 17
9 Vereinslogo FSV Frankfurt 11 10:10 0 16
10 Vereinslogo TSG Balingen 12 18:19 -1 15
11 Vereinslogo FC Gießen 14 14:19 -5 15
12 Vereinslogo TSG Hoffenheim II 12 18:24 -6 14
13 Vereinslogo Bayern Alzenau 13 15:21 -6 13
14 Vereinslogo TuS Rot-Weiß Koblenz 11 17:20 -3 12
15 Vereinslogo Bahlinger SC 12 17:24 -7 12
16 Vereinslogo VfR Aalen 11 12:21 -9 12
17 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 II 10 13:17 -4 11
18 Vereinslogo SG Sonnenhof Großaspach 12 11:17 -6 11
19 Vereinslogo Hessen Kassel 11 16:23 -7 10
20 Vereinslogo FC-Astoria Walldorf 9 10:23 -13 6
21 Vereinslogo TSV Schott Mainz 11 10:39 -29 4
22 Vereinslogo Eintracht Stadtallendorf 10 8:24 -16 2
  Vereinslogo SV Elversberg Vereinslogo VfR Aalen Vereinslogo VfB Stuttgart II Vereinslogo FK Pirmasens Vereinslogo FC Gießen Vereinslogo SSV Ulm 1846 Fußball Vereinslogo TSV Steinbach Haiger Vereinslogo TSG Balingen Vereinslogo TSG Hoffenheim II Vereinslogo Kickers Offenbach Vereinslogo TSV Schott Mainz Vereinslogo TuS Rot-Weiß Koblenz Vereinslogo FC 08 Homburg Vereinslogo SG Sonnenhof Großaspach Vereinslogo Bahlinger SC Vereinslogo FSV Frankfurt Vereinslogo Hessen Kassel Vereinslogo Eintracht Stadtallendorf Vereinslogo FC-Astoria Walldorf Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 II Vereinslogo SC Freiburg II Vereinslogo Bayern Alzenau
Vereinslogo SV Elversberg   -:- -:- 0:1 1:0 0:2 2:2 -:- 4:2 -:- 5:0 4:2 -:- 4:0 -:- -:- 1:1 -:- 4:1 1:1 -:- 3:3
Vereinslogo VfR Aalen 2:2   -:- 1:1 1:0 -:- 1:0 0:2 3:1 -:- 3:1 -:- -:- 0:0 -:- 1:2 1:1 -:- -:- 1:2 -:- 1:2
Vereinslogo VfB Stuttgart II 2:1 2:2   -:- -:- 0:1 2:0 2:3 -:- 2:2 8:1 -:- 2:2 -:- 6:2 1:1 0:2 -:- -:- -:- 1:2 -:-
Vereinslogo FK Pirmasens -:- -:- 0:0   1:2 -:- 1:4 0:0 0:2 0:2 -:- -:- -:- 1:0 2:2 -:- -:- 2:0 -:- -:- 0:4 1:1
Vereinslogo FC Gießen 0:2 -:- 0:0 -:-   -:- 2:1 -:- 1:2 -:- -:- 3:2 1:2 1:1 -:- -:- -:- 1:1 -:- -:- -:- 1:0
Vereinslogo SSV Ulm 1846 Fußball 2:0 0:2 -:- 4:0 2:3   -:- 3:0 -:- 1:0 1:1 1:1 -:- -:- 5:1 3:1 1:2 -:- -:- -:- 2:0 -:-
Vereinslogo TSV Steinbach Haiger -:- 3:3 -:- -:- -:- 1:1   -:- 2:0 -:- -:- 2:1 2:1 4:0 -:- -:- -:- -:- 5:1 2:0 2:4 -:-
Vereinslogo TSG Balingen 1:1 4:1 -:- -:- 1:1 -:- 0:1   -:- 1:0 4:0 -:- -:- -:- 1:0 0:1 2:0 -:- -:- 2:5 -:- 2:1
Vereinslogo TSG Hoffenheim II -:- -:- 0:3 -:- -:- 2:1 -:- 2:2   -:- -:- 0:2 0:0 1:4 0:4 -:- -:- 2:0 3:0 1:2 0:1 -:-
Vereinslogo Kickers Offenbach 0:0 0:2 -:- -:- 1:0 -:- 1:1 -:- 3:0   4:0 -:- -:- 3:1 0:0 0:0 5:1 -:- -:- -:- -:- 3:0
Vereinslogo TSV Schott Mainz -:- -:- -:- 1:1 0:2 -:- 1:3 -:- 2:2 -:-   4:2 3:0 0:3 -:- -:- 1:0 4:2 3:1 3:0 -:- 1:1
Vereinslogo TuS Rot-Weiß Koblenz -:- 0:1 1:0 0:2 -:- 0:0 -:- 3:2 -:- 0:0 -:-   0:4 -:- 1:0 1:0 -:- 2:0 -:- -:- 1:3 0:2
Vereinslogo FC 08 Homburg 1:2 6:1 3:0 2:3 1:1 4:4 -:- 1:0 -:- 1:2 -:- -:-   -:- 0:1 2:2 -:- 3:1 -:- -:- 1:3 -:-
Vereinslogo SG Sonnenhof Großaspach -:- -:- 0:3 7:1 -:- 3:1 -:- 2:2 -:- 0:2 -:- 0:2 1:1   -:- -:- -:- 3:2 2:1 0:0 0:5 -:-
Vereinslogo Bahlinger SC 2:2 0:0 -:- -:- 3:1 -:- 1:4 -:- 1:0 1:6 4:3 -:- -:- 1:0   0:0 5:4 -:- -:- -:- -:- 2:1
Vereinslogo FSV Frankfurt 1:5 -:- -:- 3:0 1:0 -:- 1:1 -:- 5:2 -:- 3:0 -:- -:- 1:0 -:-   3:1 -:- 2:0 2:1 2:2 2:1
Vereinslogo Hessen Kassel -:- -:- 0:4 1:1 1:1 -:- 2:1 -:- 2:2 -:- 2:1 1:1 0:1 0:2 -:- -:-   -:- 1:3 2:1 -:- 3:0
Vereinslogo Eintracht Stadtallendorf 1:2 1:0 1:5 0:0 -:- 0:3 0:1 0:3 -:- 1:4 1:2 -:- -:- -:- 2:2 0:1 3:3   -:- -:- 1:1 -:-
Vereinslogo FC-Astoria Walldorf -:- 1:0 0:1 0:2 1:2 0:0 1:2 3:1 -:- 0:0 -:- 2:0 2:3 -:- 0:2 -:- -:- 4:1   -:- 2:2 2:2
Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 II -:- -:- 1:0 1:2 2:1 1:1 -:- 2:1 0:1 1:1 -:- 1:1 1:1 -:- 3:0 -:- -:- 2:0 0:2   2:6 -:-
Vereinslogo SC Freiburg II 1:1 4:0 -:- -:- 3:0 -:- -:- 1:2 -:- 2:2 4:1 -:- -:- -:- 4:3 1:0 1:1 -:- 3:1 -:-   0:1
Vereinslogo Bayern Alzenau -:- -:- 1:4 -:- -:- 0:4 1:3 -:- 1:4 -:- -:- 2:3 2:2 1:0 -:- 1:2 -:- 1:1 -:- 3:1 -:-