© imago

Wales

Torhüter:

1 Hennessey, Wayne, 24.01.1987 (34 Jahre), Crystal Palace, 96 Länderspiele/0 Tore

12 Ward, Danny, 22.06.1993 (27), Leicester City, 13/0

21 Davies, Adam, 17.07.1992 (28), Stoke City, 2/0 

Abwehr: 

2 Gunter, Chris, 21.07.1989 (31), Charlton Athletic, 101/0

3 Williams, Neco, 13.04.2001 (20), FC Liverpool, 11/1

4 Davies, Ben, 24.04.1993 (28), Tottenham Hotspur, 60/0

5 Lockyer, Tom, 03.12.1994 (26), Luton Town, 13/0

6 Rodon, Joe, 22.10.1997 (23), Tottenham Hotspur, 14/0

14 Roberts, Connor, 23.09,1995 (25), Swansea City, 26/1

15 Ampadu, Ethan, 14.09.2000 (20), Sheffield United, 23/0

17 Norrington-Davies, Rhys, 22.04.1999 (22), Stoke City, 5/0

22 Mepham, Chris, 05.11.1997 (23), AFC Bournemouth, 18/0

24 Cabango, Ben, 30.05.2000 (21), Swansea City, 3/0 

Mittelfeld:

7 Allen, Joe, 14.03.1990 (31), Stoke City, 59/2

8 Wilson, Harry, 22.03.1997 (24), Cardiff City, 26/5

10 Ramsey, Aaron, 26.12.1990 (30), Juventus Turin, 63/16

16 Morrell, Joe, 03.01.1997 (24), Luton Town, 15/0

18 Williams, Jonathan, 09.10.1993 (27), Cardiff City, 28/1

19 Brooks, David, 08.07.1997 (23), AFC Bournemouth, 18/2

20 James, Daniel, 10.11.1997 (23), Manchester United, 20/4

23 Levitt, Dylan, 17.11.2000 (20), NK Istra Pula 1961, 8/0

25 Colwill, Rubin, 27.04.2002 (19), Cardiff City, 1/0

26 Smith, Matthew, 22.11.1999 (21), Doncaster Rovers, 14/0 

Angriff:

9 Roberts, Tyler, 12.01.1999 (22), Leeds United, 14/0

11 Bale, Gareth, 16.07.1989 (31), Tottenham Hotspur, 92/33

13 Moore, Kieffer, 08.08.1992 (28), Cardiff City, 17/5 

Trainer

Page, Robert, 03.09.1974 (46 Jahre)* 

*Hinweis: Cheftrainer Ryan Giggs reist aufgrund eines laufenden Strafverfahrens nicht zur Europameisterschaft. Er wird durch seinen Assistenten Robert Page vertreten.