Stand vom 11.09.2024 07:01 Uhr
Platz | Spieler/in | Spiele | Tore | Elfmeter | erstes Spiel | letztes Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
350 | Mike Hanke | 12 | 1 | 0 | 08.06.2005 | 17.11.2007 |
350 | Dennis Aogo | 12 | 0 | 0 | 13.05.2010 | 02.06.2013 |
350 | Alexander Zickler | 12 | 2 | 0 | 18.11.1998 | 11.10.2002 |
350 | Dieter Burdenski | 12 | 0 | 0 | 08.06.1977 | 22.05.1984 |
350 | Georg Volkert | 12 | 2 | 0 | 06.03.1968 | 08.10.1977 |
350 | Friedel Lutz | 12 | 0 | 0 | 03.08.1960 | 25.07.1966 |
350 | Heinz Wewers | 12 | 1 | 0 | 23.12.1951 | 28.06.1958 |
350 | Dieter Müller | 12 | 9 | 0 | 17.06.1976 | 21.06.1978 |
350 | Hans Pesser | 12 | 2 | 0 | 14.05.1938 | 17.11.1940 |
350 | Horst Weigang | 12
(DDR) |
0 | 0 | 21.11.1962 | 02.02.1968 |
350 | Horst Assmy | 12
(DDR) |
4
(DDR) |
1
(DDR) |
08.05.1954 | 21.06.1959 |
350 | Ernst Kuzorra | 12 | 7 | 0 | 20.11.1927 | 20.03.1938 |
350 | Willi Schröder | 12 | 3 | 0 | 23.12.1951 | 20.11.1957 |
350 | Hans Hagen | 12 | 0 | 0 | 26.09.1920 | 04.05.1930 |
350 | Karl Miller | 12 | 0 | 0 | 06.04.1941 | 22.11.1942 |
350 | Josef Müller | 12 | 0 | 0 | 18.09.1921 | 15.04.1928 |
350 | Josef Röhrig | 12 | 2 | 0 | 22.11.1950 | 14.03.1956 |
350 | Herbert Schoen | 12
(DDR) |
0 | 0 | 21.09.1952 | 27.10.1957 |
350 | Wilhelm Sold | 12 | 0 | 0 | 18.08.1935 | 20.09.1942 |
350 | Hans Sutor | 12 | 2 | 0 | 26.09.1920 | 25.10.1925 |
350 | Heinrich Weber | 12 | 0 | 0 | 28.05.1928 | 24.05.1931 |
350 | Nikolaus Biewer | 12
(Saarland) |
0 | 0 | 22.11.1950 | 26.09.1954 |
350 | Theodor Puff | 12
(Saarland) |
0 | 0 | 21.05.1951 | 06.06.1956 |
350 | Christoph Kramer | 12 | 0 | 0 | 13.05.2014 | 29.03.2016 |
350 | Nico Schulz | 12 | 2 | 0 | 09.09.2018 | 11.11.2020 |
350 | Robert Andrich | 12 | 0 | 0 | 21.11.2023 | 10.09.2024 |
377 | Patrick Owomoyela | 11 | 0 | 0 | 16.12.2004 | 22.03.2006 |
377 | Karim Bellarabi | 11 | 1 | 0 | 11.10.2014 | 31.08.2016 |
377 | Lars Stindl | 11 | 4 | 0 | 06.06.2017 | 27.03.2018 |
377 | Charly Dörfel | 11 | 7 | 0 | 03.08.1960 | 04.11.1964 |
377 | Horst Köppel | 11 | 2 | 0 | 06.03.1968 | 05.09.1973 |
377 | Hans Pflügler | 11 | 0 | 0 | 25.03.1987 | 19.06.1990 |
377 | Herbert Waas | 11 | 1 | 0 | 07.06.1983 | 21.09.1988 |
377 | Karl Burger | 11 | 1 | 0 | 04.04.1909 | 01.07.1912 |
377 | Willi Arlt | 11 | 2 | 0 | 29.01.1939 | 19.07.1942 |
377 | Ali Beier | 11 | 0 | 0 | 14.12.1924 | 24.05.1931 |
377 | Willi Billmann | 11 | 0 | 0 | 02.05.1937 | 05.10.1941 |
377 | Fritz Förderer | 11 | 10 | 1 | 05.04.1908 | 26.10.1913 |
377 | Walter Hempel | 11 | 0 | 0 | 05.04.1908 | 01.07.1912 |
377 | Rainer Nachtigall | 11
(DDR) |
2
(DDR) |
0 | 11.12.1960 | 02.01.1965 |
377 | Peter Rock | 11
(DDR) |
1
(DDR) |
0 | 06.12.1967 | 02.02.1971 |
377 | Franz Schütz | 11 | 0 | 0 | 10.02.1929 | 04.12.1932 |
393 | Christian Träsch | 10 | 0 | 0 | 02.06.2009 | 11.11.2011 |
393 | Jörg Böhme | 10 | 1 | 1 | 29.05.2001 | 29.03.2003 |
393 | Günter Sawitzki | 10 | 0 | 0 | 13.06.1956 | 03.11.1963 |
393 | Lothar Ulsaß | 10 | 8 | 0 | 24.04.1965 | 26.03.1969 |
393 | Wolfgang Fahrian | 10 | 0 | 0 | 11.04.1962 | 29.04.1964 |
393 | Uwe Weidemann | 10
(DDR) |
0 | 0 | 06.04.1985 | 13.05.1990 |
393 | Gerd Strack | 10 | 1 | 0 | 13.10.1982 | 20.11.1983 |
393 | Karl Allgöwer | 10 | 0 | 0 | 19.11.1980 | 14.05.1986 |