Stand vom 26.03.2024 23:12 Uhr
Platz Spieler/in Spiele Tore Elfmeter erstes Spiel letztes Spiel
349 Dennis Aogo 12 0 0 13.05.2010 02.06.2013
349 Alexander Zickler 12 2 0 18.11.1998 11.10.2002
349 Dieter Burdenski 12 0 0 08.06.1977 22.05.1984
349 Georg Volkert 12 2 0 06.03.1968 08.10.1977
349 Friedel Lutz 12 0 0 03.08.1960 25.07.1966
349 Heinz Wewers 12 1 0 23.12.1951 28.06.1958
349 Dieter Müller 12 9 0 17.06.1976 21.06.1978
349 Hans Pesser 12 2 0 14.05.1938 17.11.1940
349 Horst Weigang 12
(DDR)
0 0 21.11.1962 02.02.1968
349 Horst Assmy 12
(DDR)
4
(DDR)
1
(DDR)
08.05.1954 21.06.1959
349 Ernst Kuzorra 12 7 0 20.11.1927 20.03.1938
349 Willi Schröder 12 3 0 23.12.1951 20.11.1957
349 Hans Hagen 12 0 0 26.09.1920 04.05.1930
349 Karl Miller 12 0 0 06.04.1941 22.11.1942
349 Josef Müller 12 0 0 18.09.1921 15.04.1928
349 Josef Röhrig 12 2 0 22.11.1950 14.03.1956
349 Herbert Schoen 12
(DDR)
0 0 21.09.1952 27.10.1957
349 Wilhelm Sold 12 0 0 18.08.1935 20.09.1942
349 Hans Sutor 12 2 0 26.09.1920 25.10.1925
349 Heinrich Weber 12 0 0 28.05.1928 24.05.1931
349 Nikolaus Biewer 12
(Saarland)
0 0 22.11.1950 26.09.1954
349 Theodor Puff 12
(Saarland)
0 0 21.05.1951 06.06.1956
349 Christoph Kramer 12 0 0 13.05.2014 29.03.2016
349 Nico Schulz 12 2 0 09.09.2018 11.11.2020
375 Patrick Owomoyela 11 0 0 16.12.2004 22.03.2006
375 Karim Bellarabi 11 1 0 11.10.2014 31.08.2016
375 Lars Stindl 11 4 0 06.06.2017 27.03.2018
375 Charly Dörfel 11 7 0 03.08.1960 04.11.1964
375 Horst Köppel 11 2 0 06.03.1968 05.09.1973
375 Hans Pflügler 11 0 0 25.03.1987 19.06.1990
375 Herbert Waas 11 1 0 07.06.1983 21.09.1988
375 Karl Burger 11 1 0 04.04.1909 01.07.1912
375 Willi Arlt 11 2 0 29.01.1939 19.07.1942
375 Ali Beier 11 0 0 14.12.1924 24.05.1931
375 Willi Billmann 11 0 0 02.05.1937 05.10.1941
375 Fritz Förderer 11 10 1 05.04.1908 26.10.1913
375 Walter Hempel 11 0 0 05.04.1908 01.07.1912
375 Rainer Nachtigall 11
(DDR)
2
(DDR)
0 11.12.1960 02.01.1965
375 Peter Rock 11
(DDR)
1
(DDR)
0 06.12.1967 02.02.1971
375 Franz Schütz 11 0 0 10.02.1929 04.12.1932
375 Nico Schlotterbeck 11 0 0 26.03.2022 09.09.2023
392 Christian Träsch 10 0 0 02.06.2009 11.11.2011
392 Jörg Böhme 10 1 1 29.05.2001 29.03.2003
392 Günter Sawitzki 10 0 0 13.06.1956 03.11.1963
392 Lothar Ulsaß 10 8 0 24.04.1965 26.03.1969
392 Wolfgang Fahrian 10 0 0 11.04.1962 29.04.1964
392 Uwe Weidemann 10
(DDR)
0 0 06.04.1985 13.05.1990
392 Gerd Strack 10 1 0 13.10.1982 20.11.1983
392 Karl Allgöwer 10 0 0 19.11.1980 14.05.1986
392 Willi Schmaus 10 0 0 04.06.1938 01.02.1942