Stand vom 11.09.2024 07:00 Uhr
Platz | Spieler/in | Spiele | Tore | Elfmeter | erstes Spiel | letztes Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
249 | Rolf Rüssmann | 20 | 1 | 0 | 30.04.1977 | 15.11.1978 |
249 | Ditmar Jakobs | 20 | 1 | 0 | 13.05.1980 | 29.06.1986 |
249 | Toni Turek | 20 | 0 | 0 | 22.11.1950 | 16.10.1954 |
249 | Rudi Gellesch | 20 | 1 | 0 | 18.08.1935 | 05.10.1941 |
249 | Shkodran Mustafi | 20 | 2 | 0 | 13.05.2014 | 08.10.2017 |
249 | Robin Gosens | 20 | 2 | 0 | 03.09.2020 | 18.10.2023 |
257 | Michael Frontzeck | 19 | 0 | 0 | 12.09.1984 | 09.09.1992 |
257 | Robert Huth | 19 | 2 | 0 | 18.08.2004 | 02.06.2009 |
257 | Michael Tarnat | 19 | 0 | 0 | 09.10.1996 | 14.10.1998 |
257 | Lars Bender | 19 | 4 | 0 | 06.09.2011 | 18.11.2014 |
257 | Paul Freier | 19 | 1 | 0 | 09.05.2002 | 28.03.2007 |
257 | Max Lorenz | 19 | 1 | 0 | 24.04.1965 | 20.06.1970 |
257 | Rüdiger Abramczik | 19 | 2 | 0 | 27.04.1977 | 25.02.1979 |
257 | Eike Immel | 19 | 0 | 0 | 11.10.1980 | 21.06.1988 |
257 | Berni Klodt | 19 | 3 | 0 | 22.11.1950 | 20.05.1959 |
257 | Wolfgang Blochwitz | 19
(DDR) |
0 | 0 | 04.09.1966 | 26.02.1974 |
257 | Manfred Zapf | 19
(DDR: 12) (DDR-Olymp.: 7) |
0 | 0 | 22.06.1969 | 05.06.1975 |
257 | Dieter Kühn | 19
(DDR: 13) (DDR-Olymp.: 6) |
6
(DDR: 5) (DDR-Olymp.: 1) |
0 | 06.09.1978 | 30.03.1983 |
269 | Detlef Schößler | 18
(DDR) |
0 | 0 | 19.02.1986 | 12.09.1990 |
269 | Ludwig Hofmann | 18 | 5 | 0 | 18.04.1926 | 15.03.1931 |
269 | Adolf Jäger | 18 | 11 | 3 | 07.06.1908 | 14.12.1924 |
269 | Eugen Kipp | 18 | 10 | 0 | 05.04.1908 | 23.11.1913 |
269 | Bringfried Müller | 18
(DDR) |
0 | 0 | 18.09.1955 | 11.12.1960 |
269 | Herbert Martin | 18
(Saarland) |
6
(Saarland) |
1
(Saarland) |
22.11.1950 | 06.06.1956 |
269 | Waldemar Philippi | 18
(Saarland) |
0 | 0 | 22.11.1950 | 06.06.1956 |
276 | Olaf Marschall | 17
(DDR: 4) (Deutschland: 13) |
3
(DDR: 0) (Deutschland) |
0 | 06.02.1985 | 28.07.1999 |
276 | Frank Mill | 17 | 0 | 0 | 21.03.1982 | 30.05.1990 |
276 | Uwe Bein | 17 | 3 | 0 | 04.10.1989 | 22.09.1993 |
276 | Fritz Buchloh | 17 | 0 | 0 | 04.12.1932 | 13.09.1936 |
276 | Ernst Albrecht | 17 | 4 | 0 | 15.04.1928 | 11.03.1934 |
276 | Klaus Sammer | 17
(DDR) |
0 | 0 | 11.11.1970 | 16.09.1973 |
276 | Jürgen Heun | 17
(DDR) |
4
(DDR) |
0 | 07.05.1980 | 16.11.1985 |
276 | Helmut Jahn | 17 | 0 | 0 | 03.12.1939 | 22.11.1942 |
276 | Hans Klodt | 17 | 0 | 0 | 20.03.1938 | 05.10.1941 |
276 | Waldemar Mühlbächer | 17
(DDR) |
1
(DDR) |
0 | 01.05.1958 | 09.10.1965 |
276 | Rainer Troppa | 17
(DDR) |
0 | 0 | 11.11.1981 | 08.12.1984 |
276 | Artur Ullrich | 17
(DDR: 13) (DDR-Olymp.: 4) |
0 | 0 | 02.04.1980 | 24.08.1983 |
276 | Siegfried Wolf | 17
(DDR) |
0 | 0 | 18.09.1955 | 06.09.1959 |
276 | Benjamin Henrichs | 17 | 0 | 0 | 11.11.2016 | 07.09.2024 |
290 | Marko Marin | 16 | 1 | 0 | 27.05.2008 | 17.11.2010 |
290 | Marcel Schmelzer | 16 | 0 | 0 | 17.11.2010 | 05.03.2014 |
290 | David Odonkor | 16 | 1 | 0 | 30.05.2006 | 12.06.2008 |
290 | Norbert Meier | 16 | 2 | 0 | 13.10.1982 | 16.10.1985 |
290 | Lars Ricken | 16 | 1 | 0 | 10.09.1997 | 17.04.2002 |
290 | Werner Liebrich | 16 | 0 | 0 | 17.06.1951 | 21.11.1956 |
290 | Heinz Vollmar | 16
(Deutschland: 12) (Saarland: 4) |
7
(Deutschland: 3) (Saarland: 4) |
0 | 09.10.1955 | 08.03.1961 |
290 | Jupp Gauchel | 16 | 13 | 1 | 04.08.1936 | 19.07.1942 |
290 | Willibald Kreß | 16 | 0 | 0 | 10.02.1929 | 03.06.1934 |
290 | Hans Schmidt | 16 | 0 | 0 | 18.05.1913 | 12.12.1926 |
290 | Helmut Schön | 16 | 17 | 0 | 21.11.1937 | 05.10.1941 |