Stand vom 11.09.2024 07:00 Uhr
Platz | Spieler/in | Spiele | Tore | Elfmeter | erstes Spiel | letztes Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | Max Morlock | 26 | 21 | 0 | 22.11.1950 | 28.12.1958 |
200 | Stan Libuda | 26 | 3 | 0 | 28.09.1963 | 17.11.1971 |
200 | Karl Hohmann | 26 | 20 | 0 | 07.09.1930 | 25.06.1937 |
200 | Stanislaus Kobierski | 26 | 9 | 0 | 27.09.1931 | 05.10.1941 |
200 | David Raum | 26 | 0 | 0 | 05.09.2021 | 10.09.2024 |
206 | Stefan Kuntz | 25 | 6 | 0 | 18.12.1993 | 11.10.1997 |
206 | Aki Schmidt | 25 | 8 | 0 | 03.04.1957 | 07.06.1964 |
206 | Albert Brülls | 25 | 9 | 0 | 04.10.1959 | 16.07.1966 |
206 | Siegmar Wätzlich | 25
(DDR: 22) (DDR-Olymp.: 3) |
0 | 0 | 28.08.1972 | 05.06.1975 |
206 | Richard Hofmann | 25 | 23 | 1 | 02.10.1927 | 19.03.1933 |
206 | Herbert Pankau | 25
(DDR) |
4
(DDR) |
1
(DDR) |
09.12.1962 | 06.12.1967 |
206 | Hans Rohde | 25 | 0 | 0 | 27.09.1936 | 22.11.1942 |
206 | Florian Wirtz | 25 | 4 | 0 | 02.09.2021 | 10.09.2024 |
214 | Fabian Ernst | 24 | 1 | 0 | 09.05.2002 | 22.03.2006 |
214 | Dariusz Wosz | 24
(Deutschland: 17) (DDR: 7) |
1
(Deutschland) (DDR: 0) |
0 | 22.03.1989 | 15.11.2000 |
214 | Erich Beer | 24 | 7 | 0 | 17.05.1975 | 21.06.1978 |
214 | Bernd Patzke | 24 | 0 | 0 | 13.03.1965 | 25.04.1971 |
214 | Ludwig Leinberger | 24 | 0 | 0 | 02.10.1927 | 01.01.1933 |
214 | Norbert Trieloff | 24
(DDR: 18) (DDR-Olymp.: 6) |
0 | 0 | 20.07.1980 | 12.09.1984 |
220 | Cacau | 23 | 6 | 0 | 29.05.2009 | 26.05.2012 |
220 | Georg Stollenwerk | 23 | 2 | 0 | 23.12.1951 | 23.03.1960 |
220 | Georg Knöpfle | 23 | 0 | 0 | 15.04.1928 | 01.01.1933 |
220 | Klaus Fichtel | 23 | 1 | 0 | 22.02.1967 | 17.11.1971 |
220 | Willi Hahnemann | 23 | 16 | 0 | 04.06.1938 | 07.12.1941 |
220 | Rico Steinmann | 23
(DDR) |
3
(DDR) |
1
(DDR) |
19.11.1986 | 13.05.1990 |
220 | Wolfgang Seguin | 23
(DDR: 19) (DDR-Olymp.: 4) |
0 | 0 | 27.05.1972 | 03.09.1975 |
220 | Jonas Hofmann | 23 | 4 | 0 | 07.10.2020 | 18.10.2023 |
228 | Clemens Fritz | 22 | 2 | 0 | 07.10.2006 | 15.10.2008 |
228 | Werner Kohlmeyer | 22 | 0 | 0 | 17.06.1951 | 30.03.1955 |
228 | Rudi Gramlich | 22 | 0 | 0 | 27.09.1931 | 07.08.1936 |
228 | Matthias Lindner | 22
(DDR) |
0 | 0 | 29.04.1987 | 13.05.1990 |
228 | Hans-Ulrich Grapenthin | 22
(DDR-Olymp.: 1) (DDR: 21) |
0 | 0 | 31.07.1975 | 10.10.1981 |
228 | Frank Baum | 22
(DDR: 17) (DDR-Olymp.: 5) |
0 | 0 | 28.02.1979 | 20.08.1986 |
228 | Gerhard Siedl | 22
(Deutschland: 6) (Saarland: 16) |
7
(Deutschland: 3) (Saarland: 4) |
0 | 15.09.1951 | 20.12.1959 |
228 | Helmut Stein | 22
(DDR) |
3
(DDR) |
0 | 09.12.1962 | 03.11.1973 |
228 | Niclas Füllkrug | 22 | 14 | 1 | 16.11.2022 | 07.09.2024 |
228 | Lukas Klostermann | 22 | 0 | 0 | 20.03.2019 | 12.06.2023 |
238 | Andreas Hinkel | 21 | 0 | 0 | 30.04.2003 | 02.06.2009 |
238 | Steffen Freund | 21 | 0 | 0 | 22.02.1995 | 27.05.1998 |
238 | Bernd Schuster | 21 | 4 | 0 | 22.05.1979 | 29.02.1984 |
238 | Horst Hrubesch | 21 | 6 | 0 | 02.04.1980 | 11.07.1982 |
238 | Fritz Herkenrath | 21 | 0 | 0 | 26.09.1954 | 24.09.1958 |
238 | Charly Mai | 21 | 1 | 0 | 11.10.1953 | 20.05.1959 |
238 | Ottmar Walter | 21 | 10 | 0 | 22.11.1950 | 26.05.1956 |
238 | Lutz Lindemann | 21
(DDR) |
2
(DDR) |
0 | 07.09.1977 | 15.10.1980 |
238 | Heiner Stuhlfauth | 21 | 0 | 0 | 27.06.1920 | 02.03.1930 |
238 | Peter Kotte | 21
(DDR) |
3
(DDR) |
1
(DDR) |
21.04.1976 | 19.11.1980 |
238 | Adolf Urban | 21 | 11 | 0 | 18.08.1935 | 01.11.1942 |
249 | Jürgen Raab | 20
(DDR) |
2
(DDR) |
0 | 10.02.1982 | 19.10.1988 |
249 | Hannes Löhr | 20 | 5 | 0 | 22.02.1967 | 09.09.1970 |