Stand vom 10.09.2024 11:21 Uhr
Platz | Spieler/in | Spiele | Tore | Elfmeter | erstes Spiel | letztes Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
955 | Ernst Sabeditsch | 1 | 0 | 0 | 27.08.1939 | 27.08.1939 |
955 | Herbert Schäfer | 1 | 0 | 0 | 20.11.1957 | 20.11.1957 |
955 | Max Schäfer | 1 | 0 | 0 | 14.01.1934 | 14.01.1934 |
955 | Karl Schlösser | 1 | 1 | 0 | 26.04.1931 | 26.04.1931 |
955 | Hans Schmidt | 1 | 0 | 0 | 07.06.1908 | 07.06.1908 |
955 | Günter Schneider | 1
(DDR) |
0 | 0 | 26.09.1954 | 26.09.1954 |
955 | Fritz Schnürle | 1 | 0 | 0 | 05.06.1921 | 05.06.1921 |
955 | Erich Schröder | 1 | 0 | 0 | 26.04.1931 | 26.04.1931 |
955 | Hans Schröder | 1 | 0 | 0 | 18.04.1926 | 18.04.1926 |
955 | Harald Schütze | 1
(DDR) |
0 | 0 | 09.07.1969 | 09.07.1969 |
955 | Fritz Schulz | 1 | 0 | 0 | 04.04.1909 | 04.04.1909 |
955 | Carl Schulz | 1 | 0 | 0 | 20.10.1929 | 20.10.1929 |
955 | Ulrich Schulze | 1
(DDR) |
0 | 0 | 12.10.1974 | 12.10.1974 |
955 | Georg Schumann | 1 | 0 | 0 | 31.08.1924 | 31.08.1924 |
955 | Willy Schwedler | 1 | 0 | 0 | 18.09.1921 | 18.09.1921 |
955 | Hermann Schweickert | 1 | 0 | 0 | 04.04.1909 | 04.04.1909 |
955 | Gunter Sekora | 1
(DDR) |
0 | 0 | 17.04.1980 | 17.04.1980 |
955 | Helmut Sievert | 1 | 0 | 0 | 27.09.1936 | 27.09.1936 |
955 | Walter Sorkale | 1 | 0 | 0 | 29.10.1911 | 29.10.1911 |
955 | Günter Stephan | 1 | 0 | 0 | 18.08.1935 | 18.08.1935 |
955 | Kurt Stössel | 1 | 0 | 0 | 26.04.1931 | 26.04.1931 |
955 | Albert Sukop | 1 | 0 | 0 | 15.09.1935 | 15.09.1935 |
955 | Willi Tänzer | 1 | 0 | 0 | 07.06.1908 | 07.06.1908 |
955 | Günter Thorhauer | 1
(DDR) |
0 | 0 | 21.09.1952 | 21.09.1952 |
955 | Hans Tibulsky | 1 | 0 | 0 | 27.09.1931 | 27.09.1931 |
955 | Wilhelm Trautmann | 1 | 0 | 0 | 03.04.1910 | 03.04.1910 |
955 | Karl Uhle | 1 | 0 | 0 | 01.07.1912 | 01.07.1912 |
955 | Josef Umbach | 1 | 0 | 0 | 16.10.1910 | 16.10.1910 |
955 | Gustav Unfried | 1 | 0 | 0 | 24.04.1910 | 24.04.1910 |
955 | Jürgen Uteß | 1
(DDR) |
0 | 0 | 02.03.1982 | 02.03.1982 |
955 | Lothar Vetterke | 1
(DDR) |
0 | 0 | 14.06.1953 | 14.06.1953 |
955 | Otto Völker | 1 | 0 | 0 | 21.03.1913 | 21.03.1913 |
955 | Willi Völker | 1 | 0 | 0 | 20.10.1929 | 20.10.1929 |
955 | Willy Völker | 1 | 0 | 0 | 05.04.1914 | 05.04.1914 |
955 | Horst Walter | 1
(DDR) |
0 | 0 | 16.05.1962 | 16.05.1962 |
955 | Heinz Warnken | 1 | 0 | 0 | 20.10.1935 | 20.10.1935 |
955 | Josef Weber | 1 | 0 | 0 | 20.11.1927 | 20.11.1927 |
955 | Harald Wehner | 1
(DDR) |
0 | 0 | 10.12.1961 | 10.12.1961 |
955 | Leonhard Weiß | 1 | 0 | 0 | 13.09.1931 | 13.09.1931 |
955 | Viktor Weißenbacher | 1 | 1 | 0 | 23.04.1922 | 23.04.1922 |
955 | Hans Welker | 1 | 0 | 0 | 15.03.1931 | 15.03.1931 |
955 | Georg Wellhöfer | 1 | 0 | 0 | 26.03.1922 | 26.03.1922 |
955 | Kurt Welsch | 1 | 0 | 0 | 25.06.1937 | 25.06.1937 |
955 | Ludwig Wenz | 1 | 0 | 0 | 07.09.1930 | 07.09.1930 |
955 | Jürgen Werner | 1
(DDR) |
0 | 0 | 06.09.1970 | 06.09.1970 |
955 | Werner Welzel | 1
(DDR) |
0 | 0 | 26.10.1952 | 26.10.1952 |
955 | Horst Wruck | 1
(DDR) |
0 | 0 | 22.06.1969 | 22.06.1969 |
955 | Bernd Wunderlich | 1
(DDR) |
0 | 0 | 16.02.1984 | 16.02.1984 |
955 | Walter Zastrau | 1 | 0 | 0 | 28.12.1958 | 28.12.1958 |
955 | Hans Zeitler | 1 | 1 | 0 | 20.04.1952 | 20.04.1952 |