Stand vom 10.09.2024 11:02 Uhr
Platz | Spieler/in | Spiele | Tore | Elfmeter | erstes Spiel | letztes Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
955 | Fritz Baumgarten | 1 | 0 | 0 | 05.04.1908 | 05.04.1908 |
955 | Alfred Beck | 1 | 1 | 0 | 01.12.1954 | 01.12.1954 |
955 | Fritz Becker | 1 | 2 | 0 | 05.04.1908 | 05.04.1908 |
955 | Wolfgang Benkert | 1
(DDR) |
0 | 0 | 12.09.1984 | 12.09.1984 |
955 | Walter Berg | 1 | 0 | 0 | 20.03.1938 | 20.03.1938 |
955 | Alfred Berghausen | 1 | 0 | 0 | 16.05.1910 | 16.05.1910 |
955 | Rudolf Berthold | 1 | 0 | 0 | 15.04.1928 | 15.04.1928 |
955 | Arthur Bialas | 1
(DDR) |
0 | 0 | 16.04.1961 | 16.04.1961 |
955 | Hermann Bley | 1
(DDR) |
0 | 0 | 21.06.1961 | 21.06.1961 |
955 | Ernst Blum | 1 | 0 | 0 | 02.10.1927 | 02.10.1927 |
955 | Wilhelm Blunk | 1 | 0 | 0 | 20.10.1929 | 20.10.1929 |
955 | Karl Bögelein | 1 | 0 | 0 | 23.12.1951 | 23.12.1951 |
955 | Otto Bökle | 1 | 0 | 0 | 13.10.1935 | 13.10.1935 |
955 | Albert Bollmann | 1 | 0 | 0 | 05.04.1914 | 05.04.1914 |
955 | Walter Borck | 1 | 0 | 0 | 17.12.1911 | 17.12.1911 |
955 | Andreas Bornschein | 1
(DDR) |
0 | 0 | 05.05.1982 | 05.05.1982 |
955 | Andreas Wilhelm Breynck | 1 | 0 | 0 | 16.05.1910 | 16.05.1910 |
955 | Lothar Budzinsky | 1 | 0 | 0 | 16.05.1910 | 16.05.1910 |
955 | Otto Bülte | 1 | 0 | 0 | 16.10.1910 | 16.10.1910 |
955 | Theodor Burkhardt | 1 | 0 | 0 | 28.09.1930 | 28.09.1930 |
955 | Jochen Carow | 1
(DDR) |
0 | 0 | 31.05.1972 | 31.05.1972 |
955 | Fritz Deike | 1 | 0 | 0 | 25.08.1935 | 25.08.1935 |
955 | Thomas Dennstedt | 1
(DDR) |
0 | 0 | 24.08.1983 | 24.08.1983 |
955 | Erwin Deyhle | 1 | 0 | 0 | 29.06.1939 | 29.06.1939 |
955 | Rudolf Droz | 1 | 0 | 0 | 18.06.1911 | 18.06.1911 |
955 | Edwin Dutton | 1 | 0 | 0 | 04.04.1909 | 04.04.1909 |
955 | Jakob Eckert | 1 | 0 | 0 | 02.05.1937 | 02.05.1937 |
955 | Kurt Ehrmann | 1 | 0 | 0 | 20.04.1952 | 20.04.1952 |
955 | Fritz Eiberle | 1 | 0 | 0 | 19.11.1933 | 19.11.1933 |
955 | Albert Eschenlohr | 1 | 0 | 0 | 31.08.1924 | 31.08.1924 |
955 | Franz Esser | 1 | 0 | 0 | 02.07.1922 | 02.07.1922 |
955 | Georg Euler | 1 | 0 | 0 | 13.09.1936 | 13.09.1936 |
955 | Robert Faas | 1 | 0 | 0 | 16.05.1910 | 16.05.1910 |
955 | Michael Faber | 1
(DDR) |
0 | 0 | 17.12.1963 | 17.12.1963 |
955 | Wilhelm Falk | 1 | 0 | 0 | 20.11.1927 | 20.11.1927 |
955 | Willi Fick | 1 | 1 | 0 | 24.04.1910 | 24.04.1910 |
955 | Leo Fiederer | 1 | 0 | 0 | 24.10.1920 | 24.10.1920 |
955 | Paul Fischer | 1 | 0 | 0 | 20.04.1908 | 20.04.1908 |
955 | Willy Fitz | 1 | 0 | 0 | 01.02.1942 | 01.02.1942 |
955 | Hans Fleischmann | 1 | 0 | 0 | 23.11.1924 | 23.11.1924 |
955 | Hermann Flick | 1 | 0 | 0 | 20.10.1929 | 20.10.1929 |
955 | Karl Flink | 1 | 0 | 0 | 02.07.1922 | 02.07.1922 |
955 | Paul Forell | 1 | 0 | 0 | 24.10.1920 | 24.10.1920 |
955 | Horst Freitag | 1
(DDR) |
0 | 0 | 10.03.1957 | 10.03.1957 |
955 | Willi Fricke | 1 | 0 | 0 | 18.08.1935 | 18.08.1935 |
955 | Georg Friedel | 1 | 0 | 0 | 31.01.1937 | 31.01.1937 |
955 | Adelbert Friedrich | 1 | 0 | 0 | 16.05.1910 | 16.05.1910 |
955 | Walter Fritzsche | 1 | 0 | 0 | 05.05.1921 | 05.05.1921 |
955 | Fritz Fürst | 1 | 0 | 0 | 18.05.1913 | 18.05.1913 |
955 | Arthur Gaebelein | 1 | 0 | 0 | 17.11.1912 | 17.11.1912 |