Stand vom 02.04.2023 07:25 Uhr
Platz | Spieler/in | Spiele | Tore | Elfmeter | erstes Spiel | letztes Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Wolfgang Rolff | 37 | 0 | 0 | 23.02.1983 | 26.04.1989 |
151 | Jörg Heinrich | 37 | 2 | 0 | 21.06.1995 | 18.05.2002 |
151 | Fredi Bobic | 37 | 10 | 0 | 12.10.1994 | 19.06.2004 |
151 | Günter Netzer | 37 | 6 | 1 | 09.10.1965 | 11.10.1975 |
151 | Gerd Weber | 37
(DDR: 35) (DDR-Olymp.: 2) |
5
(DDR) (DDR-Olymp.: 0) |
1
(DDR) (DDR-Olymp.: 0) |
03.09.1975 | 19.11.1980 |
156 | Mehmet Scholl | 36 | 8 | 0 | 26.04.1995 | 13.02.2002 |
156 | Sebastian Deisler | 36 | 3 | 0 | 23.02.2000 | 01.03.2006 |
156 | Herbert Wimmer | 36 | 4 | 0 | 23.11.1968 | 20.06.1976 |
156 | Ralf Minge | 36
(DDR) |
8
(DDR) |
0 | 13.04.1983 | 12.04.1989 |
160 | Piotr Trochowski | 35 | 2 | 0 | 07.10.2006 | 07.07.2010 |
160 | Stefan Effenberg | 35 | 5 | 0 | 05.06.1991 | 05.09.1998 |
160 | Marko Rehmer | 35 | 4 | 0 | 02.09.1998 | 15.11.2003 |
160 | Uli Hoeneß | 35 | 5 | 1 | 29.03.1972 | 17.11.1976 |
160 | Hans-Uwe Pilz | 35
(DDR) |
0 | 0 | 09.09.1982 | 12.04.1989 |
160 | Hartmut Schade | 35
(DDR-Olymp.: 4) (DDR: 31) |
6
(DDR-Olymp.: 1) (DDR: 5) |
0 | 12.10.1975 | 31.01.1980 |
166 | Fritz Szepan | 34 | 8 | 0 | 20.10.1929 | 22.10.1939 |
166 | Klaus Urbanczyk | 34
(DDR) |
0 | 0 | 10.12.1961 | 19.12.1969 |
166 | Wolfgang Steinbach | 34
(DDR: 28) (DDR-Olymp.: 6) |
2
(DDR: 1) (DDR-Olymp.: 1) |
0 | 04.04.1978 | 13.03.1985 |
166 | Kai Havertz | 34 | 12 | 0 | 09.09.2018 | 25.03.2023 |
170 | Tim Borowski | 33 | 2 | 0 | 21.08.2002 | 19.06.2008 |
170 | Carsten Jancker | 33 | 10 | 0 | 14.10.1998 | 16.10.2002 |
170 | Bernd Förster | 33 | 0 | 0 | 22.05.1979 | 20.06.1984 |
170 | Helmut Haller | 33 | 13 | 1 | 24.09.1958 | 03.06.1970 |
170 | Otto Fräßdorf | 33
(DDR) |
4
(DDR) |
0 | 04.09.1963 | 11.11.1970 |
170 | Gerhard Körner | 33
(DDR) |
4
(DDR) |
2
(DDR) |
03.05.1962 | 19.12.1969 |
176 | Horst Eckel | 32 | 0 | 0 | 09.11.1952 | 19.11.1958 |
176 | Jupp Posipal | 32 | 1 | 0 | 17.06.1951 | 15.09.1956 |
176 | Marc-André ter Stegen | 32 | 0 | 0 | 26.05.2012 | 28.03.2023 |
179 | Holger Badstuber | 31 | 1 | 0 | 29.05.2010 | 25.03.2015 |
179 | Sebastian Kehl | 31 | 3 | 0 | 29.05.2001 | 08.07.2006 |
179 | Dieter Eilts | 31 | 0 | 0 | 18.12.1993 | 07.06.1997 |
179 | Erich Juskowiak | 31 | 4 | 3 | 23.12.1951 | 08.11.1959 |
179 | Otto Siffling | 31 | 17 | 0 | 27.05.1934 | 24.04.1938 |
179 | Manfred Kaiser | 31
(DDR) |
1
(DDR) |
0 | 20.11.1955 | 23.02.1964 |
185 | Mario Basler | 30 | 2 | 0 | 23.03.1994 | 18.11.1998 |
185 | Jürgen Nöldner | 30
(DDR) |
16
(DDR) |
0 | 10.06.1960 | 29.03.1969 |
187 | Sebastian Rudy | 29 | 1 | 0 | 13.05.2014 | 16.11.2019 |
187 | Werner Heine | 29
(DDR) |
2
(DDR) |
0 | 05.10.1958 | 23.02.1964 |
187 | Karl-Heinz Spickenagel | 29
(DDR) |
0 | 0 | 26.09.1954 | 03.05.1962 |
190 | Frank Baumann | 28 | 2 | 0 | 14.11.1999 | 26.03.2005 |
190 | Edmund Conen | 28 | 27 | 1 | 14.01.1934 | 03.05.1942 |
190 | Hans-Dieter Krampe | 28
(DDR) |
0 | 0 | 11.02.1959 | 04.09.1965 |
190 | Günther Wirth | 28
(DDR) |
11
(DDR) |
0 | 08.05.1954 | 14.10.1962 |
194 | Heiko Westermann | 27 | 4 | 0 | 06.02.2008 | 19.11.2013 |
194 | Klaus Augenthaler | 27 | 0 | 0 | 05.10.1983 | 08.07.1990 |
194 | Wolfgang Dremmler | 27 | 3 | 0 | 07.01.1981 | 29.02.1984 |
197 | Simon Rolfes | 26 | 2 | 0 | 28.03.2007 | 15.11.2011 |
197 | Max Morlock | 26 | 21 | 0 | 22.11.1950 | 28.12.1958 |
197 | Stan Libuda | 26 | 3 | 0 | 28.09.1963 | 17.11.1971 |
197 | Karl Hohmann | 26 | 20 | 0 | 07.09.1930 | 25.06.1937 |