Stand vom 14.06.2024 23:18 Uhr
Platz Spieler/in Spiele Tore Elfmeter erstes Spiel letztes Spiel
443 Alfred Heiß 8 2 0 23.12.1962 07.05.1966
443 Helmut Kremers 8 0 0 10.10.1973 12.03.1975
443 Wilfried Hannes 8 0 0 01.04.1981 22.09.1982
443 Stephan Engels 8 0 0 21.03.1982 27.04.1983
443 Richard Herrmann 8 1 0 22.11.1950 20.06.1954
443 Lony Seiderer 8 5 0 27.06.1920 21.04.1924
443 Ernst Willimowski 8 13 0 01.06.1941 22.11.1942
443 Karl Decker 8 7 0 20.01.1942 22.11.1942
443 Matthias Müller 8
(DDR: 4)
(DDR-Olymp.: 4)
0 0 07.05.1980 19.11.1980
443 Josef Bergmaier 8 1 0 04.05.1930 01.01.1933
443 Werner Eilitz 8
(DDR)
0 0 21.09.1952 14.10.1956
443 Franz Elbern 8 2 0 18.08.1935 25.06.1937
443 Harald Fritzsche 8
(DDR)
0 0 16.05.1962 23.02.1964
443 Paul Hunder 8 0 0 13.03.1909 17.12.1911
443 Walter Risse 8 0 0 10.05.1923 23.09.1928
443 Emil Kutterer 8 0 0 21.06.1925 15.04.1928
443 Ludwig Lachner 8 4 0 28.09.1930 14.01.1934
443 Andreas Munkert 8 0 0 28.04.1935 15.11.1936
443 Willy Simetsreiter 8 8 0 25.08.1935 29.08.1937
443 Martin Skaba 8
(DDR)
0 0 14.09.1958 20.10.1963
443 Martin Trocha 8
(DDR)
1
(DDR)
0 07.05.1980 22.09.1982
443 Pascal Groß 8 1 0 09.09.2023 14.06.2024
443 Christian Günter 8 0 0 13.05.2014 28.03.2023
443 Amin Younes 8 2 0 06.06.2017 31.03.2021
475 Tobias Rau 7 1 0 12.02.2003 10.09.2003
475 Timo Hildebrand 7 0 0 28.04.2004 17.10.2007
475 Sven Bender 7 0 0 29.03.2011 19.11.2013
475 Michael Preetz 7 3 0 06.02.1999 26.04.2000
475 Hendrik Herzog 7
(DDR)
0 0 26.10.1989 13.05.1990
475 Dirk Schuster 7
(DDR: 4)
(Deutschland: 3)
0 0 28.03.1990 22.02.1995
475 Heinz Hornig 7 0 0 13.03.1965 01.06.1966
475 Michael Schulz 7 0 0 25.03.1992 22.12.1993
475 Hans Küppers 7 2 0 23.12.1962 17.12.1967
475 Hans Cieslarczyk 7 3 0 22.12.1957 26.10.1958
475 Hans Dorfner 7 1 0 12.08.1987 15.11.1989
475 Dieter Eckstein 7 0 0 15.10.1986 31.08.1988
475 Knut Reinhardt 7 0 0 21.09.1988 16.12.1992
475 Bernhard Termath 7 4 0 21.11.1951 16.10.1954
475 Bernd Franke 7 0 0 28.03.1973 12.05.1982
475 Ronnie Worm 7 5 0 20.12.1975 11.10.1978
475 Michael Zorc 7 0 0 16.12.1992 13.10.1993
475 Ulrich Biesinger 7 2 0 26.09.1954 28.12.1958
475 Alfred Pfaff 7 2 0 19.08.1953 21.11.1956
475 Julius Hirsch 7 4 0 17.12.1911 23.11.1913
475 Jürgen Heinsch 7
(DDR)
0 0 04.09.1963 04.09.1965
475 Udo Schmuck 7
(DDR)
1
(DDR)
0 27.10.1976 19.05.1981
475 Frank Richter 7
(DDR)
1
(DDR)
0 02.02.1971 18.02.1973
475 Hans Brunke 7 0 0 02.10.1927 13.09.1931
475 Georg Ertl 7 0 0 21.06.1925 02.10.1927
475 Franz Hanreiter 7 0 0 14.04.1940 01.02.1942