Stand vom 23.02.2023 09:33 Uhr
Platz | Mannschaft | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Frankfurt | 35 | 32 | 1 | 0 |
2. | Borussia Mönchengladbach | 41 | 36 | 0 | 1 |
3. | 1. FC Union Berlin | 42 | 37 | 0 | 1 |
3. | VfL Bochum | 42 | 37 | 0 | 1 |
5. | VfL Wolfsburg | 43 | 43 | 0 | 0 |
6. | Bayern München | 44 | 33 | 2 | 1 |
6. | Borussia Dortmund | 44 | 44 | 0 | 0 |
6. | SC Freiburg | 44 | 38 | 2 | 0 |
9. | RB Leipzig | 45 | 40 | 0 | 1 |
9. | Werder Bremen | 45 | 40 | 0 | 1 |
11. | FC Schalke 04 | 47 | 42 | 0 | 1 |
12. | 1. FSV Mainz 05 | 48 | 43 | 0 | 1 |
13. | Hertha BSC | 50 | 47 | 1 | 0 |
13. | 1. FC Köln | 50 | 41 | 3 | 0 |
15. | TSG Hoffenheim | 53 | 47 | 2 | 0 |
16. | Bayer 04 Leverkusen | 58 | 39 | 3 | 2 |
17. | VfB Stuttgart | 61 | 44 | 4 | 1 |
18. | FC Augsburg | 66 | 60 | 2 | 0 |
Anmerkung:
Die Fairplaytabelle beinhaltet Karten sowohl für Spieler als auch für Trainer