Stand vom 15.11.2022 09:23 Uhr
Platz | Mannschaft | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 22 | 19 | 1 | 0 |
2. | SC Freiburg | 23 | 23 | 0 | 0 |
3. | VfL Bochum | 24 | 24 | 0 | 0 |
4. | Eintracht Frankfurt | 25 | 22 | 1 | 0 |
5. | RB Leipzig | 31 | 26 | 0 | 1 |
5. | 1. FC Union Berlin | 31 | 26 | 0 | 1 |
5. | VfL Wolfsburg | 31 | 31 | 0 | 0 |
8. | Borussia Mönchengladbach | 32 | 27 | 0 | 1 |
9. | FC Schalke 04 | 34 | 29 | 0 | 1 |
9. | 1. FC Köln | 34 | 25 | 3 | 0 |
11. | 1. FSV Mainz 05 | 35 | 30 | 0 | 1 |
11. | Werder Bremen | 35 | 30 | 0 | 1 |
11. | Borussia Dortmund | 35 | 35 | 0 | 0 |
14. | Bayer 04 Leverkusen | 38 | 24 | 3 | 1 |
15. | TSG Hoffenheim | 40 | 34 | 2 | 0 |
16. | Hertha BSC | 41 | 38 | 1 | 0 |
17. | VfB Stuttgart | 48 | 34 | 3 | 1 |
18. | FC Augsburg | 51 | 45 | 2 | 0 |
Anmerkung:
Die Fairplaytabelle beinhaltet Karten sowohl für Spieler als auch für Trainer