35. Spieltag (07.05.2021 - 10.05.2021)
Datum Links
Freitag,
07.05.2021
21:00 Uhr
Vereinslogo Leicester City 2 : 4 Vereinslogo Newcastle United Schema
Vergleich
Samstag,
08.05.2021
13:30 Uhr
Vereinslogo Leeds United 3 : 1 Vereinslogo Tottenham Hotspur Schema
Vergleich
Samstag,
08.05.2021
16:00 Uhr
Vereinslogo Sheffield United 0 : 2 Vereinslogo Crystal Palace Schema
Vergleich
Samstag,
08.05.2021
18:30 Uhr
Vereinslogo Manchester City 1 : 2 Vereinslogo FC Chelsea Schema
Vergleich
Samstag,
08.05.2021
21:15 Uhr
Vereinslogo FC Liverpool 2 : 0 Vereinslogo FC Southampton Schema
Vergleich
Sonntag,
09.05.2021
13:00 Uhr
Vereinslogo Wolverhampton Wanderers 2 : 1 Vereinslogo Brighton & Hove Albion Schema
Vergleich
Sonntag,
09.05.2021
15:05 Uhr
Vereinslogo Aston Villa 1 : 3 Vereinslogo Manchester United Schema
Vergleich
Sonntag,
09.05.2021
17:30 Uhr
Vereinslogo FC West Ham United 0 : 1 Vereinslogo FC Everton Schema
Vergleich
Sonntag,
09.05.2021
20:00 Uhr
Vereinslogo FC Arsenal 3 : 1 Vereinslogo FC West Bromwich Albion Schema
Vergleich
Montag,
10.05.2021
21:00 Uhr
Vereinslogo FC Fulham 0 : 2 Vereinslogo FC Burnley Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Manchester City 35 72:26 46 80
2 Vereinslogo Manchester United 35 69:40 29 70
3 Vereinslogo FC Chelsea 35 55:32 23 64
4 Vereinslogo Leicester City 35 63:43 20 63
5 Vereinslogo FC Liverpool 35 61:41 20 60
6 Vereinslogo FC West Ham United 35 55:45 10 58
7 Vereinslogo Tottenham Hotspur 35 61:41 20 56
8 Vereinslogo FC Everton 35 46:42 4 56
9 Vereinslogo FC Arsenal 35 49:38 11 52
10 Vereinslogo Leeds United 35 53:53 0 50
11 Vereinslogo Aston Villa 35 49:41 8 49
12 Vereinslogo Wolverhampton Wanderers 35 35:47 -12 45
13 Vereinslogo Crystal Palace 35 37:59 -22 41
14 Vereinslogo FC Southampton 35 44:62 -18 40
15 Vereinslogo FC Burnley 35 33:47 -14 39
16 Vereinslogo Newcastle United 35 40:58 -18 39
17 Vereinslogo Brighton & Hove Albion 35 36:41 -5 37
18 Vereinslogo FC Fulham 35 25:47 -22 27
19 Vereinslogo FC West Bromwich Albion 35 32:68 -36 26
20 Vereinslogo Sheffield United 35 18:62 -44 17
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Manchester City 19 34:14 20 41
2 Vereinslogo Manchester United 19 36:25 11 40
3 Vereinslogo Leicester City 19 35:21 14 38
4 Vereinslogo Tottenham Hotspur 19 35:17 18 36
5 Vereinslogo FC Liverpool 19 37:22 15 34
6 Vereinslogo FC Everton 19 29:24 5 33
7 Vereinslogo FC West Ham United 19 27:22 5 32
8 Vereinslogo Aston Villa 19 31:20 11 30
9 Vereinslogo FC Chelsea 19 33:23 10 29
10 Vereinslogo FC Southampton 19 26:24 2 29
11 Vereinslogo FC Arsenal 19 23:19 4 27
12 Vereinslogo Leeds United 19 33:34 -1 26
13 Vereinslogo Crystal Palace 19 22:33 -11 23
14 Vereinslogo Wolverhampton Wanderers 19 21:29 -8 22
15 Vereinslogo FC Burnley 19 11:23 -12 20
16 Vereinslogo Newcastle United 19 18:32 -14 19
17 Vereinslogo Brighton & Hove Albion 19 22:29 -7 17
18 Vereinslogo FC Fulham 19 16:28 -12 13
19 Vereinslogo FC West Bromwich Albion 19 15:43 -28 11
20 Vereinslogo Sheffield United 19 10:32 -22 5
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Manchester City 16 38:12 26 39
2 Vereinslogo FC Chelsea 16 22:9 13 35
3 Vereinslogo Manchester United 16 33:15 18 30
4 Vereinslogo FC West Ham United 16 28:23 5 26
5 Vereinslogo FC Liverpool 16 24:19 5 26
6 Vereinslogo FC Arsenal 16 26:19 7 25
7 Vereinslogo Leicester City 16 28:22 6 25
8 Vereinslogo Leeds United 16 20:19 1 24
9 Vereinslogo FC Everton 16 17:18 -1 23
10 Vereinslogo Wolverhampton Wanderers 16 14:18 -4 23
11 Vereinslogo Tottenham Hotspur 16 26:24 2 20
12 Vereinslogo Brighton & Hove Albion 16 14:12 2 20
13 Vereinslogo Newcastle United 16 22:26 -4 20
14 Vereinslogo FC Burnley 16 22:24 -2 19
15 Vereinslogo Aston Villa 16 18:21 -3 19
16 Vereinslogo Crystal Palace 16 15:26 -11 18
17 Vereinslogo FC West Bromwich Albion 16 17:25 -8 15
18 Vereinslogo FC Fulham 16 9:19 -10 14
19 Vereinslogo Sheffield United 16 8:30 -22 12
20 Vereinslogo FC Southampton 16 18:38 -20 11
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Manchester City 18 38:17 21 38
2 Vereinslogo FC West Ham United 18 29:22 7 31
3 Vereinslogo Tottenham Hotspur 17 32:18 14 30
4 Vereinslogo FC Chelsea 17 29:16 13 30
5 Vereinslogo Manchester United 17 36:25 11 30
6 Vereinslogo FC Liverpool 18 27:20 7 30
7 Vereinslogo Leicester City 18 32:26 6 28
8 Vereinslogo Leeds United 18 25:20 5 26
9 Vereinslogo FC Arsenal 18 22:21 1 25
10 Vereinslogo Wolverhampton Wanderers 18 20:23 -3 25
11 Vereinslogo FC Southampton 17 25:22 3 24
12 Vereinslogo Aston Villa 18 27:26 1 22
13 Vereinslogo Newcastle United 17 22:29 -7 20
14 Vereinslogo Crystal Palace 17 16:27 -11 20
15 Vereinslogo FC Everton 17 23:27 -4 19
16 Vereinslogo FC Burnley 17 14:20 -6 18
17 Vereinslogo Brighton & Hove Albion 17 18:19 -1 17
18 Vereinslogo FC West Bromwich Albion 17 13:34 -21 15
19 Vereinslogo Sheffield United 18 11:27 -16 13
20 Vereinslogo FC Fulham 18 9:26 -17 10
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Manchester City 17 34:9 25 42
2 Vereinslogo Manchester United 18 33:15 18 40
3 Vereinslogo FC Everton 18 23:15 8 37
4 Vereinslogo Leicester City 17 31:17 14 35
5 Vereinslogo FC Chelsea 18 26:16 10 34
6 Vereinslogo FC Liverpool 17 34:21 13 30
7 Vereinslogo FC Arsenal 17 27:17 10 27
8 Vereinslogo Aston Villa 17 22:15 7 27
9 Vereinslogo FC West Ham United 17 26:23 3 27
10 Vereinslogo Tottenham Hotspur 18 29:23 6 26
11 Vereinslogo Leeds United 17 28:33 -5 24
12 Vereinslogo FC Burnley 18 19:27 -8 21
13 Vereinslogo Crystal Palace 18 21:32 -11 21
14 Vereinslogo Brighton & Hove Albion 18 18:22 -4 20
15 Vereinslogo Wolverhampton Wanderers 17 15:24 -9 20
16 Vereinslogo Newcastle United 18 18:29 -11 19
17 Vereinslogo FC Fulham 17 16:21 -5 17
18 Vereinslogo FC Southampton 18 19:40 -21 16
19 Vereinslogo FC West Bromwich Albion 18 19:34 -15 11
20 Vereinslogo Sheffield United 17 7:35 -28 4
  Vereinslogo FC Fulham Vereinslogo Crystal Palace Vereinslogo FC Liverpool Vereinslogo FC West Ham United Vereinslogo FC West Bromwich Albion Vereinslogo Tottenham Hotspur Vereinslogo Sheffield United Vereinslogo Brighton & Hove Albion Vereinslogo FC Everton Vereinslogo Leeds United Vereinslogo Manchester United Vereinslogo FC Arsenal Vereinslogo FC Southampton Vereinslogo Newcastle United Vereinslogo FC Chelsea Vereinslogo Leicester City Vereinslogo Aston Villa Vereinslogo Wolverhampton Wanderers Vereinslogo FC Burnley Vereinslogo Manchester City
Vereinslogo FC Fulham   1:2 1:1 0:0 2:0 0:1 1:0 0:0 2:3 1:2 1:2 0:3 0:0 -:- 0:1 0:2 0:3 0:1 0:2 0:3
Vereinslogo Crystal Palace 0:0   0:7 2:3 1:0 1:1 2:0 1:1 1:2 4:1 0:0 -:- 1:0 0:2 1:4 1:1 -:- 1:0 0:3 0:2
Vereinslogo FC Liverpool 0:1 -:-   2:1 1:1 2:1 2:1 0:1 0:2 4:3 0:0 3:1 2:0 1:1 0:1 3:0 2:1 4:0 0:1 1:4
Vereinslogo FC West Ham United 1:0 1:1 1:3   2:1 2:1 3:0 2:2 0:1 2:0 1:3 3:3 -:- 0:2 0:1 3:2 2:1 4:0 1:0 1:1
Vereinslogo FC West Bromwich Albion 2:2 1:5 -:- -:-   0:1 1:0 1:0 0:1 0:5 1:1 0:4 3:0 0:0 3:3 0:3 0:3 1:1 0:0 0:5
Vereinslogo Tottenham Hotspur 1:1 4:1 1:3 3:3 2:0   4:0 2:1 0:1 3:0 1:3 2:0 2:1 1:1 0:1 0:2 -:- -:- 4:0 2:0
Vereinslogo Sheffield United 1:1 0:2 0:2 0:1 2:1 1:3   1:0 0:1 0:1 2:3 0:3 0:2 1:0 1:2 1:2 1:0 0:2 -:- 0:1
Vereinslogo Brighton & Hove Albion 0:0 1:2 1:1 -:- 1:1 1:0 1:1   0:0 2:0 2:3 0:1 1:2 3:0 1:3 1:2 0:0 3:3 0:0 -:-
Vereinslogo FC Everton 0:2 1:1 2:2 0:1 5:2 2:2 -:- 4:2   0:1 1:3 2:1 1:0 0:2 1:0 1:1 1:2 -:- 1:2 1:3
Vereinslogo Leeds United 4:3 2:0 1:1 1:2 -:- 3:1 2:1 0:1 1:2   0:0 0:0 3:0 5:2 0:0 1:4 0:1 0:1 1:0 1:1
Vereinslogo Manchester United -:- 1:3 2:4 1:0 1:0 1:6 1:2 2:1 3:3 6:2   0:1 9:0 3:1 0:0 -:- 2:1 1:0 3:1 0:0
Vereinslogo FC Arsenal 1:1 0:0 0:3 2:1 3:1 2:1 2:1 -:- 0:1 4:2 0:0   1:1 3:0 3:1 0:1 0:3 1:2 0:1 0:1
Vereinslogo FC Southampton -:- 3:1 1:0 0:0 2:0 2:5 3:0 1:2 2:0 -:- 2:3 1:3   2:0 1:1 1:1 0:1 1:2 3:2 0:1
Vereinslogo Newcastle United 1:1 1:2 0:0 3:2 2:1 2:2 -:- 0:3 2:1 1:2 1:4 0:2 3:2   0:2 1:2 1:1 1:1 3:1 -:-
Vereinslogo FC Chelsea 2:0 4:0 0:2 3:0 2:5 0:0 4:1 0:0 2:0 3:1 0:0 -:- 3:3 2:0   -:- 1:1 0:0 2:0 1:3
Vereinslogo Leicester City 1:2 2:1 3:1 0:3 3:0 -:- 5:0 3:0 0:2 1:3 2:2 1:3 2:0 2:4 2:0   0:1 1:0 4:2 0:2
Vereinslogo Aston Villa 3:1 3:0 7:2 1:3 2:2 0:2 1:0 1:2 0:0 0:3 1:3 1:0 3:4 2:0 -:- 1:2   0:0 0:0 1:2
Vereinslogo Wolverhampton Wanderers 1:0 2:0 0:1 2:3 2:3 1:1 1:0 2:1 1:2 1:0 -:- 2:1 1:1 1:1 2:1 0:0 0:1   0:4 1:3
Vereinslogo FC Burnley 1:1 1:0 -:- 1:2 0:0 0:1 1:0 1:1 1:1 -:- 0:1 1:1 0:1 1:2 0:3 1:1 3:2 2:1   0:2
Vereinslogo Manchester City 2:0 4:0 1:1 2:1 1:1 3:0 1:0 1:0 -:- 1:2 0:2 1:0 5:2 2:0 1:2 2:5 2:0 4:1 5:0