2015/2016
38 Spiele
9 gewonnen
12 unentschieden
17 verloren
Kader Premier League 2015/2016
Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Sam Allardyce (ab 09.10.2015) (bis 21.07.2016) | 19.10.1954 | ||||
Torwart | |||||
1 | Costel Pantilimon (bis 19.01.2016) | 01.02.1987 | |||
13 | Jordan Pickford (bis 30.06.2017) | 07.03.1994 | |||
25 | Vito Mannone (bis 30.06.2017) | 02.03.1988 | |||
Abwehr | |||||
Valentin Roberge (bis 30.06.2016) | 09.06.1987 | ||||
2 | Billy Jones (bis 30.06.2018) | 24.03.1987 | |||
2 | Billy Jones (bis 30.06.2016) | 24.03.1987 | |||
3 | Patrick van Aanholt (bis 29.01.2017) | 29.08.1990 | |||
5 | Wes Brown (bis 30.06.2016) | 13.10.1979 | |||
12 | Adam Matthews (ab 04.07.2015) (bis 28.07.2016) | 13.01.1992 | |||
15 | Younes Kaboul (ab 16.07.2015) (bis 30.06.2019) | 04.01.1986 | |||
16 | John O'Shea (bis 30.06.2018) | 30.04.1981 | |||
22 | Sebastián Coates (bis 31.01.2016) | 07.10.1990 | |||
23 | Lamine Koné (ab 27.01.2016) (bis 30.06.2018) | 01.02.1989 | |||
24 | DeAndre Yedlin (ab 01.09.2015) (bis 31.05.2016) | 09.07.1993 | |||
27 | Jan Kirchhoff (ab 07.01.2016) (bis 30.06.2017) | 01.10.1990 | |||
34 | Thomas Robson (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2016) | 11.09.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
Charis Mavrias (bis 27.01.2016) | 21.02.1994 | ||||
6 | Lee Cattermole (bis 30.06.2021) | 21.03.1988 | |||
7 | Sebastian Larsson (bis 30.06.2017) | 06.06.1985 | |||
8 | Jack Rodwell (bis 30.06.2019) | 11.03.1991 | |||
11 | Adam Johnson (bis 11.02.2016) | 14.07.1987 | |||
14 | Jordi Gómez (bis 30.06.2017) | 24.05.1985 | |||
21 | Yann Gérard M'Vila (ab 06.08.2015) (bis 30.06.2016) | 29.06.1990 | |||
22 | Wahbi Khazri (ab 30.01.2016) (bis 30.06.2018) | 08.02.1991 | |||
37 | Rees Greenwood (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2016) | 20.01.1996 | |||
39 | George Honeyman (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2017) | 08.09.1994 | |||
Sturm | |||||
Mikaël Mandron (bis 30.06.2016) | 11.10.1994 | ||||
10 | Dame N'Doye (ab 14.01.2016) (bis 30.06.2016) | 21.02.1985 | |||
17 | Jeremain Lens (ab 15.07.2015) (bis 30.06.2016) | 24.11.1987 | |||
18 | Jermain Defoe (bis 30.06.2017) | 07.10.1982 | |||
19 | Danny Graham (bis 30.06.2016) | 12.08.1985 | |||
20 | Ola Toivonen (ab 28.08.2015) (bis 30.06.2016) | 03.07.1986 | |||
26 | Steven Fletcher (bis 31.12.2015) | 26.03.1987 | |||
30 | William Edward Buckley (bis 05.08.2016) | 21.11.1989 | |||
41 | Duncan Ian Watmore (bis 30.06.2020) | 08.03.1994 | |||
verliehen | |||||
Sebastián Coates (ab 31.01.2016) (bis 30.06.2017) | 07.10.1990 | ||||
Charis Mavrias (ab 27.01.2016) (bis 30.06.2016) | 21.02.1994 | ||||
9 | Fabio Borini (ab 31.08.2015) (bis 30.06.2018) | 29.03.1991 |
Vereinsspielplan Premier League 2015/2016
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 08.08.2015 16:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.08.2015 16:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.08.2015 16:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 29.08.2015 16:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.09.2015 14:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.09.2015 16:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.09.2015 16:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.10.2015 16:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 17.10.2015 16:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 25.10.2015 13:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 01.11.2015 14:30 Uhr |
6 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 07.11.2015 16:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Montag, 23.11.2015 21:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 28.11.2015 16:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.12.2015 16:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.12.2015 16:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.12.2015 16:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.12.2015 16:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.12.2015 20:45 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 02.01.2016 16:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 13.01.2016 20:45 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.01.2016 13:45 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.01.2016 16:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 02.02.2016 20:45 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 06.02.2016 16:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.02.2016 13:45 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 27.02.2016 13:45 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 01.03.2016 20:45 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.03.2016 16:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 20.03.2016 14:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 02.04.2016 16:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 10.04.2016 14:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.04.2016 13:45 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 24.04.2016 15:05 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 30.04.2016 16:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 07.05.2016 16:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 11.05.2016 20:45 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 15.05.2016 16:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |