22. Spieltag (05.06.2006)
Datum Links
Montag,
05.06.2006
14:00 Uhr
Vereinslogo Turbine Potsdam 3 : 1 Vereinslogo Bayern München Schema
Vergleich
Montag,
05.06.2006
14:00 Uhr
Vereinslogo FCR 2001 Duisburg 4 : 0 Vereinslogo 1. FFC Frankfurt Schema
Vergleich
Montag,
05.06.2006
14:00 Uhr
Vereinslogo FSV Frankfurt 0 : 9 Vereinslogo Hamburger SV Schema
Vergleich
Montag,
05.06.2006
14:00 Uhr
Vereinslogo FFC Heike Rheine 2 : 3 Vereinslogo SG Essen-Schönebeck Schema
Vergleich
Montag,
05.06.2006
14:00 Uhr
Vereinslogo Brauweiler Pulheim 1 : 1 Vereinslogo VfL Sindelfingen Schema
Vergleich
Montag,
05.06.2006
14:00 Uhr
Vereinslogo SC Freiburg 2 : 2 Vereinslogo SC 07 Bad Neuenahr Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Turbine Potsdam 22 115:13 102 59
2 Vereinslogo FCR 2001 Duisburg 22 91:11 80 55
3 Vereinslogo 1. FFC Frankfurt 22 97:25 72 52
4 Vereinslogo SC 07 Bad Neuenahr 22 61:40 21 44
5 Vereinslogo Hamburger SV 22 42:40 2 33
6 Vereinslogo SG Essen-Schönebeck 22 44:49 -5 30
7 Vereinslogo SC Freiburg 22 45:48 -3 29
8 Vereinslogo Bayern München 22 41:48 -7 27
9 Vereinslogo FFC Heike Rheine 22 39:56 -17 20
10 Vereinslogo Brauweiler Pulheim 22 24:79 -55 13
11 Vereinslogo VfL Sindelfingen 22 19:72 -53 11
12 Vereinslogo FSV Frankfurt 22 5:142 -137 1
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Turbine Potsdam 11 57:6 51 29
2 Vereinslogo FCR 2001 Duisburg 11 48:6 42 25
3 Vereinslogo 1. FFC Frankfurt 11 53:16 37 25
4 Vereinslogo SC 07 Bad Neuenahr 11 31:27 4 19
5 Vereinslogo Hamburger SV 11 18:19 -1 19
6 Vereinslogo SG Essen-Schönebeck 11 21:24 -3 17
7 Vereinslogo SC Freiburg 11 24:25 -1 15
8 Vereinslogo FFC Heike Rheine 11 19:28 -9 11
9 Vereinslogo Bayern München 11 13:27 -14 11
10 Vereinslogo Brauweiler Pulheim 11 14:32 -18 9
11 Vereinslogo VfL Sindelfingen 11 5:42 -37 4
12 Vereinslogo FSV Frankfurt 11 3:54 -51 1
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Turbine Potsdam 11 58:7 51 30
2 Vereinslogo FCR 2001 Duisburg 11 43:5 38 30
3 Vereinslogo 1. FFC Frankfurt 11 44:9 35 27
4 Vereinslogo SC 07 Bad Neuenahr 11 30:13 17 25
5 Vereinslogo SC Freiburg 11 21:23 -2 17
6 Vereinslogo Bayern München 11 28:21 7 16
7 Vereinslogo Hamburger SV 11 24:21 3 14
8 Vereinslogo SG Essen-Schönebeck 11 23:25 -2 13
9 Vereinslogo FFC Heike Rheine 11 20:28 -8 9
10 Vereinslogo VfL Sindelfingen 11 14:30 -16 7
11 Vereinslogo Brauweiler Pulheim 11 10:47 -37 4
12 Vereinslogo FSV Frankfurt 11 2:88 -86 0
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Turbine Potsdam 11 61:6 55 31
2 Vereinslogo FCR 2001 Duisburg 11 42:1 41 31
3 Vereinslogo 1. FFC Frankfurt 11 62:14 48 28
4 Vereinslogo SC 07 Bad Neuenahr 11 32:19 13 25
5 Vereinslogo Hamburger SV 11 24:17 7 20
6 Vereinslogo SC Freiburg 11 24:16 8 19
7 Vereinslogo SG Essen-Schönebeck 11 24:22 2 18
8 Vereinslogo Bayern München 11 23:24 -1 17
9 Vereinslogo FFC Heike Rheine 11 22:28 -6 9
10 Vereinslogo Brauweiler Pulheim 11 11:34 -23 7
11 Vereinslogo VfL Sindelfingen 11 8:39 -31 6
12 Vereinslogo FSV Frankfurt 11 3:67 -64 0
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Turbine Potsdam 11 54:7 47 28
2 Vereinslogo FCR 2001 Duisburg 11 49:10 39 24
3 Vereinslogo 1. FFC Frankfurt 11 35:11 24 24
4 Vereinslogo SC 07 Bad Neuenahr 11 29:21 8 19
5 Vereinslogo Hamburger SV 11 18:23 -5 13
6 Vereinslogo SC Freiburg 11 21:32 -11 13
7 Vereinslogo SG Essen-Schönebeck 11 20:27 -7 12
8 Vereinslogo FFC Heike Rheine 11 17:28 -11 11
9 Vereinslogo Bayern München 11 18:24 -6 10
10 Vereinslogo Brauweiler Pulheim 11 13:45 -32 6
11 Vereinslogo VfL Sindelfingen 11 11:33 -22 5
12 Vereinslogo FSV Frankfurt 11 2:75 -73 1
  Vereinslogo FCR 2001 Duisburg Vereinslogo FFC Heike Rheine Vereinslogo 1. FFC Frankfurt Vereinslogo SC Freiburg Vereinslogo Turbine Potsdam Vereinslogo Brauweiler Pulheim Vereinslogo Hamburger SV Vereinslogo SG Essen-Schönebeck Vereinslogo VfL Sindelfingen Vereinslogo Bayern München Vereinslogo SC 07 Bad Neuenahr Vereinslogo FSV Frankfurt
Vereinslogo FCR 2001 Duisburg   5:0 4:0 7:1 0:0 6:0 3:0 4:0 1:0 4:0 2:0 6:0
Vereinslogo FFC Heike Rheine 1:4   0:2 3:3 0:7 2:2 0:2 2:3 5:0 2:2 0:3 7:0
Vereinslogo 1. FFC Frankfurt 2:2 4:1   6:1 2:6 5:1 9:0 1:0 8:0 3:0 5:3 17:0
Vereinslogo SC Freiburg 2:2 2:2 2:1   0:1 3:2 3:1 1:1 2:1 2:3 2:2 5:0
Vereinslogo Turbine Potsdam 2:1 5:1 2:0 4:0   13:0 1:1 5:1 3:0 3:1 7:1 16:0
Vereinslogo Brauweiler Pulheim 1:9 1:2 0:5 1:2 0:7   0:2 1:4 1:1 1:0 0:2 5:0
Vereinslogo Hamburger SV 0:3 2:2 0:3 5:0 1:3 2:0   3:3 3:0 3:1 2:1 3:1
Vereinslogo SG Essen-Schönebeck 1:5 2:1 1:2 0:3 1:6 4:0 3:0   4:1 3:2 1:2 4:0
Vereinslogo VfL Sindelfingen 0:10 2:1 1:3 0:6 1:5 1:1 0:3 1:1   0:5 1:3 1:1
Vereinslogo Bayern München 0:0 1:4 1:8 2:0 0:5 6:2 1:0 4:0 1:1   1:4 6:0
Vereinslogo SC 07 Bad Neuenahr 1:9 3:1 0:4 4:0 2:1 2:2 3:0 5:0 4:1 3:1   5:0
Vereinslogo FSV Frankfurt 0:4 1:2 0:7 0:5 0:13 1:3 0:9 0:7 1:6 0:3 0:8  

  • Wegen des Einsatzes einer nicht spielberechtigten Akteurin wird der SC Freiburg mit dem Abzug von drei Punkten belegt.