Women's Bundesliga
20. Matchday (2024-05-03 - 2024-05-06)
Date Links
Friday,
2024-05-03
18:30
Club logo VfL Wolfsburg 5 : 1 Club logo 1. FC Cologne Schema
Compare
Saturday,
2024-05-04
12:00
Club logo Bayer 04 Leverkusen 1 : 2 Club logo Bayern Munich Schema
Compare
Saturday,
2024-05-04
14:00
Club logo TSG Hoffenheim 1 : 3 Club logo Eintracht Frankfurt Schema
Compare
Sunday,
2024-05-05
14:00
Club logo SC Freiburg 0 : 1 Club logo SGS Essen Schema
Compare
Sunday,
2024-05-05
18:30
Club logo Werder Bremen 4 : 2 Club logo MSV Duisburg Schema
Compare
Monday,
2024-05-06
19:30
Club logo 1. FC Nuremberg 0 : 1 Club logo RB Leipzig Schema
Compare


M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 20 52:7 45 54
2 Club logo VfL Wolfsburg 20 58:19 39 47
3 Club logo Eintracht Frankfurt 20 37:23 14 38
4 Club logo TSG Hoffenheim 20 42:28 14 34
5 Club logo SGS Essen 20 31:19 12 32
6 Club logo Bayer 04 Leverkusen 20 29:21 8 28
7 Club logo Werder Bremen 20 31:26 5 25
8 Club logo RB Leipzig 20 22:39 -17 23
9 Club logo SC Freiburg 20 22:39 -17 21
10 Club logo 1. FC Cologne 20 24:40 -16 18
11 Club logo 1. FC Nuremberg 20 14:56 -42 12
12 Club logo MSV Duisburg 20 14:59 -45 4
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo VfL Wolfsburg 11 27:8 19 28
2 Club logo Bayern Munich 11 20:4 16 27
3 Club logo Eintracht Frankfurt 11 23:11 12 23
4 Club logo TSG Hoffenheim 11 26:17 9 17
5 Club logo SGS Essen 11 16:10 6 17
6 Club logo Werder Bremen 11 20:12 8 16
7 Club logo Bayer 04 Leverkusen 11 20:14 6 16
8 Club logo SC Freiburg 11 15:23 -8 15
9 Club logo 1. FC Cologne 11 14:20 -6 10
10 Club logo 1. FC Nuremberg 11 7:27 -20 8
11 Club logo RB Leipzig 11 8:23 -15 6
12 Club logo MSV Duisburg 11 7:34 -27 2
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 9 32:3 29 27
2 Club logo VfL Wolfsburg 9 31:11 20 19
3 Club logo TSG Hoffenheim 9 16:11 5 17
4 Club logo RB Leipzig 9 14:16 -2 17
5 Club logo SGS Essen 9 15:9 6 15
6 Club logo Eintracht Frankfurt 9 14:12 2 15
7 Club logo Bayer 04 Leverkusen 9 9:7 2 12
8 Club logo Werder Bremen 9 11:14 -3 9
9 Club logo 1. FC Cologne 9 10:20 -10 8
10 Club logo SC Freiburg 9 7:16 -9 6
11 Club logo 1. FC Nuremberg 9 7:29 -22 4
12 Club logo MSV Duisburg 9 7:25 -18 2
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 10 24:1 23 28
2 Club logo VfL Wolfsburg 10 25:7 18 25
3 Club logo Eintracht Frankfurt 10 24:12 12 22
4 Club logo Bayer 04 Leverkusen 10 21:7 14 18
5 Club logo RB Leipzig 10 11:16 -5 16
6 Club logo TSG Hoffenheim 10 22:15 7 15
7 Club logo SGS Essen 10 19:13 6 15
8 Club logo Werder Bremen 10 15:13 2 14
9 Club logo 1. FC Cologne 10 15:20 -5 12
10 Club logo SC Freiburg 10 11:22 -11 7
11 Club logo MSV Duisburg 10 7:21 -14 3
12 Club logo 1. FC Nuremberg 10 5:30 -25 2
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 10 28:6 22 26
2 Club logo VfL Wolfsburg 10 33:12 21 22
3 Club logo TSG Hoffenheim 10 20:13 7 19
4 Club logo SGS Essen 10 12:6 6 17
5 Club logo Eintracht Frankfurt 10 13:11 2 16
6 Club logo SC Freiburg 10 11:17 -6 14
7 Club logo Werder Bremen 10 16:13 3 11
8 Club logo Bayer 04 Leverkusen 10 8:14 -6 10
9 Club logo 1. FC Nuremberg 10 9:26 -17 10
10 Club logo RB Leipzig 10 11:23 -12 7
11 Club logo 1. FC Cologne 10 9:20 -11 6
12 Club logo MSV Duisburg 10 7:38 -31 1
  Club logo SC Freiburg Club logo TSG Hoffenheim Club logo 1. FC Nuremberg Club logo 1. FC Cologne Club logo VfL Wolfsburg Club logo SGS Essen Club logo RB Leipzig Club logo Bayer 04 Leverkusen Club logo Werder Bremen Club logo Eintracht Frankfurt Club logo MSV Duisburg Club logo Bayern Munich
Club logo SC Freiburg   2:4 0:2 3:3 1:4 0:1 -:- 0:0 2:1 0:4 1:1 2:2
Club logo TSG Hoffenheim 2:3   2:0 1:1 2:1 0:3 2:1 2:2 1:1 1:3 9:0 -:-
Club logo 1. FC Nuremberg 0:0 0:3   1:3 1:9 0:4 0:1 1:2 1:5 0:2 -:- 1:1
Club logo 1. FC Cologne 2:0 1:2 3:4   1:4 0:1 2:1 0:1 2:1 -:- 4:1 0:5
Club logo VfL Wolfsburg 4:0 2:2 1:0 5:1   -:- 4:0 3:0 1:0 3:0 2:0 0:4
Club logo SGS Essen 0:1 2:1 5:0 -:- 1:3   4:4 0:0 1:1 2:0 4:1 0:2
Club logo RB Leipzig 0:2 -:- 0:0 2:1 0:2 3:2   1:0 0:5 2:1 3:0 0:3
Club logo Bayer 04 Leverkusen 3:0 1:2 6:0 2:0 1:1 0:0 1:1   -:- 2:0 4:1 1:2
Club logo Werder Bremen 0:3 1:3 4:0 3:0 -:- 0:0 1:1 2:1   0:1 4:2 0:2
Club logo Eintracht Frankfurt -:- 3:1 4:1 1:0 2:4 1:0 3:1 2:2 2:0   5:1 1:2
Club logo MSV Duisburg 2:2 0:2 1:2 0:0 1:4 0:1 1:1 -:- 0:2 1:2   1:5
Club logo Bayern Munich 4:0 1:0 -:- 2:0 2:1 2:0 5:0 3:0 3:0 0:0 2:0