Women's Bundesliga
22. Matchday (2023-05-28)
Date Links
Sunday,
2023-05-28
14:00
Club logo Bayern Munich 11 : 1 Club logo Turbine Potsdam Schema
Compare
Sunday,
2023-05-28
14:00
Club logo Werder Bremen 0 : 2 Club logo Bayer 04 Leverkusen Schema
Compare
Sunday,
2023-05-28
14:00
Club logo MSV Duisburg 0 : 1 Club logo TSG Hoffenheim Schema
Compare
Sunday,
2023-05-28
14:00
Club logo 1. FC Cologne 1 : 1 Club logo SGS Essen Schema
Compare
Sunday,
2023-05-28
14:00
Club logo VfL Wolfsburg 2 : 1 Club logo SC Freiburg Schema
Compare
Sunday,
2023-05-28
14:00
Club logo Eintracht Frankfurt 6 : 0 Club logo SV Meppen Schema
Compare


M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 22 67:8 59 59
2 Club logo VfL Wolfsburg 22 75:17 58 57
3 Club logo Eintracht Frankfurt 22 57:22 35 54
4 Club logo TSG Hoffenheim 22 55:25 30 48
5 Club logo Bayer 04 Leverkusen 22 31:28 3 30
6 Club logo SC Freiburg 22 36:47 -11 24
7 Club logo SGS Essen 22 26:42 -16 23
8 Club logo Werder Bremen 22 16:39 -23 21
9 Club logo 1. FC Cologne 22 20:44 -24 19
10 Club logo MSV Duisburg 22 15:47 -32 18
11 Club logo SV Meppen 22 16:40 -24 17
12 Club logo Turbine Potsdam 22 13:68 -55 8
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo VfL Wolfsburg 11 39:5 34 33
2 Club logo Bayern Munich 11 29:3 26 28
3 Club logo Eintracht Frankfurt 11 24:13 11 26
4 Club logo TSG Hoffenheim 11 27:19 8 20
5 Club logo SC Freiburg 11 25:21 4 19
6 Club logo SGS Essen 11 17:25 -8 13
7 Club logo Bayer 04 Leverkusen 11 15:18 -3 12
8 Club logo SV Meppen 11 8:13 -5 12
9 Club logo 1. FC Cologne 11 10:21 -11 10
10 Club logo MSV Duisburg 11 9:30 -21 10
11 Club logo Werder Bremen 11 8:17 -9 7
12 Club logo Turbine Potsdam 11 5:31 -26 1
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 11 38:5 33 31
2 Club logo Eintracht Frankfurt 11 33:9 24 28
3 Club logo TSG Hoffenheim 11 28:6 22 28
4 Club logo VfL Wolfsburg 11 36:12 24 24
5 Club logo Bayer 04 Leverkusen 11 16:10 6 18
6 Club logo Werder Bremen 11 8:22 -14 14
7 Club logo SGS Essen 11 9:17 -8 10
8 Club logo 1. FC Cologne 11 10:23 -13 9
9 Club logo MSV Duisburg 11 6:17 -11 8
10 Club logo Turbine Potsdam 11 8:37 -29 7
11 Club logo SC Freiburg 11 11:26 -15 5
12 Club logo SV Meppen 11 8:27 -19 5
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 11 41:5 36 33
2 Club logo VfL Wolfsburg 11 47:6 41 30
3 Club logo Eintracht Frankfurt 11 33:8 25 29
4 Club logo TSG Hoffenheim 11 37:13 24 25
5 Club logo Bayer 04 Leverkusen 11 17:11 6 16
6 Club logo 1. FC Cologne 11 15:17 -2 15
7 Club logo SGS Essen 11 12:14 -2 15
8 Club logo SC Freiburg 11 19:23 -4 13
9 Club logo SV Meppen 11 10:15 -5 10
10 Club logo Werder Bremen 11 9:15 -6 10
11 Club logo MSV Duisburg 11 7:19 -12 10
12 Club logo Turbine Potsdam 11 6:28 -22 4
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo VfL Wolfsburg 11 28:11 17 27
2 Club logo Bayern Munich 11 26:3 23 26
3 Club logo Eintracht Frankfurt 11 24:14 10 25
4 Club logo TSG Hoffenheim 11 18:12 6 23
5 Club logo Bayer 04 Leverkusen 11 14:17 -3 14
6 Club logo SC Freiburg 11 17:24 -7 11
7 Club logo Werder Bremen 11 7:24 -17 11
8 Club logo SGS Essen 11 14:28 -14 8
9 Club logo MSV Duisburg 11 8:28 -20 8
10 Club logo SV Meppen 11 6:25 -19 7
11 Club logo 1. FC Cologne 11 5:27 -22 4
12 Club logo Turbine Potsdam 11 7:40 -33 4
  Club logo Eintracht Frankfurt Club logo VfL Wolfsburg Club logo 1. FC Cologne Club logo SV Meppen Club logo MSV Duisburg Club logo Werder Bremen Club logo Bayer 04 Leverkusen Club logo TSG Hoffenheim Club logo Turbine Potsdam Club logo Bayern Munich Club logo SGS Essen Club logo SC Freiburg
Club logo Eintracht Frankfurt   4:0 2:0 6:0 3:2 3:1 1:0 3:3 3:0 0:0 4:1 4:1
Club logo VfL Wolfsburg 5:0   7:1 3:0 4:0 8:0 6:1 1:2 5:0 2:1 4:0 2:1
Club logo 1. FC Cologne 0:2 0:4   1:2 4:0 2:0 0:0 3:1 4:2 0:5 1:1 0:0
Club logo SV Meppen 0:1 2:3 1:0   0:2 2:0 1:2 0:2 2:0 0:2 1:1 1:2
Club logo MSV Duisburg 0:1 0:3 2:1 1:0   0:1 0:1 0:1 3:0 0:4 0:6 1:1
Club logo Werder Bremen 0:2 2:3 1:0 0:0 0:0   0:2 1:1 1:1 0:2 3:2 1:2
Club logo Bayer 04 Leverkusen 2:3 1:4 1:0 0:1 2:0 0:2   0:1 3:0 0:0 6:0 2:0
Club logo TSG Hoffenheim 3:3 1:2 4:0 4:0 7:0 4:0 3:1   6:1 0:4 2:0 3:2
Club logo Turbine Potsdam 0:3 0:2 0:0 3:1 0:3 1:2 1:5 1:3   0:3 0:1 0:5
Club logo Bayern Munich 2:1 1:0 4:0 3:1 4:0 3:0 2:0 1:0 11:1   2:0 8:2
Club logo SGS Essen 0:4 0:3 4:0 1:0 0:0 0:0 0:0 2:3 2:1 1:2   2:1
Club logo SC Freiburg 2:4 0:4 1:3 3:1 4:1 1:1 3:2 0:1 0:1 0:3 5:2