Bundesliga
30. Matchday (2021-04-20 - 2021-05-06)
Date Links
Tuesday,
2021-04-20
18:30
Club logo 1. FC Cologne 2 : 1 Club logo RB Leipzig Schema
Compare
Tuesday,
2021-04-20
20:30
Club logo Bayern Munich 2 : 0 Club logo Bayer 04 Leverkusen Schema
Compare
Tuesday,
2021-04-20
20:30
Club logo Eintracht Frankfurt 2 : 0 Club logo FC Augsburg Schema
Compare
Tuesday,
2021-04-20
20:30
Club logo Arminia Bielefeld 1 : 0 Club logo FC Schalke 04 Schema
Compare
Wednesday,
2021-04-21
20:30
Club logo Borussia Dortmund 2 : 0 Club logo 1. FC Union Berlin Schema
Compare
Wednesday,
2021-04-21
20:30
Club logo TSG Hoffenheim 3 : 2 Club logo Borussia Monchengladbach Schema
Compare
Wednesday,
2021-04-21
20:30
Club logo Werder Bremen 0 : 1 Club logo 1. FSV Mainz 05 Schema
Compare
Wednesday,
2021-04-21
20:30
Club logo VfB Stuttgart 1 : 3 Club logo VfL Wolfsburg Schema
Compare
Thursday,
2021-05-06
18:30
Club logo Hertha BSC 3 : 0 Club logo SC Freiburg Schema
Compare


M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 30 85:38 47 71
2 Club logo RB Leipzig 30 53:25 28 61
3 Club logo VfL Wolfsburg 30 54:30 24 57
4 Club logo Eintracht Frankfurt 30 61:44 17 56
5 Club logo Borussia Dortmund 30 64:42 22 52
6 Club logo Bayer 04 Leverkusen 30 48:34 14 47
7 Club logo Borussia Monchengladbach 30 54:46 8 43
8 Club logo 1. FC Union Berlin 30 44:37 7 43
9 Club logo SC Freiburg 30 44:45 -1 40
10 Club logo VfB Stuttgart 30 52:49 3 39
11 Club logo TSG Hoffenheim 30 44:49 -5 35
12 Club logo FC Augsburg 30 29:44 -15 33
13 Club logo 1. FSV Mainz 05 30 32:49 -17 32
14 Club logo Hertha BSC 30 38:49 -11 30
15 Club logo Werder Bremen 30 33:48 -15 30
16 Club logo Arminia Bielefeld 30 23:46 -23 30
17 Club logo 1. FC Cologne 30 29:54 -25 26
18 Club logo FC Schalke 04 30 18:76 -58 13
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 17 49:25 24 39
2 Club logo RB Leipzig 17 29:14 15 35
3 Club logo Bayer 04 Leverkusen 17 32:17 15 32
4 Club logo Borussia Dortmund 17 33:22 11 29
5 Club logo VfL Wolfsburg 17 26:19 7 29
6 Club logo 1. FC Union Berlin 17 32:21 11 28
7 Club logo Borussia Monchengladbach 17 31:26 5 28
8 Club logo Eintracht Frankfurt 17 30:26 4 27
9 Club logo SC Freiburg 17 31:28 3 24
10 Club logo VfB Stuttgart 17 32:27 5 22
11 Club logo TSG Hoffenheim 17 25:30 -5 19
12 Club logo FC Augsburg 17 17:26 -9 19
13 Club logo Werder Bremen 17 19:25 -6 18
14 Club logo Hertha BSC 17 23:28 -5 17
15 Club logo Arminia Bielefeld 17 13:24 -11 17
16 Club logo 1. FC Cologne 17 15:28 -13 15
17 Club logo 1. FSV Mainz 05 17 15:36 -21 7
18 Club logo FC Schalke 04 17 14:44 -30 7
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 13 36:13 23 32
2 Club logo Eintracht Frankfurt 13 31:18 13 29
3 Club logo VfL Wolfsburg 13 28:11 17 28
4 Club logo RB Leipzig 13 24:11 13 26
5 Club logo 1. FSV Mainz 05 13 17:13 4 25
6 Club logo Borussia Dortmund 13 31:20 11 23
7 Club logo VfB Stuttgart 13 20:22 -2 17
8 Club logo TSG Hoffenheim 13 19:19 0 16
9 Club logo SC Freiburg 13 13:17 -4 16
10 Club logo Borussia Monchengladbach 13 23:20 3 15
11 Club logo Bayer 04 Leverkusen 13 16:17 -1 15
12 Club logo 1. FC Union Berlin 13 12:16 -4 15
13 Club logo FC Augsburg 13 12:18 -6 14
14 Club logo Hertha BSC 13 15:21 -6 13
15 Club logo Arminia Bielefeld 13 10:22 -12 13
16 Club logo Werder Bremen 13 14:23 -9 12
17 Club logo 1. FC Cologne 13 14:26 -12 11
18 Club logo FC Schalke 04 13 4:32 -28 6
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 15 53:19 34 37
2 Club logo Eintracht Frankfurt 15 33:18 15 33
3 Club logo RB Leipzig 15 25:11 14 33
4 Club logo VfL Wolfsburg 14 27:11 16 31
5 Club logo Borussia Dortmund 15 34:17 17 29
6 Club logo 1. FC Union Berlin 15 27:16 11 26
7 Club logo Bayer 04 Leverkusen 15 30:20 10 25
7 Club logo SC Freiburg 15 30:20 10 25
9 Club logo Borussia Monchengladbach 15 26:17 9 25
10 Club logo TSG Hoffenheim 15 26:21 5 21
11 Club logo FC Augsburg 15 17:22 -5 19
12 Club logo Arminia Bielefeld 16 12:22 -10 19
13 Club logo VfB Stuttgart 15 25:23 2 18
14 Club logo Hertha BSC 15 21:26 -5 18
15 Club logo 1. FSV Mainz 05 15 13:22 -9 13
16 Club logo Werder Bremen 15 14:24 -10 13
17 Club logo 1. FC Cologne 15 18:27 -9 11
18 Club logo FC Schalke 04 15 9:29 -20 9
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 15 32:19 13 34
2 Club logo RB Leipzig 15 28:14 14 28
3 Club logo VfL Wolfsburg 16 27:19 8 26
4 Club logo Borussia Dortmund 15 30:25 5 23
5 Club logo Eintracht Frankfurt 15 28:26 2 23
6 Club logo Bayer 04 Leverkusen 15 18:14 4 22
7 Club logo VfB Stuttgart 15 27:26 1 21
8 Club logo 1. FSV Mainz 05 15 19:27 -8 19
9 Club logo Borussia Monchengladbach 15 28:29 -1 18
10 Club logo 1. FC Union Berlin 15 17:21 -4 17
11 Club logo Werder Bremen 15 19:24 -5 17
12 Club logo SC Freiburg 15 14:25 -11 15
13 Club logo 1. FC Cologne 15 11:27 -16 15
14 Club logo TSG Hoffenheim 15 18:28 -10 14
15 Club logo FC Augsburg 15 12:22 -10 14
16 Club logo Hertha BSC 15 17:23 -6 12
17 Club logo Arminia Bielefeld 14 11:24 -13 11
18 Club logo FC Schalke 04 15 9:47 -38 4
  Club logo Bayern Munich Club logo Eintracht Frankfurt Club logo 1. FC Union Berlin Club logo 1. FC Cologne Club logo Werder Bremen Club logo VfB Stuttgart Club logo Borussia Dortmund Club logo RB Leipzig Club logo VfL Wolfsburg Club logo Hertha BSC Club logo 1. FSV Mainz 05 Club logo FC Augsburg Club logo Arminia Bielefeld Club logo FC Schalke 04 Club logo SC Freiburg Club logo Borussia Monchengladbach Club logo Bayer 04 Leverkusen Club logo TSG Hoffenheim
Club logo Bayern Munich   5:0 1:1 5:1 1:1 4:0 4:2 3:3 2:1 4:3 5:2 -:- 3:3 8:0 2:1 -:- 2:0 4:1
Club logo Eintracht Frankfurt 2:1   5:2 2:0 1:1 1:1 1:1 1:1 4:3 3:1 -:- 2:0 1:1 3:1 -:- 3:3 2:1 2:1
Club logo 1. FC Union Berlin 1:1 3:3   2:1 -:- 2:1 2:1 -:- 2:2 1:1 4:0 1:3 5:0 0:0 1:1 1:1 1:0 1:1
Club logo 1. FC Cologne 1:2 1:1 1:2   1:1 0:1 2:2 2:1 2:2 0:0 2:3 0:1 3:1 -:- -:- 1:3 0:4 2:3
Club logo Werder Bremen 1:3 2:1 0:2 1:1   1:2 1:2 1:4 1:2 1:4 0:1 2:0 1:0 1:1 0:0 -:- -:- 1:1
Club logo VfB Stuttgart 1:3 2:2 2:2 1:1 1:0   2:3 0:1 1:3 1:1 2:0 -:- -:- 5:1 2:3 2:2 1:1 2:0
Club logo Borussia Dortmund 2:3 1:2 2:0 1:2 4:1 1:5   -:- 2:0 2:0 1:1 3:1 3:0 3:0 4:0 3:0 -:- 2:2
Club logo RB Leipzig 0:1 1:1 1:0 0:0 2:0 -:- 1:3   -:- 2:1 3:1 2:1 2:1 4:0 3:0 3:2 1:0 0:0
Club logo VfL Wolfsburg 2:3 2:1 -:- 1:0 5:3 1:0 -:- 2:2   2:0 -:- 0:0 2:1 5:0 3:0 0:0 0:0 2:1
Club logo Hertha BSC 0:1 1:3 3:1 -:- 1:4 0:2 2:5 0:3 1:1   0:0 2:1 -:- 3:0 3:0 2:2 3:0 0:3
Club logo 1. FSV Mainz 05 -:- 0:2 1:0 0:1 0:1 1:4 -:- 3:2 0:2 1:1   0:1 1:1 2:2 1:0 2:3 0:1 1:1
Club logo FC Augsburg 0:1 0:2 2:1 -:- -:- 1:4 2:0 0:2 0:2 0:3 3:1   0:0 2:2 1:1 3:1 1:1 2:1
Club logo Arminia Bielefeld 1:4 1:5 0:0 1:0 0:2 3:0 0:2 0:1 0:3 1:0 2:1 0:1   1:0 1:0 0:1 1:2 -:-
Club logo FC Schalke 04 0:4 -:- 1:1 1:2 1:3 1:1 0:4 0:3 0:2 -:- 0:0 1:0 0:1   0:2 0:3 0:3 4:0
Club logo SC Freiburg -:- 2:2 0:1 5:0 1:1 2:1 2:1 0:3 1:1 4:1 1:3 2:0 2:0 4:0   2:2 2:4 -:-
Club logo Borussia Monchengladbach 3:2 4:0 1:1 1:2 1:0 -:- 4:2 1:0 1:1 1:1 1:2 1:1 -:- 4:1 2:1   0:1 1:2
Club logo Bayer 04 Leverkusen 1:2 -:- -:- 3:0 1:1 5:2 2:1 1:1 0:1 0:0 2:2 3:1 1:2 2:1 1:2 4:3   4:1
Club logo TSG Hoffenheim 4:1 1:3 1:3 3:0 4:0 3:3 0:1 0:1 2:1 -:- 1:2 3:1 0:0 -:- 1:3 3:2 0:0