Leagues
21. Matchday (2018-02-02 - 2018-02-04)
Date Links
Friday,
2018-02-02
20:30
Club logo 1. FC Cologne 2 : 3 Club logo Borussia Dortmund Schema
Compare
Saturday,
2018-02-03
15:30
Club logo Hertha BSC 1 : 1 Club logo TSG Hoffenheim Schema
Compare
Saturday,
2018-02-03
15:30
Club logo SC Freiburg 0 : 0 Club logo Bayer 04 Leverkusen Schema
Compare
Saturday,
2018-02-03
15:30
Club logo FC Schalke 04 1 : 2 Club logo Werder Bremen Schema
Compare
Saturday,
2018-02-03
15:30
Club logo 1. FSV Mainz 05 0 : 2 Club logo Bayern Munich Schema
Compare
Saturday,
2018-02-03
15:30
Club logo VfL Wolfsburg 1 : 1 Club logo VfB Stuttgart Schema
Compare
Saturday,
2018-02-03
18:30
Club logo Borussia Monchengladbach 0 : 1 Club logo RB Leipzig Schema
Compare
Sunday,
2018-02-04
15:30
Club logo FC Augsburg 3 : 0 Club logo Eintracht Frankfurt Schema
Compare
Sunday,
2018-02-04
18:00
Club logo Hamburger SV 1 : 1 Club logo Hannover 96 Schema
Compare


M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 21 51:16 35 53
2 Club logo Bayer 04 Leverkusen 21 41:27 14 35
3 Club logo RB Leipzig 21 33:29 4 35
4 Club logo Borussia Dortmund 21 45:29 16 34
5 Club logo FC Schalke 04 21 33:27 6 34
6 Club logo Eintracht Frankfurt 21 26:23 3 33
7 Club logo FC Augsburg 21 32:26 6 31
8 Club logo Borussia Monchengladbach 21 30:33 -3 31
9 Club logo TSG Hoffenheim 21 32:33 -1 28
10 Club logo Hannover 96 21 29:31 -2 28
11 Club logo Hertha BSC 21 28:28 0 27
12 Club logo SC Freiburg 21 22:35 -13 25
13 Club logo VfL Wolfsburg 21 24:25 -1 24
14 Club logo VfB Stuttgart 21 17:27 -10 21
15 Club logo Werder Bremen 21 18:26 -8 20
16 Club logo 1. FSV Mainz 05 21 24:37 -13 20
17 Club logo Hamburger SV 21 17:30 -13 17
18 Club logo 1. FC Cologne 21 17:37 -20 13
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 17 37:11 26 41
2 Club logo FC Schalke 04 17 28:21 7 30
3 Club logo Borussia Dortmund 17 39:24 15 28
4 Club logo Bayer 04 Leverkusen 17 34:23 11 28
5 Club logo RB Leipzig 17 27:25 2 28
6 Club logo Borussia Monchengladbach 17 27:28 -1 28
7 Club logo TSG Hoffenheim 17 27:22 5 26
8 Club logo Eintracht Frankfurt 17 20:18 2 26
9 Club logo FC Augsburg 17 27:23 4 24
10 Club logo Hertha BSC 17 26:25 1 24
11 Club logo Hannover 96 17 24:26 -2 23
12 Club logo VfL Wolfsburg 17 21:21 0 19
13 Club logo SC Freiburg 17 17:31 -14 19
14 Club logo VfB Stuttgart 17 13:21 -8 17
15 Club logo 1. FSV Mainz 05 17 19:28 -9 17
16 Club logo Werder Bremen 17 13:20 -7 15
17 Club logo Hamburger SV 17 15:25 -10 15
18 Club logo 1. FC Cologne 17 10:32 -22 6
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 4 14:5 9 12
2 Club logo Bayer 04 Leverkusen 4 7:4 3 7
3 Club logo 1. FC Cologne 4 7:5 2 7
4 Club logo RB Leipzig 4 6:4 2 7
5 Club logo FC Augsburg 4 5:3 2 7
6 Club logo Eintracht Frankfurt 4 6:5 1 7
7 Club logo Borussia Dortmund 4 6:5 1 6
8 Club logo SC Freiburg 4 5:4 1 6
9 Club logo Hannover 96 4 5:5 0 5
10 Club logo Werder Bremen 4 5:6 -1 5
11 Club logo VfL Wolfsburg 4 3:4 -1 5
12 Club logo FC Schalke 04 4 5:6 -1 4
13 Club logo VfB Stuttgart 4 4:6 -2 4
14 Club logo Hertha BSC 4 2:3 -1 3
15 Club logo Borussia Monchengladbach 4 3:5 -2 3
16 Club logo 1. FSV Mainz 05 4 5:9 -4 3
17 Club logo Hamburger SV 4 2:5 -3 2
18 Club logo TSG Hoffenheim 4 5:11 -6 2
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 10 32:8 24 28
2 Club logo RB Leipzig 10 21:12 9 21
3 Club logo Borussia Monchengladbach 11 15:12 3 20
4 Club logo Bayer 04 Leverkusen 10 20:11 9 19
5 Club logo FC Augsburg 11 19:12 7 19
6 Club logo FC Schalke 04 11 18:13 5 19
7 Club logo VfB Stuttgart 10 10:7 3 19
8 Club logo Hannover 96 10 18:12 6 18
9 Club logo TSG Hoffenheim 10 16:11 5 18
10 Club logo SC Freiburg 11 10:7 3 18
11 Club logo Hertha BSC 11 17:16 1 16
12 Club logo 1. FSV Mainz 05 11 15:17 -2 16
13 Club logo Borussia Dortmund 10 25:16 9 15
14 Club logo VfL Wolfsburg 11 16:16 0 13
15 Club logo Eintracht Frankfurt 10 12:12 0 12
16 Club logo Hamburger SV 11 9:12 -3 12
17 Club logo Werder Bremen 10 9:12 -3 10
18 Club logo 1. FC Cologne 11 11:20 -9 8
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 11 19:8 11 25
2 Club logo Eintracht Frankfurt 11 14:11 3 21
3 Club logo Borussia Dortmund 11 20:13 7 19
4 Club logo Bayer 04 Leverkusen 11 21:16 5 16
5 Club logo FC Schalke 04 10 15:14 1 15
6 Club logo RB Leipzig 11 12:17 -5 14
7 Club logo FC Augsburg 10 13:14 -1 12
8 Club logo Hertha BSC 10 11:12 -1 11
9 Club logo VfL Wolfsburg 10 8:9 -1 11
10 Club logo Borussia Monchengladbach 10 15:21 -6 11
11 Club logo Werder Bremen 11 9:14 -5 10
12 Club logo TSG Hoffenheim 11 16:22 -6 10
13 Club logo Hannover 96 11 11:19 -8 10
14 Club logo SC Freiburg 10 12:28 -16 7
15 Club logo Hamburger SV 10 8:18 -10 5
16 Club logo 1. FC Cologne 10 6:17 -11 5
17 Club logo 1. FSV Mainz 05 10 9:20 -11 4
18 Club logo VfB Stuttgart 11 7:20 -13 2
  Club logo Bayern Munich Club logo TSG Hoffenheim Club logo Hertha BSC Club logo Hamburger SV Club logo 1. FSV Mainz 05 Club logo VfL Wolfsburg Club logo FC Schalke 04 Club logo SC Freiburg Club logo Borussia Monchengladbach Club logo 1. FC Cologne Club logo Werder Bremen Club logo Eintracht Frankfurt Club logo Bayer 04 Leverkusen Club logo FC Augsburg Club logo VfB Stuttgart Club logo Borussia Dortmund Club logo RB Leipzig Club logo Hannover 96
Club logo Bayern Munich   5:2 -:- -:- 4:0 2:2 -:- 5:0 -:- 1:0 4:2 -:- 3:1 3:0 -:- -:- 2:0 3:1
Club logo TSG Hoffenheim 2:0   1:1 -:- -:- -:- 2:0 -:- 1:3 -:- 1:0 1:1 1:4 2:2 1:0 -:- 4:0 -:-
Club logo Hertha BSC 2:2 1:1   2:1 -:- -:- 0:2 -:- 2:4 -:- 1:1 1:2 2:1 -:- 2:0 1:1 -:- 3:1
Club logo Hamburger SV 0:1 3:0 -:-   -:- 0:0 -:- -:- -:- 0:2 0:0 1:2 -:- 1:0 3:1 0:3 0:2 1:1
Club logo 1. FSV Mainz 05 0:2 2:3 1:0 3:2   -:- -:- -:- -:- 1:0 -:- 1:1 3:1 1:3 3:2 0:2 -:- 0:1
Club logo VfL Wolfsburg -:- 1:1 3:3 -:- 1:1   -:- 3:1 3:0 -:- 1:1 1:3 -:- -:- 1:1 0:3 1:1 1:1
Club logo FC Schalke 04 0:3 -:- -:- 2:0 2:0 1:1   -:- -:- 2:2 1:2 -:- 1:1 3:2 3:1 -:- 2:0 1:1
Club logo SC Freiburg -:- 3:2 1:1 0:0 2:1 -:- 0:1   1:0 -:- -:- 0:0 0:0 -:- -:- 0:0 2:1 1:1
Club logo Borussia Monchengladbach 2:1 -:- -:- 3:1 1:1 -:- 1:1 -:-   1:0 -:- 0:1 1:5 2:0 2:0 -:- 0:1 2:1
Club logo 1. FC Cologne -:- 0:3 0:2 1:3 -:- 1:0 -:- 3:4 2:1   0:0 0:1 -:- 1:1 -:- 2:3 1:2 -:-
Club logo Werder Bremen 0:2 1:1 0:0 -:- 2:2 -:- 1:2 0:0 0:2 -:-   -:- -:- 0:3 1:0 -:- -:- 4:0
Club logo Eintracht Frankfurt 0:1 -:- -:- -:- -:- 0:1 2:2 1:1 2:0 -:- 2:1   0:1 1:2 2:1 2:2 -:- -:-
Club logo Bayer 04 Leverkusen 1:3 2:2 -:- 3:0 2:0 2:2 -:- 4:0 -:- 2:1 1:0 -:-   -:- -:- 1:1 2:2 -:-
Club logo FC Augsburg -:- -:- 1:1 1:0 -:- 2:1 -:- 3:3 2:2 3:0 -:- 3:0 1:1   -:- 1:2 1:0 1:2
Club logo VfB Stuttgart 0:1 -:- 1:0 -:- 1:0 1:0 0:2 3:0 -:- 2:1 -:- -:- 0:2 0:0   2:1 -:- -:-
Club logo Borussia Dortmund 1:3 2:1 2:0 -:- -:- 0:0 4:4 2:2 6:1 5:0 1:2 -:- -:- -:- -:-   2:3 -:-
Club logo RB Leipzig -:- -:- 2:3 1:1 2:2 -:- 3:1 4:1 2:2 -:- 2:0 2:1 -:- -:- 1:0 -:-   2:1
Club logo Hannover 96 -:- 2:0 -:- 2:0 3:2 0:1 1:0 -:- -:- 0:0 -:- 1:2 4:4 -:- 1:1 4:2 -:-