Leagues
29. Matchday (2021-04-16 - 2021-05-03)
Date Links
Friday,
2021-04-16
20:30
Club logo RB Leipzig 0 : 0 Club logo TSG Hoffenheim Schema
Compare
Saturday,
2021-04-17
15:30
Club logo Borussia Monchengladbach 4 : 0 Club logo Eintracht Frankfurt Schema
Compare
Saturday,
2021-04-17
15:30
Club logo VfL Wolfsburg 2 : 3 Club logo Bayern Munich Schema
Compare
Saturday,
2021-04-17
15:30
Club logo SC Freiburg 4 : 0 Club logo FC Schalke 04 Schema
Compare
Saturday,
2021-04-17
15:30
Club logo 1. FC Union Berlin 2 : 1 Club logo VfB Stuttgart Schema
Compare
Saturday,
2021-04-17
15:30
Club logo FC Augsburg 0 : 0 Club logo Arminia Bielefeld Schema
Compare
Saturday,
2021-04-17
18:30
Club logo Bayer 04 Leverkusen 3 : 0 Club logo 1. FC Cologne Schema
Compare
Sunday,
2021-04-18
15:30
Club logo Borussia Dortmund 4 : 1 Club logo Werder Bremen Schema
Compare
Monday,
2021-05-03
18:00
Club logo 1. FSV Mainz 05 1 : 1 Club logo Hertha BSC Schema
Compare


M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 29 83:38 45 68
2 Club logo RB Leipzig 29 52:23 29 61
3 Club logo VfL Wolfsburg 29 51:29 22 54
4 Club logo Eintracht Frankfurt 29 59:44 15 53
5 Club logo Borussia Dortmund 29 62:42 20 49
6 Club logo Bayer 04 Leverkusen 29 48:32 16 47
7 Club logo Borussia Monchengladbach 29 52:43 9 43
8 Club logo 1. FC Union Berlin 29 44:35 9 43
9 Club logo SC Freiburg 29 44:42 2 40
10 Club logo VfB Stuttgart 29 51:46 5 39
11 Club logo FC Augsburg 29 29:42 -13 33
12 Club logo TSG Hoffenheim 29 41:47 -6 32
13 Club logo Werder Bremen 29 33:47 -14 30
14 Club logo 1. FSV Mainz 05 29 31:49 -18 29
15 Club logo Hertha BSC 29 35:49 -14 27
16 Club logo Arminia Bielefeld 29 22:46 -24 27
17 Club logo 1. FC Cologne 29 27:53 -26 23
18 Club logo FC Schalke 04 29 18:75 -57 13
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 17 49:25 24 39
2 Club logo RB Leipzig 17 29:14 15 35
3 Club logo Bayer 04 Leverkusen 17 32:17 15 32
4 Club logo Borussia Dortmund 17 33:22 11 29
5 Club logo VfL Wolfsburg 17 26:19 7 29
6 Club logo 1. FC Union Berlin 17 32:21 11 28
7 Club logo Borussia Monchengladbach 17 31:26 5 28
8 Club logo Eintracht Frankfurt 17 30:26 4 27
9 Club logo SC Freiburg 17 31:28 3 24
10 Club logo VfB Stuttgart 17 32:27 5 22
11 Club logo TSG Hoffenheim 17 25:30 -5 19
12 Club logo FC Augsburg 17 17:26 -9 19
13 Club logo Werder Bremen 17 19:25 -6 18
14 Club logo Hertha BSC 17 23:28 -5 17
15 Club logo Arminia Bielefeld 17 13:24 -11 17
16 Club logo 1. FC Cologne 17 15:28 -13 15
17 Club logo 1. FSV Mainz 05 17 15:36 -21 7
18 Club logo FC Schalke 04 17 14:44 -30 7
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 12 34:13 21 29
2 Club logo RB Leipzig 12 23:9 14 26
3 Club logo Eintracht Frankfurt 12 29:18 11 26
4 Club logo VfL Wolfsburg 12 25:10 15 25
5 Club logo 1. FSV Mainz 05 12 16:13 3 22
6 Club logo Borussia Dortmund 12 29:20 9 20
7 Club logo VfB Stuttgart 12 19:19 0 17
8 Club logo SC Freiburg 12 13:14 -1 16
9 Club logo Borussia Monchengladbach 12 21:17 4 15
10 Club logo Bayer 04 Leverkusen 12 16:15 1 15
11 Club logo 1. FC Union Berlin 12 12:14 -2 15
12 Club logo FC Augsburg 12 12:16 -4 14
13 Club logo TSG Hoffenheim 12 16:17 -1 13
14 Club logo Werder Bremen 12 14:22 -8 12
15 Club logo Hertha BSC 12 12:21 -9 10
16 Club logo Arminia Bielefeld 12 9:22 -13 10
17 Club logo 1. FC Cologne 12 12:25 -13 8
18 Club logo FC Schalke 04 12 4:31 -27 6
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 14 51:19 32 34
2 Club logo RB Leipzig 15 25:11 14 33
3 Club logo VfL Wolfsburg 14 27:11 16 31
4 Club logo Eintracht Frankfurt 14 31:18 13 30
5 Club logo Borussia Dortmund 14 32:17 15 26
6 Club logo 1. FC Union Berlin 15 27:16 11 26
7 Club logo Bayer 04 Leverkusen 15 30:20 10 25
7 Club logo SC Freiburg 15 30:20 10 25
9 Club logo Borussia Monchengladbach 15 26:17 9 25
10 Club logo FC Augsburg 15 17:22 -5 19
11 Club logo VfB Stuttgart 14 24:20 4 18
12 Club logo TSG Hoffenheim 14 23:19 4 18
13 Club logo Arminia Bielefeld 15 11:22 -11 16
14 Club logo Hertha BSC 14 18:26 -8 15
15 Club logo Werder Bremen 14 14:23 -9 13
16 Club logo 1. FSV Mainz 05 15 13:22 -9 13
17 Club logo FC Schalke 04 15 9:29 -20 9
18 Club logo 1. FC Cologne 14 16:26 -10 8
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 15 32:19 13 34
2 Club logo RB Leipzig 14 27:12 15 28
3 Club logo VfL Wolfsburg 15 24:18 6 23
4 Club logo Borussia Dortmund 15 30:25 5 23
5 Club logo Eintracht Frankfurt 15 28:26 2 23
6 Club logo Bayer 04 Leverkusen 14 18:12 6 22
7 Club logo VfB Stuttgart 15 27:26 1 21
8 Club logo Borussia Monchengladbach 14 26:26 0 18
9 Club logo 1. FC Union Berlin 14 17:19 -2 17
10 Club logo Werder Bremen 15 19:24 -5 17
11 Club logo 1. FSV Mainz 05 14 18:27 -9 16
12 Club logo SC Freiburg 14 14:22 -8 15
13 Club logo 1. FC Cologne 15 11:27 -16 15
14 Club logo FC Augsburg 14 12:20 -8 14
15 Club logo TSG Hoffenheim 15 18:28 -10 14
16 Club logo Hertha BSC 15 17:23 -6 12
17 Club logo Arminia Bielefeld 14 11:24 -13 11
18 Club logo FC Schalke 04 14 9:46 -37 4
  Club logo Bayern Munich Club logo Eintracht Frankfurt Club logo 1. FC Union Berlin Club logo 1. FC Cologne Club logo Werder Bremen Club logo VfB Stuttgart Club logo Borussia Dortmund Club logo RB Leipzig Club logo VfL Wolfsburg Club logo Hertha BSC Club logo 1. FSV Mainz 05 Club logo FC Augsburg Club logo Arminia Bielefeld Club logo FC Schalke 04 Club logo SC Freiburg Club logo Borussia Monchengladbach Club logo Bayer 04 Leverkusen Club logo TSG Hoffenheim
Club logo Bayern Munich   5:0 1:1 5:1 1:1 4:0 4:2 3:3 2:1 4:3 5:2 -:- 3:3 8:0 2:1 -:- -:- 4:1
Club logo Eintracht Frankfurt 2:1   5:2 2:0 1:1 1:1 1:1 1:1 4:3 3:1 -:- -:- 1:1 3:1 -:- 3:3 2:1 2:1
Club logo 1. FC Union Berlin 1:1 3:3   2:1 -:- 2:1 2:1 -:- 2:2 1:1 4:0 1:3 5:0 0:0 1:1 1:1 1:0 1:1
Club logo 1. FC Cologne 1:2 1:1 1:2   1:1 0:1 2:2 -:- 2:2 0:0 2:3 0:1 3:1 -:- -:- 1:3 0:4 2:3
Club logo Werder Bremen 1:3 2:1 0:2 1:1   1:2 1:2 1:4 1:2 1:4 -:- 2:0 1:0 1:1 0:0 -:- -:- 1:1
Club logo VfB Stuttgart 1:3 2:2 2:2 1:1 1:0   2:3 0:1 -:- 1:1 2:0 -:- -:- 5:1 2:3 2:2 1:1 2:0
Club logo Borussia Dortmund 2:3 1:2 -:- 1:2 4:1 1:5   -:- 2:0 2:0 1:1 3:1 3:0 3:0 4:0 3:0 -:- 2:2
Club logo RB Leipzig 0:1 1:1 1:0 0:0 2:0 -:- 1:3   -:- 2:1 3:1 2:1 2:1 4:0 3:0 3:2 1:0 0:0
Club logo VfL Wolfsburg 2:3 2:1 -:- 1:0 5:3 1:0 -:- 2:2   2:0 -:- 0:0 2:1 5:0 3:0 0:0 0:0 2:1
Club logo Hertha BSC 0:1 1:3 3:1 -:- 1:4 0:2 2:5 0:3 1:1   0:0 2:1 -:- 3:0 -:- 2:2 3:0 0:3
Club logo 1. FSV Mainz 05 -:- 0:2 1:0 0:1 0:1 1:4 -:- 3:2 0:2 1:1   0:1 1:1 2:2 1:0 2:3 0:1 1:1
Club logo FC Augsburg 0:1 0:2 2:1 -:- -:- 1:4 2:0 0:2 0:2 0:3 3:1   0:0 2:2 1:1 3:1 1:1 2:1
Club logo Arminia Bielefeld 1:4 1:5 0:0 1:0 0:2 3:0 0:2 0:1 0:3 1:0 2:1 0:1   -:- 1:0 0:1 1:2 -:-
Club logo FC Schalke 04 0:4 -:- 1:1 1:2 1:3 1:1 0:4 0:3 0:2 -:- 0:0 1:0 0:1   0:2 0:3 0:3 4:0
Club logo SC Freiburg -:- 2:2 0:1 5:0 1:1 2:1 2:1 0:3 1:1 4:1 1:3 2:0 2:0 4:0   2:2 2:4 -:-
Club logo Borussia Monchengladbach 3:2 4:0 1:1 1:2 1:0 -:- 4:2 1:0 1:1 1:1 1:2 1:1 -:- 4:1 2:1   0:1 1:2
Club logo Bayer 04 Leverkusen 1:2 -:- -:- 3:0 1:1 5:2 2:1 1:1 0:1 0:0 2:2 3:1 1:2 2:1 1:2 4:3   4:1
Club logo TSG Hoffenheim 4:1 1:3 1:3 3:0 4:0 3:3 0:1 0:1 2:1 -:- 1:2 3:1 0:0 -:- 1:3 -:- 0:0