Leagues
31. Matchday (2018-04-20 - 2018-04-22)
Date Links
Friday,
2018-04-20
20:30
Club logo Borussia Monchengladbach 3 : 0 Club logo VfL Wolfsburg Schema
Compare
Saturday,
2018-04-21
15:30
Club logo RB Leipzig 2 : 5 Club logo TSG Hoffenheim Schema
Compare
Saturday,
2018-04-21
15:30
Club logo Eintracht Frankfurt 0 : 3 Club logo Hertha BSC Schema
Compare
Saturday,
2018-04-21
15:30
Club logo Hamburger SV 1 : 0 Club logo SC Freiburg Schema
Compare
Saturday,
2018-04-21
15:30
Club logo Hannover 96 0 : 3 Club logo Bayern Munich Schema
Compare
Saturday,
2018-04-21
15:30
Club logo VfB Stuttgart 2 : 0 Club logo Werder Bremen Schema
Compare
Saturday,
2018-04-21
18:30
Club logo Borussia Dortmund 4 : 0 Club logo Bayer 04 Leverkusen Schema
Compare
Sunday,
2018-04-22
15:30
Club logo FC Augsburg 2 : 0 Club logo 1. FSV Mainz 05 Schema
Compare
Sunday,
2018-04-22
18:00
Club logo 1. FC Cologne 2 : 2 Club logo FC Schalke 04 Schema
Compare


M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 31 84:22 62 78
2 Club logo FC Schalke 04 31 49:35 14 56
3 Club logo Borussia Dortmund 31 61:41 20 54
4 Club logo Bayer 04 Leverkusen 31 55:41 14 51
5 Club logo TSG Hoffenheim 31 60:44 16 49
6 Club logo RB Leipzig 31 47:47 0 47
7 Club logo Eintracht Frankfurt 31 41:40 1 46
8 Club logo Borussia Monchengladbach 31 42:48 -6 43
9 Club logo Hertha BSC 31 38:35 3 42
10 Club logo VfB Stuttgart 31 29:35 -6 42
11 Club logo FC Augsburg 31 40:40 0 40
12 Club logo Werder Bremen 31 34:38 -4 37
13 Club logo Hannover 96 31 38:47 -9 36
14 Club logo VfL Wolfsburg 31 30:40 -10 30
15 Club logo 1. FSV Mainz 05 31 32:49 -17 30
16 Club logo SC Freiburg 31 26:51 -25 30
17 Club logo Hamburger SV 31 24:48 -24 25
18 Club logo 1. FC Cologne 31 31:60 -29 22
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 17 37:11 26 41
2 Club logo FC Schalke 04 17 28:21 7 30
3 Club logo Borussia Dortmund 17 39:24 15 28
4 Club logo Bayer 04 Leverkusen 17 34:23 11 28
5 Club logo RB Leipzig 17 27:25 2 28
6 Club logo Borussia Monchengladbach 17 27:28 -1 28
7 Club logo TSG Hoffenheim 17 27:22 5 26
8 Club logo Eintracht Frankfurt 17 20:18 2 26
9 Club logo FC Augsburg 17 27:23 4 24
10 Club logo Hertha BSC 17 26:25 1 24
11 Club logo Hannover 96 17 24:26 -2 23
12 Club logo VfL Wolfsburg 17 21:21 0 19
13 Club logo SC Freiburg 17 17:31 -14 19
14 Club logo VfB Stuttgart 17 13:21 -8 17
15 Club logo 1. FSV Mainz 05 17 19:28 -9 17
16 Club logo Werder Bremen 17 13:20 -7 15
17 Club logo Hamburger SV 17 15:25 -10 15
18 Club logo 1. FC Cologne 17 10:32 -22 6
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 14 47:11 36 37
2 Club logo FC Schalke 04 14 21:14 7 26
3 Club logo Borussia Dortmund 14 22:17 5 26
4 Club logo VfB Stuttgart 14 16:14 2 25
5 Club logo TSG Hoffenheim 14 33:22 11 23
6 Club logo Bayer 04 Leverkusen 14 21:18 3 23
7 Club logo Werder Bremen 14 21:18 3 22
8 Club logo Eintracht Frankfurt 14 21:22 -1 20
9 Club logo RB Leipzig 14 20:22 -2 19
10 Club logo Hertha BSC 14 12:10 2 18
11 Club logo FC Augsburg 14 13:17 -4 16
12 Club logo 1. FC Cologne 14 21:28 -7 16
13 Club logo Borussia Monchengladbach 14 15:20 -5 15
14 Club logo Hannover 96 14 14:21 -7 13
15 Club logo 1. FSV Mainz 05 14 13:21 -8 13
16 Club logo VfL Wolfsburg 14 9:19 -10 11
17 Club logo SC Freiburg 14 9:20 -11 11
18 Club logo Hamburger SV 14 9:23 -14 10
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 15 51:10 41 41
2 Club logo Borussia Dortmund 16 39:19 20 31
3 Club logo TSG Hoffenheim 15 32:14 18 31
4 Club logo FC Schalke 04 15 25:14 11 31
5 Club logo VfB Stuttgart 16 16:9 7 31
6 Club logo Borussia Monchengladbach 16 25:19 6 28
7 Club logo RB Leipzig 16 30:25 5 28
8 Club logo Bayer 04 Leverkusen 15 26:16 10 26
9 Club logo Eintracht Frankfurt 16 23:19 4 25
10 Club logo Hannover 96 16 25:24 1 24
11 Club logo Werder Bremen 15 19:16 3 23
12 Club logo FC Augsburg 16 23:22 1 22
13 Club logo Hertha BSC 15 19:19 0 21
14 Club logo 1. FSV Mainz 05 15 18:19 -1 21
15 Club logo SC Freiburg 15 12:15 -3 21
16 Club logo Hamburger SV 16 15:18 -3 19
17 Club logo VfL Wolfsburg 15 18:21 -3 14
18 Club logo 1. FC Cologne 16 19:27 -8 14
M. Goals Dif. Pt.
1 Club logo Bayern Munich 16 33:12 21 37
2 Club logo Bayer 04 Leverkusen 16 29:25 4 25
3 Club logo FC Schalke 04 16 24:21 3 25
4 Club logo Borussia Dortmund 15 22:22 0 23
5 Club logo Hertha BSC 16 19:16 3 21
6 Club logo Eintracht Frankfurt 15 18:21 -3 21
7 Club logo RB Leipzig 15 17:22 -5 19
8 Club logo FC Augsburg 15 17:18 -1 18
9 Club logo TSG Hoffenheim 16 28:30 -2 18
10 Club logo VfL Wolfsburg 16 12:19 -7 16
11 Club logo Borussia Monchengladbach 15 17:29 -12 15
12 Club logo Werder Bremen 16 15:22 -7 14
13 Club logo Hannover 96 15 13:23 -10 12
14 Club logo VfB Stuttgart 15 13:26 -13 11
15 Club logo 1. FSV Mainz 05 16 14:30 -16 9
16 Club logo SC Freiburg 16 14:36 -22 9
17 Club logo 1. FC Cologne 15 12:33 -21 8
18 Club logo Hamburger SV 15 9:30 -21 6
  Club logo Bayern Munich Club logo TSG Hoffenheim Club logo Hertha BSC Club logo Hamburger SV Club logo 1. FSV Mainz 05 Club logo VfL Wolfsburg Club logo FC Schalke 04 Club logo SC Freiburg Club logo Borussia Monchengladbach Club logo 1. FC Cologne Club logo Werder Bremen Club logo Eintracht Frankfurt Club logo Bayer 04 Leverkusen Club logo FC Augsburg Club logo VfB Stuttgart Club logo Borussia Dortmund Club logo RB Leipzig Club logo Hannover 96
Club logo Bayern Munich   5:2 0:0 6:0 4:0 2:2 2:1 5:0 5:1 1:0 4:2 -:- 3:1 3:0 -:- 6:0 2:0 3:1
Club logo TSG Hoffenheim 2:0   1:1 2:0 4:2 3:0 2:0 1:1 1:3 6:0 1:0 1:1 1:4 2:2 1:0 -:- 4:0 -:-
Club logo Hertha BSC 2:2 1:1   2:1 0:2 0:0 0:2 0:0 2:4 2:1 1:1 1:2 2:1 -:- 2:0 1:1 -:- 3:1
Club logo Hamburger SV 0:1 3:0 1:2   0:0 0:0 3:2 1:0 -:- 0:2 0:0 1:2 1:2 1:0 3:1 0:3 0:2 1:1
Club logo 1. FSV Mainz 05 0:2 2:3 1:0 3:2   1:1 0:1 2:0 0:0 1:0 -:- 1:1 3:1 1:3 3:2 0:2 -:- 0:1
Club logo VfL Wolfsburg 1:2 1:1 3:3 -:- 1:1   0:1 3:1 3:0 -:- 1:1 1:3 1:2 0:0 1:1 0:3 1:1 1:1
Club logo FC Schalke 04 0:3 2:1 1:0 2:0 2:0 1:1   2:0 -:- 2:2 1:2 -:- 1:1 3:2 3:1 2:0 2:0 1:1
Club logo SC Freiburg 0:4 3:2 1:1 0:0 2:1 0:2 0:1   1:0 -:- 1:0 0:0 0:0 -:- 1:2 0:0 2:1 1:1
Club logo Borussia Monchengladbach 2:1 3:3 2:1 3:1 1:1 3:0 1:1 -:-   1:0 2:2 0:1 1:5 2:0 2:0 0:1 0:1 2:1
Club logo 1. FC Cologne -:- 0:3 0:2 1:3 1:1 1:0 2:2 3:4 2:1   0:0 0:1 2:0 1:1 2:3 2:3 1:2 1:1
Club logo Werder Bremen 0:2 1:1 0:0 1:0 2:2 3:1 1:2 0:0 0:2 3:1   2:1 -:- 0:3 1:0 -:- 1:1 4:0
Club logo Eintracht Frankfurt 0:1 1:1 0:3 -:- 3:0 0:1 2:2 1:1 2:0 4:2 2:1   0:1 1:2 2:1 2:2 2:1 1:0
Club logo Bayer 04 Leverkusen 1:3 2:2 0:2 3:0 2:0 2:2 0:2 4:0 2:0 2:1 1:0 4:1   0:0 -:- 1:1 2:2 -:-
Club logo FC Augsburg 1:4 0:2 1:1 1:0 2:0 2:1 -:- 3:3 2:2 3:0 1:3 3:0 1:1   0:1 1:2 1:0 1:2
Club logo VfB Stuttgart 0:1 -:- 1:0 1:1 1:0 1:0 0:2 3:0 1:0 2:1 2:0 1:0 0:2 0:0   2:1 0:0 1:1
Club logo Borussia Dortmund 1:3 2:1 2:0 2:0 -:- 0:0 4:4 2:2 6:1 5:0 1:2 3:2 4:0 1:1 3:0   2:3 1:0
Club logo RB Leipzig 2:1 2:5 2:3 1:1 2:2 -:- 3:1 4:1 2:2 1:2 2:0 2:1 1:4 2:0 1:0 1:1   2:1
Club logo Hannover 96 0:3 2:0 -:- 2:0 3:2 0:1 1:0 2:1 0:1 0:0 2:1 1:2 4:4 1:3 1:1 4:2 2:3