Shirt | Player name | Birthday | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Daniel Stendel (until 2016-04-03) | 1974-04-04 | ||||
Torwart | |||||
Marvin Kegelmann (until 2015-06-30) | 1999-07-12 | ||||
1 | Alexander Rehberg (until 2015-06-30) | 1996-05-03 | |||
12 | Marlon Sundermann (from 2015-02-01) (until 2017-06-30) | 1998-05-16 | |||
12 | Toni Neubauer (until 2015-06-30) | 1997-01-25 | |||
22 | Timo Konigsmann (until 2016-06-30) | 1997-04-05 | |||
22 | Marc Lehnhoff (until 2015-06-30) | 1998-06-06 | |||
25 | Fabio-Vincent Spohr (until 2017-06-30) | 1998-04-07 | |||
Abwehr | |||||
Niklas Teichgraber (until 2015-06-30) | 1996-02-07 | ||||
Finn Schulz (until 2015-06-30) | 1998-05-18 | ||||
2 | Joel Wauker (until 2016-06-30) | 1998-05-08 | |||
2 | Jakob Obermann (until 2015-06-30) | 1997-03-26 | |||
3 | Lars Ritzka (until 2016-06-30) | 1998-05-07 | |||
3 | Timo Hubers (until 2015-06-30) | 1996-07-20 | |||
4 | Lukas von der Ah (until 2015-06-30) | 1996-01-23 | |||
5 | Maurice Springfeld (until 2016-06-30) | 1998-05-13 | |||
8 | Waldemar Anton (until 2015-06-30) | 1996-07-20 | |||
14 | Marcel Langer (until 2016-06-30) | 1997-02-16 | |||
17 | Kevin Wolf (until 2015-06-30) | 1996-01-30 | |||
19 | Fynn Arkenberg (until 2015-06-30) | 1996-03-04 | |||
24 | Enes Biyiklioglu (until 2016-06-30) | 1997-01-30 | |||
26 | Georg Konig (from 2015-01-01) (until 2016-12-31) | 1998-02-15 | |||
Mittelfeld | |||||
Timo Friedrich (until 2015-06-30) | 1998-01-16 | ||||
Adnaan Hafiz (until 2015-06-30) | 1997-05-16 | ||||
Janosch Muller (until 2015-06-30) | 1998-05-11 | ||||
Felix Scharschuch (until 2015-06-30) | 1998-08-20 | ||||
Ivan Vukovic (until 2015-06-30) | 1999-03-30 | ||||
5 | Marcel Polomka (until 2015-06-30) | 1996-06-05 | |||
6 | Abuchi Obinwa (until 2016-06-30) | 1997-01-15 | |||
7 | Dominic Wolter (until 2016-01-01) | 1997-04-15 | |||
8 | Patrice Epale Otto (until 2016-06-30) | 1998-03-26 | |||
11 | Niclas Bahn (until 2016-06-30) | 1997-01-26 | |||
15 | Niklas Feierabend (until 2016-06-30) | 1997-04-28 | |||
17 | Leander Baar (until 2016-06-30) | 1998-07-14 | |||
18 | Pascal Brix (until 2015-01-01) | 1997-08-18 | |||
20 | Moritz Riegel (until 2016-06-30) | 1998-12-21 | |||
20 | Philipp Walther (until 2015-06-30) | 1997-02-09 | |||
23 | Nikita Marusenko (until 2017-06-30) | 1999-02-12 | |||
23 | Gianluca Zentler (until 2016-06-30) | 1998-02-09 | |||
23 | Darius Marotzke (until 2015-06-30) | 1996-07-13 | |||
Sturm | |||||
Utku Sen (until 2015-06-30) | 1998-06-15 | ||||
7 | Elyesa Haci-Balli (until 2017-06-30) | 1998-08-29 | |||
9 | Malick Mboob (until 2016-06-30) | 1998-04-29 | |||
9 | Noah-Joel Sarenren-Bazee (until 2015-06-30) | 1996-08-21 | |||
13 | Patrick Jahn (until 2015-06-30) | 1996-07-31 | |||
16 | Benhur Kama (until 2015-06-30) | 1997-02-04 | |||
18 | Mohamad Darwish (from 2015-01-02) (until 2016-06-30) | 1997-02-22 | |||
21 | Marcel Ottenbreit (until 2015-06-30) | 1997-04-24 | |||
25 | Louis Diedrich (until 2015-06-30) | 1997-12-06 |
Date | Links | |||
---|---|---|---|---|
Saturday, 2014-08-09 12:00 |
![]() |
2 : 6 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2014-08-16 12:00 |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2014-08-23 15:00 |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2014-09-13 12:00 |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2014-09-21 13:00 |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2014-09-27 14:00 |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2014-10-04 14:00 |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2014-10-25 14:00 |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2014-11-01 14:00 |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2014-11-09 12:00 |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2014-11-23 12:00 |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2014-11-30 14:00 |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2014-12-06 13:00 |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2015-02-08 12:00 |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2015-02-14 14:00 |
![]() |
4 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2015-02-22 12:00 |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2015-03-01 12:00 |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2015-03-07 12:00 |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2015-03-15 13:00 |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2015-03-21 12:00 |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2015-03-29 12:00 |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2015-04-12 12:00 |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2015-04-18 12:00 |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2015-04-26 14:00 |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2015-05-02 13:00 |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2015-05-09 13:00 |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Compare |