Shirt | Player name | Birthday | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Erkenbrecher (from 2007-03-05) (until 2007-10-15) | 1954-11-14 | ||||
Torsten Flocken (from 2007-03-01) (until 2007-03-04) | 1966-07-18 | ||||
Bernd Hollerbach (until 2007-02-28) | 1969-12-08 | ||||
Co-Trainer | |||||
Gregor Strebel (until 2007-06-30) | 1962-04-15 | ||||
Torwarttrainer | |||||
Volker Ippig (until 2007-08-06) | 1963-01-28 | ||||
Torwart | |||||
1 | Michael Frech (until 2007-12-31) | 1976-03-26 | |||
12 | Benjamin Gommert (until 2007-06-30) | 1985-05-01 | |||
23 | Carsten Wehlmann (until 2007-06-30) | 1972-06-27 | |||
Abwehr | |||||
Wolf Muller (from 2006-08-01) (until 2006-08-31) | 1986-12-03 | ||||
2 | Dietmar Hirsch (until 2007-06-30) | 1971-12-08 | |||
3 | Rouven Schroder (until 2007-06-30) | 1975-10-18 | |||
5 | Carsten Rump (until 2007-06-30) | 1981-03-21 | |||
7 | Deniz Dogan (until 2007-06-30) | 1979-10-20 | |||
16 | Alexej Koslow (until 2007-06-30) | 1986-12-25 | |||
21 | Timo Neumann (until 2007-06-30) | 1982-05-09 | |||
22 | Ibrahim Turkmen (until 2008-06-30) | 1973-05-17 | |||
26 | Jan-Moritz Bruhn (until 2008-06-30) | 1985-03-06 | |||
28 | Dennis Wehrendt (until 2008-06-30) | 1987-02-25 | |||
Mittelfeld | |||||
Rene Gradert (until 2007-06-30) | 1986-11-08 | ||||
Andre Kalbau (from 2006-11-19) (until 2006-11-30) | 1987-12-15 | ||||
5 | Benjamin Baltes (from 2006-08-31) (until 2007-06-30) | 1984-03-30 | |||
8 | Bjorn Lindemann (until 2007-01-09) | 1984-01-23 | |||
10 | Thomas Ollhoff (until 2007-06-30) | 1975-06-15 | |||
13 | Artur Zimmermann (until 2008-06-30) | 1984-06-13 | |||
14 | Markus Kullig (until 2007-06-30) | 1974-11-04 | |||
17 | Abdul Karim Martens (until 2007-06-30) | 1988-11-29 | |||
18 | Jan Hoffmann (until 2008-06-30) | 1979-09-01 | |||
23 | Kevin Wolk (until 2007-06-30) | 1985-05-28 | |||
29 | Artur Schefer (from 2006-11-01) (until 2008-06-30) | 1986-04-14 | |||
Sturm | |||||
Kai Konrad (from 2007-01-01) (until 2007-06-30) | 1987-05-13 | ||||
9 | Daniel Barwolf (until 2007-06-30) | 1972-05-13 | |||
11 | Enrico Neitzel (until 2007-06-30) | 1977-04-11 | |||
15 | Claudius Weber (from 2006-08-31) (until 2008-06-30) | 1978-04-15 | |||
16 | Dennis Kruppke (from 2007-01-29) (until 2007-06-27) | 1980-04-01 | |||
19 | Riza Karadas (until 2008-06-30) | 1985-01-16 | |||
21 | Steve Rolleder (until 2007-06-30) | 1983-02-21 | |||
25 | Kai Hesse (until 2006-08-31) | 1985-06-20 | |||
30 | Dustin Heun (from 2006-08-31) (until 2007-12-14) | 1984-04-11 |
Date | Links | |||
---|---|---|---|---|
Saturday, 2006-08-05 14:00 |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Wednesday, 2006-08-09 18:30 |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2006-08-12 14:00 |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2006-08-20 14:00 |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2006-08-26 14:00 |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2006-09-03 14:00 |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Wednesday, 2006-09-13 19:30 |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2006-09-16 14:00 |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Schema Compare |
Friday, 2006-09-22 19:30 |
![]() |
2 : 3 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2006-09-30 14:00 |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Friday, 2006-10-13 19:30 |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2006-10-21 14:00 |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2006-10-28 14:00 |
![]() |
5 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2006-11-05 14:00 |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2006-11-11 14:00 |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2006-11-19 14:00 |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2006-11-25 14:00 |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2006-12-02 14:00 |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2006-12-09 14:00 |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2007-02-10 14:00 |
![]() |
4 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2007-02-17 14:00 |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2007-02-24 14:00 |
![]() |
1 : 4 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2007-03-03 14:00 |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2007-03-10 14:00 |
![]() |
4 : 2 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2007-03-17 14:00 |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2007-03-24 14:00 |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Wednesday, 2007-03-28 18:15 |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2007-04-01 14:00 |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2007-04-07 14:00 |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Friday, 2007-04-13 19:30 |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Friday, 2007-04-20 19:30 |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2007-04-28 14:00 |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2007-05-13 14:00 |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2007-05-19 14:00 |
![]() |
4 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2007-05-26 13:30 |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2007-06-02 14:00 |
![]() |
6 : 0 | ![]() |
Schema Compare |