© imago

Russland

Torhüter:

1 Schunin, Anton, 27.01.1987 (34 Jahre), Dynamo Moskau, 12 Länderspiele/0 Tore

12 Djupin, Juri, 17.03.1988 (33), Rubin Kasan, 0/0

16 Safonow, Matwei, 25.02.1999 (22), FK Krasnodar, 1/0 

Abwehr:

2 Fernandes, Mario, 19.09.1990 (30), ZSKA Moskau, 29/5

3 Diwejew, Igor, 27.09.1999 (21), ZSKA Moskau, 4/0

4 Karawajew, Wjatscheslaw, 20.05.1995 (26), Zenit St. Petersburg, 13/2

5 Semjonow, Andrej, 24.03.1989 (32), Achmat Grosny, 26/0

13 Kudrjaschow, Fjodor, 05.04.1987 (34), Antalyaspor, 44/1

14 Dschikija, Georgi, 21.11.1993 (27), Spartak Moskau, 33/1 

24 Jewgenijew, Roman 23.02.1999 (22), Dinamo Moskau, 1/0

Mittelfeld:

6 Tscheryschew, Denis, 26.12.1990 (30), FC Valencia, 30/12

7 Osdojew, Magomed, 05.11.1992 (28), Zenit St. Petersburg, 32/4

8 Barinow, Dmitri, 11.09.1996 (24), Lokomotive Moskau, 5/0

11 Sobnin, Roman, 11.02.1994 (27), Spartak Moskau, 35/0

17 Golowin, Alexander, 30.05.1996 (25), AS Monaco, 38/5

18 Schirkow, Juri, 20.08.1983 (37), Zenit St. Petersburg, 104/2

19 Schemaletdinow, Rifat, 20.09.1996 (24), Lokomotive Moskau, 4/0

21 Fomin, Daniil, 01.02.1997 (24), Dynamo Moskau, 4/0

23 Kusjajew, Daler, 15.01.1993 (28), Zenit St. Petersburg, 34/2

26 Muchin, Maxim, 04.11.2001 (19), Lokomotive Moskau, 2/0 

Angriff:

9 Sobolew, Alexander, 07.03.1997 (24), Spartak Moskau, 6/3

10 Sabolotny, Anton, 13.06.1991 (29), FK Sotschi, 13/1

15 Mirantschuk, Alexej, 17.10.1995 (25), Atalanta Bergamo, 33/5

20 Ionow, Alexei, 18.02.1989 (32), FK Krasnodar, 35/4

22 Dsjuba, Artjom, 22.08.1988 (32), Zenit St. Petersburg, 52/29

25 Makarow, Denis, 18.02.1998 (23), Rubin Kasan, 0/0 

Trainer:

Tschertschessow, Stanislaw, 02.09.1963 (57 Jahre)