Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Alfred Ruthe (bis 30.06.2010) | 08.09.1961 | ||||
Torwart | |||||
Matthias Luginger (ab 18.04.2009) (bis 30.06.2010) | 19.08.1990 | ||||
Christian Berchthold (ab 23.08.2008) (bis 30.06.2009) | 04.05.1984 | ||||
Nico Formella (bis 30.06.2009) | 30.05.1987 | ||||
Kai Fritz (bis 30.06.2009) | 19.06.1989 | ||||
Richard Dost (bis 30.06.2009) | 20.02.1987 | ||||
1 | Christian Autenried (bis 30.06.2009) | 20.03.1986 | |||
Abwehr | |||||
Jonas Hummels (ab 15.12.2008) (bis 30.06.2011) | 05.08.1990 | ||||
Eugen Martin (bis 30.06.2010) | 28.06.1988 | ||||
Stefan Alschinger (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2010) | 16.03.1989 | ||||
Patrick Ziegler (bis 30.09.2009) | 09.02.1990 | ||||
Stefan Frühbeis (bis 30.06.2009) | 01.03.1979 | ||||
Florian Hörnig (bis 30.06.2009) | 06.08.1986 | ||||
Raphael Schaschko (ab 01.02.2009) (bis 30.06.2009) | 07.06.1985 | ||||
Boris Leschinski (bis 31.12.2008) | 07.11.1983 | ||||
2 | Martin Eugen (bis 30.06.2010) | 28.06.1988 | |||
3 | Steven Toy (bis 30.06.2009) | 22.07.1988 | |||
4 | Oliver Hrnecek (bis 30.06.2009) | 01.11.1988 | |||
5 | Christian Hain (bis 30.06.2009) | 11.02.1987 | |||
5 | Sebastian Ruhl (bis 30.06.2009) | 28.09.1984 | |||
15 | Toni Pietzko (ab 29.05.2009) (bis 30.06.2010) | 21.06.1990 | |||
21 | Yasin Yilmaz (bis 30.06.2011) | 19.02.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
Alexander Schmidbauer (ab 29.05.2009) (bis 30.06.2011) | 14.03.1989 | ||||
Markus Schwabl (bis 30.06.2010) | 26.08.1990 | ||||
Timo Nagy (bis 30.06.2009) | 20.04.1983 | ||||
Orkan Balkan (ab 23.08.2008) (bis 30.06.2009) | 12.03.1987 | ||||
Christian Grujicic (bis 30.06.2009) | 17.04.1988 | ||||
Marco Pasiciel (bis 30.06.2009) | 26.07.1989 | ||||
Ricardo Villar (ab 01.02.2009) (bis 30.06.2009) | 11.08.1979 | ||||
Tobias Schweinsteiger (ab 01.02.2009) (bis 31.03.2009) | 12.03.1982 | ||||
Manuel Konrad (ab 01.02.2009) (bis 23.03.2009) | 14.04.1988 | ||||
Peter Beierkuhnlein (bis 31.12.2008) | 09.09.1988 | ||||
6 | Quirin Löppert (bis 30.06.2009) | 01.05.1987 | |||
8 | Maximilian Pfaffinger (bis 30.06.2009) | 06.05.1988 | |||
11 | Toni Rauch (bis 31.12.2008) | 18.02.1988 | |||
12 | Nebi Filiz (bis 30.06.2010) | 24.10.1989 | |||
13 | Ufuk Saritekin (bis 31.12.2008) | 18.04.1988 | |||
14 | Ferdinand Grund (bis 31.12.2008) | 20.03.1989 | |||
16 | Aykut Kislali (bis 30.06.2009) | 18.05.1988 | |||
17 | Süleyman Uzun (bis 30.06.2010) | 06.06.1989 | |||
Sturm | |||||
Robert Adler (ab 29.05.2009) (bis 30.06.2010) | 09.01.1990 | ||||
Martin Plonner (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2009) | 23.09.1987 | ||||
Marcus Steegmann (ab 01.03.2009) (bis 31.03.2009) | 04.02.1981 | ||||
Miroslaw Spizak (bis 31.01.2009) | 13.01.1979 | ||||
7 | Anton Siedlitzki (bis 30.06.2009) | 29.05.1984 | |||
9 | Johann Latanskij (bis 30.06.2009) | 27.05.1989 | |||
10 | Ömer Kanca (bis 30.06.2011) | 24.12.1989 | |||
15 | Tobias Bukowski (bis 16.02.2010) | 03.02.1987 | |||
18 | Stephan Thee (bis 30.06.2010) | 26.07.1988 | |||
19 | Sebastian Mützel (bis 30.06.2010) | 06.08.1989 | |||
20 | Abdul Aziz Thiam (bis 30.06.2010) | 19.03.1987 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.08.2008 14:00 Uhr |
![]() |
5 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 24.08.2008 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 31.08.2008 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 13.09.2008 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 21.09.2008 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 26.09.2008 19:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 05.10.2008 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 18.10.2008 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 25.10.2008 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 29.10.2008 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 02.11.2008 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 08.11.2008 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 16.11.2008 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 21.11.2008 19:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 30.11.2008 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 06.12.2008 14:00 Uhr |
![]() |
6 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 17.12.2008 19:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 15.02.2009 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Dienstag, 03.03.2009 15:00 Uhr |
![]() |
0 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 08.03.2009 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 18.03.2009 18:30 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 22.03.2009 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 04.04.2009 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 08.04.2009 18:30 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 11.04.2009 14:30 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 18.04.2009 14:00 Uhr |
![]() |
4 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 26.04.2009 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 02.05.2009 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 10.05.2009 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 17.05.2009 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 23.05.2009 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 30.05.2009 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Dienstag, 02.06.2009 18:30 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 06.06.2009 14:00 Uhr |
![]() |
6 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |