Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karsten Heine (bis 30.06.2013) | 06.04.1955 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jochem Ziegert (bis 31.12.2012) | 25.07.1954 | ||||
Torwart | |||||
Christopher Gäng (bis 30.06.2010) | 10.05.1988 | ||||
Timo Ochs (ab 02.10.2009) (bis 30.06.2010) | 17.10.1981 | ||||
1 | Tom Schmidt (bis 30.06.2010) | 06.04.1991 | |||
12 | Patrick Sobtzik (bis 31.12.2010) | 11.06.1990 | |||
40 | Sascha Burchert (bis 30.06.2010) | 30.10.1989 | |||
Abwehr | |||||
Rasmus Bengtsson (ab 01.09.2009) (bis 30.06.2010) | 26.06.1986 | ||||
Marc Stein (ab 27.03.2010) (bis 30.06.2010) | 07.07.1985 | ||||
Steve von Bergen (ab 31.01.2010) (bis 30.04.2010) | 10.06.1983 | ||||
Christoph Janker (ab 11.12.2009) (bis 13.12.2009) | 14.02.1985 | ||||
2 | Toni Gänge (bis 30.06.2010) | 27.01.1988 | |||
4 | Sebastian Neumann (bis 30.09.2010) | 18.02.1991 | |||
5 | Christian Schalle (bis 26.07.2010) | 01.01.1986 | |||
18 | Alfredo Morales (bis 30.06.2010) | 12.05.1990 | |||
19 | Mark Leinau (ab 01.01.2010) (bis 30.06.2010) | 02.01.1992 | |||
28 | René Pütt (bis 30.06.2010) | 27.07.1990 | |||
33 | Justin Gerlach (bis 30.06.2010) | 02.02.1990 | |||
35 | Shervin Radjabali-Fardi (bis 30.06.2010) | 17.05.1991 | |||
38 | Christoph Janker (ab 23.04.2010) (bis 26.04.2010) | 14.02.1985 | |||
39 | Florian Riedel (bis 30.08.2010) | 09.04.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
Fabian Lustenberger (bis 30.11.2010) | 02.05.1988 | ||||
Patrick Ebert (ab 01.03.2010) (bis 31.03.2010) | 17.03.1987 | ||||
Bryan Arguez (bis 31.12.2009) | 13.01.1989 | ||||
Maximilian Nicu (ab 31.10.2009) (bis 01.11.2009) | 25.11.1982 | ||||
Florian Kringe (ab 01.09.2009) (bis 30.09.2009) | 18.08.1982 | ||||
6 | Abdul Karim Martens (bis 30.06.2010) | 29.11.1988 | |||
7 | Sebastian Hoeneß (bis 30.06.2010) | 12.05.1982 | |||
17 | Ante Čović (bis 30.06.2010) | 31.08.1975 | |||
18 | Patrick Podrygala (bis 30.06.2011) | 10.05.1991 | |||
22 | Patrick Breitkreuz (ab 21.05.2010) (bis 30.06.2010) | 18.01.1992 | |||
23 | Marvin Knoll (bis 30.06.2010) | 05.12.1990 | |||
31 | Fanol Perdedaj (bis 30.06.2010) | 16.07.1991 | |||
36 | Lennart Hartmann (bis 30.06.2010) | 03.04.1991 | |||
37 | Sascha Bigalke (bis 30.06.2011) | 08.01.1990 | |||
38 | Fabian Holland (bis 30.06.2010) | 11.07.1990 | |||
Sturm | |||||
Waleri Domowtschijski (ab 01.10.2009) (bis 30.03.2011) | 05.10.1986 | ||||
9 | Dennis Rommel (bis 30.06.2010) | 24.12.1986 | |||
11 | Ellis McLoughlin (bis 31.12.2009) | 08.07.1990 | |||
14 | Terrence Boyd (bis 30.06.2010) | 16.02.1991 | |||
16 | Abu-Bakarr Kargbo (ab 01.03.2010) (bis 30.06.2010) | 21.12.1992 | |||
20 | Junior Torunarigha (bis 30.06.2010) | 18.04.1990 | |||
25 | Marco Djuricin (bis 30.06.2010) | 12.12.1992 | |||
26 | Kevin Stephan (bis 30.06.2010) | 23.07.1990 | |||
27 | Dennis Lemke (bis 30.06.2010) | 08.03.1989 | |||
32 | Sebastian Huke (bis 26.08.2009) | 11.08.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 07.08.2009 19:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 16.08.2009 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 23.08.2009 13:30 Uhr |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 29.08.2009 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 02.09.2009 19:00 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 06.09.2009 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 11.09.2009 19:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 19.09.2009 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 26.09.2009 14:00 Uhr |
![]() |
4 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 02.10.2009 19:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 18.10.2009 13:30 Uhr |
![]() |
7 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 23.10.2009 19:30 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 31.10.2009 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 06.11.2009 19:00 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 22.11.2009 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 29.11.2009 13:30 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 05.12.2009 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 12.12.2009 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 20.12.2009 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 06.03.2010 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 14.03.2010 13:30 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 20.03.2010 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 28.03.2010 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 31.03.2010 16:30 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 02.04.2010 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 11.04.2010 13:30 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 18.04.2010 13:30 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 25.04.2010 13:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 28.04.2010 18:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 01.05.2010 14:00 Uhr |
![]() |
5 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 05.05.2010 18:00 Uhr |
![]() |
0 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 08.05.2010 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 21.05.2010 18:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 29.05.2010 13:30 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |