Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Axel Rietentiet (ab 08.03.2009) (bis 30.06.2011) | 14.07.1969 | ||||
Thomas Finck (bis 07.03.2009) | 11.08.1969 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jens Dowe (ab 07.03.2009) (bis 30.06.2010) | 01.06.1968 | ||||
Axel Rietentiet (bis 07.03.2009) | 14.07.1969 | ||||
Torwart | |||||
Stefan Wächter (ab 01.12.2008) (bis 30.06.2010) | 20.04.1978 | ||||
Kenneth Kronholm (ab 22.11.2008) (bis 29.07.2009) | 14.10.1985 | ||||
1 | Andreas Kerner (bis 30.06.2009) | 05.09.1988 | |||
35 | Arvid Schenk (bis 30.06.2009) | 28.07.1989 | |||
Abwehr | |||||
Bastian Oczipka (ab 27.08.2008) (bis 30.06.2009) | 12.01.1989 | ||||
Dexter Langen (ab 01.11.2008) (bis 15.11.2008) | 16.12.1980 | ||||
2 | Jackson Mendy (bis 30.06.2009) | 25.05.1987 | |||
3 | Stephan Gusche (bis 30.06.2010) | 13.02.1990 | |||
4 | René Lange (bis 30.06.2009) | 22.11.1988 | |||
5 | Kay-Uwe Pittwehn (bis 30.06.2009) | 12.02.1989 | |||
6 | Thomas Götzl (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2010) | 31.08.1990 | |||
7 | Alexander Rahmig (bis 30.06.2010) | 29.12.1988 | |||
13 | Maximilian Rausch (ab 29.05.2009) (bis 30.06.2011) | 08.01.1990 | |||
13 | Hannes Grundmann (bis 30.06.2010) | 19.07.1987 | |||
15 | Felix Freitag (bis 31.12.2010) | 12.08.1987 | |||
16 | Assani Lukimya (bis 15.08.2009) | 25.01.1986 | |||
19 | Tom Buschke (bis 30.06.2009) | 29.02.1988 | |||
21 | Steffen Schrod (bis 30.06.2009) | 01.07.1987 | |||
22 | Sebastian Albert (bis 06.01.2010) | 26.02.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
Daniel Nawotke (bis 30.06.2009) | 02.10.1989 | ||||
Zafer Yelen (ab 25.04.2009) (bis 30.06.2009) | 30.08.1986 | ||||
Christian Rahn (ab 04.10.2008) (bis 05.10.2008) | 15.06.1979 | ||||
6 | Felix Drecoll (bis 19.01.2009) | 31.12.1989 | |||
8 | Martin Pett (bis 30.06.2010) | 12.10.1986 | |||
9 | Daniel Becker (bis 30.06.2010) | 08.05.1987 | |||
11 | Guido Koçer (bis 30.06.2009) | 15.09.1988 | |||
14 | Ryan Gyaki (bis 30.06.2009) | 06.12.1985 | |||
25 | Simon Tüting (bis 30.06.2009) | 07.09.1986 | |||
29 | Tobias Jänicke (bis 30.06.2010) | 16.03.1989 | |||
39 | Felix Kroos (ab 18.10.2008) (bis 30.06.2010) | 12.03.1991 | |||
Sturm | |||||
Régis Dorn (ab 30.04.2009) (bis 01.05.2009) | 22.12.1979 | ||||
Max Kremer (bis 31.07.2008) | 21.06.1989 | ||||
12 | Patrick Kühn (bis 31.12.2009) | 19.03.1989 | |||
17 | Henry Haufe (bis 30.06.2010) | 11.01.1989 | |||
18 | Murat Yilmaz (bis 30.06.2009) | 15.12.1988 | |||
20 | Robert Rudnik (bis 31.12.2008) | 31.05.1989 | |||
26 | Addy Menga (bis 06.01.2009) | 28.09.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.08.2008 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 22.08.2008 19:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 30.08.2008 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 12.09.2008 19:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 21.09.2008 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 27.09.2008 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 04.10.2008 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 18.10.2008 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 25.10.2008 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 29.10.2008 19:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 01.11.2008 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 09.11.2008 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 15.11.2008 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 22.11.2008 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 8 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 29.11.2008 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 06.12.2008 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 14.12.2008 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 19.12.2008 19:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 07.03.2009 13:30 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 14.03.2009 13:30 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 22.03.2009 13:30 Uhr |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 28.03.2009 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 01.04.2009 16:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 11.04.2009 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 18.04.2009 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 22.04.2009 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 25.04.2009 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 5 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 01.05.2009 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 08.05.2009 18:00 Uhr |
![]() |
4 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 13.05.2009 18:30 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Dienstag, 19.05.2009 17:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 24.05.2009 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 30.05.2009 13:30 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 07.06.2009 13:30 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |