Name: | Xiancheng Li |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vereine | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Oberneuland U 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal der Junioren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Borgfeld U 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal der Junioren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Borgfeld U 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga Nord/Nordost | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ligen und Wettbewerbe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
DFB-Pokal der Junioren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
FC Oberneuland U 19 2020/2021
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SC Borgfeld U 19 2019/2020
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
U 17 Bundesliga Nord/Nordost | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SC Borgfeld U 17 2018/2019
Spiele verbergen |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|