Name: | Tzemral Bampali |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Vereine | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 |
SC Paderborn 07 U 17 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Bundesliga West | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 |
U 17 Bundesliga West | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 |
SC Paderborn 07 U 17 2018/2019
Spiele anzeigen |
18 | 1 | 2 | 0 | 0 |