Name: | Toni Fiore |
Geburtstag: | 09.04.1986 |
Nation: |
![]() ![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vereine | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SC Pfullendorf | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Regionalliga Süd (1994-2012) | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Regionalliga Süd (1994-2012) | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SC Pfullendorf 2006/2007
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Pfullendorf 2005/2006
Spiele anzeigen |
11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SC Pfullendorf 2004/2005
Spiele anzeigen |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 |