Name: | Tobias Schwarzmeier |
Geburtstag: | 03.05.2001 |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vereine | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
FC Ingolstadt U 19 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga Süd/Südwest | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
DFB-Pokal der Junioren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern U 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
U 19 Bundesliga Süd/Südwest | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
FC Ingolstadt U 19 2019/2020
Spiele anzeigen |
13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FC Ingolstadt U 19 2018/2019
Spiele anzeigen |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal der Junioren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Ingolstadt U 19 2019/2020
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern U 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |