Name: | Suliman Marlon Mustapha |
Geburtstag: | 24.05.2001 |
Nation: |
![]() |
Größe: | 1,85 m |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 58 | 22 | 18 | 2 | 1 |
Vereine | 58 | 22 | 18 | 2 | 1 |
1. FSV Mainz 05 II | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Regionalliga Südwest | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 |
1. FSV Mainz 05 U 19 | 37 | 17 | 14 | 1 | 1 |
Bundesliga Süd/Südwest | 35 | 16 | 14 | 0 | 1 |
DFB-Pokal der Junioren | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 58 | 22 | 18 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligen und Wettbewerbe | 58 | 22 | 18 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalliga Südwest | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FSV Mainz 05 II 2020/2021
Spiele anzeigen |
21 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U 19 Bundesliga Süd/Südwest | 35 | 16 | 14 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FSV Mainz 05 U 19 2019/2020
Spiele anzeigen |
16 | 11 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FSV Mainz 05 U 19 2018/2019
Spiele verbergen |
19 | 5 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DFB-Pokal der Junioren | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FSV Mainz 05 U 19 2019/2020
Spiele anzeigen |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 |