Name: | Simon Gail |
Geburtstag: | 24.02.1998 |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 31 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Vereine | 31 | 4 | 8 | 0 | 0 |
FC Augsburg II | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Bayern | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg U 19 | 27 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Bundesliga Süd/Südwest | 27 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 31 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 31 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Regionalliga Bayern | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg II 2017/2018
Spiele anzeigen |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U 19 Bundesliga Süd/Südwest | 27 | 3 | 8 | 0 | 0 |
FC Augsburg U 19 2016/2017
Spiele anzeigen |
25 | 3 | 8 | 0 | 0 |
FC Augsburg U 19 2014/2015
Spiele anzeigen |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |